年款:
|
共10款车型
隐藏暂无
只看不同
|
长安启源A06 2026款 510Pro+ | 长安启源A06 2026款 510Max | 长安启源A06 2026款 510Pro | 长安启源A06 2026款 630激光Ultra+ | 长安启源A06 2026款 630激光Ultra | 长安启源A06 2026款 630舒享Ultra | 长安启源A06 2026款 630Max | 长安启源A06 2026款 240激光Ultra+ | 长安启源A06 2026款 240激光Ultra | 长安启源A06 2026款 240Max |
| 厂商指导价(元): | 10.99万询底价 | 11.99万询底价 | 10.99万询底价 | 14.99万询底价 | 13.99万询底价 | 13.99万询底价 | 12.99万询底价 | 13.99万询底价 | 12.99万询底价 | 11.99万询底价 |
| 基本参数 | ||||||||||
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 | 增程式 | 增程式 |
| 上市时间 | 2026-04-10 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2026-03-03 | 2025-11-09 | 2025-11-09 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 510 | 510 | 510 | 630 | 630 | 630 | 630 | 240 | 240 | 240 |
| 电池快充时间(小时) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 210 | 210 | 210 | 210 | 120 | 120 | 120 |
| 最大扭矩(N·m) | 190 | 190 | 190 | 290 | 290 | 290 | 290 | 190 | 190 | 190 |
| 电动机(Ps) | 163 | 163 | 163 | 286 | 286 | 286 | 286 | 163 | 163 | 163 |
| 长*宽*高(mm) | 4885*1916*1496 | 4885*1916*1496 | 4885*1916*1496 | 4885*1916*1496 | 4885*1916*1496 | 4885*1916*1496 | 4885*1916*1496 | 4885*1916*1496 | 4885*1916*1496 | 4885*1916*1496 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 160 | 160 | 160 | 188 | 188 | 188 | 188 | 160 | 160 | 160 |
| 整备质量(kg) | 1725 | 1750 | 1750 | 1887 | 1887 | 1887 | 1887 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 最大满载质量(kg) | 2175 | 2200 | 2200 | 2337 | 2337 | 2337 | 2337 | 2250 | 2250 | 2250 |
| 车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||
| 发动机 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 增程器 98马力 | 增程器 98马力 | 增程器 98马力 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 180 | 180 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | - | - | - | - | - | - | - | 4.36 | 4.36 | 4.36 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | 2.28 | 2.28 | 2.28 |
| 官方0-50km/h加速(s) | - | - | - | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | - | - | - |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)NEDC | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 车身 | ||||||||||
| 长度(mm) | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 |
| 宽度(mm) | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 |
| 高度(mm) | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
| 轴距(mm) | 2922 | 2922 | 2922 | 2922 | 2922 | 2922 | 2922 | 2922 | 2922 | 2922 |
| 前轮距(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| 后轮距(mm) | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 |
| 接近角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 离去角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 最小转弯半径(m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | 656-1770 | 656-1770 | 656-1770 | 656-1770 | 656-1770 | 656-1770 | 656-1770 | 615-1729 | 615-1729 | 615-1729 |
| 风阻系数(Cd) | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 |
| 油箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 60 |
| 前备厢容积(L) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | - | - | - |
| 电动机 | ||||||||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 510 | 510 | 510 | 630 | 630 | 630 | 630 | 240 | 240 | 240 |
| 电池快充时间(小时) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 210 | 210 | 210 | 210 | 120 | 120 | 120 |
| 电动机总马力(Ps) | 163 | 163 | 163 | 286 | 286 | 286 | 286 | 163 | 163 | 163 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 190 | 190 | 190 | 290 | 290 | 290 | 290 | 190 | 190 | 190 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 后电动机品牌 | 重庆青山 | 重庆青山 | 重庆青山 | 重庆青山 | 重庆青山 | 重庆青山 | 重庆青山 | 重庆青山 | 重庆青山 | 重庆青山 |
| 后电动机型号 | TZ180XS002 | TZ180XS002 | TZ180XS002 | ATDM04 | ATDM04 | ATDM04 | ATDM04 | TZ180XS002 | TZ180XS002 | TZ180XS002 |
| 后电动机最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 210 | 210 | 210 | 210 | 120 | 120 | 120 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 190 | 190 | 190 | 290 | 290 | 290 | 290 | 190 | 190 | 190 |
| 高压快充 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||
| 电池特有技术 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 |
| 变速箱 | ||||||||||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | ||||||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||||||||
| 备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 被动安全 | ||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 主动安全 | ||||||||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 疲劳驾驶提示 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| DOW开门预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 道路救援呼叫 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 防侧翻系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶操控 | ||||||||||
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 陡坡缓降 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | ||||||||||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶功能 | ||||||||||
| 遥控泊车 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 倒车车侧预警系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 并线辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道居中保持 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘离手检测 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 记忆泊车 | ● |
● |
● |
● |
||||||
| 循迹倒车 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 信号灯识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 起步提醒 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 外观/防盗 | ||||||||||
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
○ |
|||
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 无框设计车门 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车外灯光 | ||||||||||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自适应远近光 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 场景灯语 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | ||||||||||
| 天窗类型 | - | - | ||||||||
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后雨刷 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 屏幕/系统 | ||||||||||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 应用商店 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 语音免唤醒词 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 语音连续识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 可见即可说 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 声纹识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 智能化配置 | ||||||||||
| 车联网 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车载KTV | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | ||||||||||
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘加热 | - |
- |
- |
● |
- |
- |
- |
● |
○ |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 全液晶仪表盘 | - |
- |
- |
● |
● |
● |
- |
● |
● |
- |
| AR-HUD增强现实抬头显示 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||
| 车内充电 | ||||||||||
| 手机无线充电功能 | - |
- |
||||||||
| 220V/230V电源 | ● |
● |
○ |
|||||||
| 行李厢12V电源接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 座椅配置 | ||||||||||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 第二排座椅调节 | - | - | ||||||||
| 前/后中央扶手 | ●前 -后 |
●前 ●后 |
●前 -后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 后排杯架 | - |
● |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 第二排座椅电动调节 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
||
| 后排座椅电动放倒 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
||
| 音响/车内灯光 | ||||||||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内环境氛围灯 | - |
- |
||||||||
| 触摸式阅读灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 主动式环境氛围灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
||
| 空调/冰箱 | ||||||||||
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 温度分区控制 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
● |
- |
- |
- |
● |
○ |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 负离子发生器 | ● |
● |
○ |
|||||||
| 车载冰箱 | ● |
● |
● |
○ |
||||||
| 电池/充电 | ||||||||||
| 电池能量(kWh) | 51.48 | 51.48 | 51.48 | 63.18 | 63.18 | 63.18 | 63.18 | 28.39 | 28.39 | 28.39 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 180 | 180 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| 高压平台(V) | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 400 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 快充功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | 113.5 | 113.5 | 113.5 |

