年款:
|
共10款车型
隐藏暂无
只看不同
|
长安启源Q05 2026款 506激光极智版 | 长安启源Q05 2026款 405激光极智版 | 长安启源Q05 2026款 506Max+ | 长安启源Q05 2026款 506Pro+ | 长安启源Q05 2026款 506激光Ultra+ | 长安启源Q05 2026款 405激光Ultra | 长安启源Q05 2026款 506Max | 长安启源Q05 2026款 506Pro | 长安启源Q05 2026款 405Max | 长安启源Q05 2026款 405Air |
| 厂商指导价(元): | 11.49万询底价 | 10.49万询底价 | 10.19万询底价 | 9.59万询底价 | 10.99万询底价 | 9.99万询底价 | 9.99万询底价 | 9.59万询底价 | 8.99万询底价 | 7.99万询底价 |
| 基本参数 | ||||||||||
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 506 | 405 | 506 | 506 | 506 | 405 | 506 | 506 | 405 | 405 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 最大扭矩(N·m) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 电动机(Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 长*宽*高(mm) | 4435*1855*1595 | 4435*1855*1595 | 4435*1855*1595 | 4435*1855*1600 | 4435*1855*1595 | 4435*1855*1595 | 4435*1855*1600 | 4435*1855*1600 | 4435*1855*1600 | 4435*1855*1600 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 整备质量(kg) | 1550 | 1470 | 1550 | 1550 | 1550 | 1470 | 1550 | 1550 | 1470 | 1435 |
| 最大满载质量(kg) | 1950 | 1870 | 1950 | 1950 | 1950 | 1870 | 1950 | 1950 | 1870 | 1870 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.36 | 1.31 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.31 | 1.36 | 1.36 | 1.31 | 1.31 |
| 车身 | ||||||||||
| 长度(mm) | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 |
| 宽度(mm) | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| 高度(mm) | 1595 | 1595 | 1595 | 1600 | 1595 | 1595 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 轴距(mm) | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 |
| 前轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| 后轮距(mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| 接近角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 离去角(°) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 最小转弯半径(m) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | 540-1380 | 540-1380 | 540-1380 | 540-1380 | 540-1380 | 540-1380 | 540-1380 | 540-1380 | 540-1380 | 540-1380 |
| 风阻系数(Cd) | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 |
| 电动机 | ||||||||||
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 前电动机品牌 | 重庆青山 | 重庆青山 | 重庆青山 | 重庆青山 | 重庆青山 | 重庆青山 | 重庆青山 | 重庆青山 | 重庆青山 | 重庆青山 |
| 前电动机型号 | TZ180XS002 | TZ180XS002 | TZ180XS002 | TZ180XS002 | TZ180XS002 | TZ180XS002 | TZ180XS002 | TZ180XS002 | TZ180XS002 | TZ180XS002 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 电动机总马力(Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 前电动机最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 直冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 直冷 | 液冷 | 液冷 | 直冷 | 直冷 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 慢充接口位置 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 11.7 | 11.3 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.3 | 11.7 | 11.7 | 11.3 | 11.3 |
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | - |
| 变速箱 | ||||||||||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | ||||||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||||||||
| 备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 被动安全 | ||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
- |
| 主动安全 | ||||||||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
- |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
- |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
● |
- |
- |
● |
● |
- |
- |
- |
- |
| DOW开门预警 | ● |
● |
● |
● |
||||||
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
||||||
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 道路救援呼叫 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 防侧翻系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶操控 | ||||||||||
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 陡坡缓降 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | ||||||||||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶功能 | ||||||||||
| 倒车车侧预警系统 | ● |
● |
● |
● |
||||||
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 并线辅助 | ● |
● |
- |
- |
● |
● |
- |
- |
- |
- |
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
- |
| 车道居中保持 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 方向盘离手检测 | ● |
● |
● |
● |
||||||
| 高精地图 | ● |
● |
● |
● |
||||||
| 循迹倒车 | ● |
● |
● |
● |
||||||
| 信号灯识别 | ● |
● |
● |
● |
||||||
| 起步提醒 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 外观/防盗 | ||||||||||
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||
| 车外灯光 | ||||||||||
| LED日间行车灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 自适应远近光 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
- |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | ||||||||||
| 天窗类型 | - | - | - | - | ||||||
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后雨刷 | ● |
● |
● |
- |
● |
● |
● |
- |
● |
- |
| 感应雨刷功能 | - |
- |
- |
- |
- |
|||||
| 屏幕/系统 | ||||||||||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 应用商店 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 语音免唤醒词 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 语音连续识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 可见即可说 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 智能化配置 | ||||||||||
| 车联网 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车载KTV | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | ||||||||||
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘加热 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 全液晶仪表盘 | ● |
● |
- |
- |
● |
● |
○ |
- |
- |
- |
| 车内充电 | ||||||||||
| 手机无线充电功能 | - |
- |
- |
|||||||
| 行李厢12V电源接口 | ● |
● |
● |
● |
||||||
| 座椅配置 | ||||||||||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
- |
| 前排座椅功能 | - | - | ||||||||
| 电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 第二排座椅调节 | - | - | - | |||||||
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
●前 -后 |
●前 ●后 |
●前 -后 |
●前 ●后 |
●前 -后 |
●前 ●后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 后排杯架 | ● |
- |
● |
- |
● |
- |
● |
- |
- |
- |
| 音响/车内灯光 | ||||||||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内环境氛围灯 | - |
- |
- |
- |
||||||
| 主动式环境氛围灯 | ● |
● |
● |
● |
||||||
| 空调/冰箱 | ||||||||||
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 温度分区控制 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 电池/充电 | ||||||||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 506 | 405 | 506 | 506 | 506 | 405 | 506 | 506 | 405 | 405 |
| 电池能量(kWh) | 51.9 | 40.3 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 40.3 | 51.9 | 51.9 | 40.3 | 40.3 |
| 快充接口位置 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 |
| 电池特有技术 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 |

