年款:
|
共3款车型
隐藏暂无
只看不同
|
红旗HS6 PHEV 2026款 220四驱智混版 | 红旗HS6 PHEV 2026款 240智混版 | 红旗HS6 PHEV 2026款 145智混版 |
| 厂商指导价(元): | 22.88万询底价 | 19.88万询底价 | 17.88万询底价 |
| 基本参数 | |||
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 上市时间 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 225 | 248 | 148 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 电池慢充时间(小时) | 6 | 6 | 3.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| 最大功率(kW) | 369 | 168 | 168 |
| 最大扭矩(N·m) | 646 | 340 | 340 |
| 电动机(Ps) | 502 | 228 | 228 |
| 长*宽*高(mm) | 4925*1970*1740 | 4925*1970*1740 | 4925*1970*1740 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4.8 | 8.3 | 7.9 |
| 最高车速(km/h) | 205 | 205 | 205 |
| 整备质量(kg) | 2285 | 2160 | 2040 |
| 最大满载质量(kg) | 2735 | 2610 | 2490 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV |
| 变速箱 | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 发动机 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 0.5 | 0.4 | 0.83 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 190 | 205 | 123 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 5.9 | 5.4 | 5.1 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 2.80 | 2.59 | 2.86 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 210 | 235 | 140 |
| 车身 | |||
| 长度(mm) | 4925 | 4925 | 4925 |
| 宽度(mm) | 1970 | 1970 | 1970 |
| 高度(mm) | 1740 | 1740 | 1740 |
| 轴距(mm) | 2925 | 2925 | 2925 |
| 前轮距(mm) | 1682 | 1682 | 1692 |
| 后轮距(mm) | 1671 | 1671 | 1681 |
| 接近角(°) | 22 | 22 | 22 |
| 离去角(°) | 25 | 25 | 25 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | 503-1977 | 503-1977 | 503-1977 |
| 风阻系数(Cd) | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 165 | 165 | 165 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 |
| 空载最小离地间隙(mm) | 188 | 188 | 188 |
| 电动机 | |||
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 电池慢充时间(小时) | 6 | 6 | 3.5 |
| 电池慢充电量范围(%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| 前电动机型号 | CAM220PT20 | CAM220PT20 | CAM220PT20 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 369 | 168 | 168 |
| 电动机总马力(Ps) | 502 | 228 | 228 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 646 | 340 | 340 |
| 前电动机最大功率(kW) | 168 | 168 | 168 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 340 | 340 | 340 |
| 驱动电机数 | 双电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置 | 前置 |
| 电池能量(kWh) | 40 | 40 | 23 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 210 | 235 | 140 |
| 后电动机型号 | CAM190PT8 | - | - |
| 后电动机最大功率(kW) | 201 | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 306 | - | - |
| 系统综合功率(kW) | 369 | 168 | 168 |
| 系统综合功率(Ps) | 502 | 228 | 228 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 646 | 340 | 340 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 |
| 快充功率(kW) | 80 | 80 | 50 |
| WLTC综合续航(km) | 1200 | 1350 | 1300 |
| 变速箱 | |||
| 变速箱 | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 |
| 底盘转向 | |||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 被动安全 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 前排中间气囊 | ● |
● |
● |
| 主动安全 | |||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
● |
● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
● |
○ |
| DOW开门预警 | ● |
● |
● |
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
● |
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
● |
| 道路救援呼叫 | ● |
● |
● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
● |
● |
| 防侧翻系统 | ● |
● |
● |
| 驾驶操控 | |||
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
| 陡坡缓降 | ● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | |||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
| 驾驶功能 | |||
| 遥控泊车 | ● |
● |
● |
| 倒车车侧预警系统 | ● |
● |
● |
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
| 并线辅助 | ● |
● |
● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
● |
| 车道居中保持 | ● |
● |
● |
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
| 方向盘离手检测 | ● |
● |
● |
| 记忆泊车 | ● |
● |
● |
| 循迹倒车 | ● |
● |
● |
| 起步提醒 | ● |
● |
● |
| 外观/防盗 | |||
| 电动后备厢 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
| 对外放电 | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
● |
● |
| 感应后备厢 | ● | ● | ● |
| 车外灯光 | |||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
| 自适应远近光 | ● |
● |
● |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
| 场景灯语 | ● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | |||
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
| 后雨刷 | ● |
● |
● |
| 屏幕/系统 | |||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
| 面部识别 | ● |
● |
○ |
| 应用商店 | ● |
● |
● |
| 手势控制 | ● |
● |
|
| 语音免唤醒词 | ● |
● |
● |
| 语音连续识别 | ● |
● |
● |
| 可见即可说 | ● |
● |
● |
| 声纹识别 | ● |
● |
● |
| 中控液晶屏分屏显示 | ● |
● |
● |
| 智能化配置 | |||
| 车联网 | ● |
● |
● |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
| 主动降噪 | ● |
● |
○ |
| 车内生物监测系统 | ● |
● |
|
| 方向盘/内后视镜 | |||
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
| 方向盘加热 | ● |
- |
- |
| 方向盘记忆 | ● |
- |
- |
| 全液晶仪表盘 | ● |
● |
● |
| AR-HUD增强现实抬头显示 | ● |
● |
|
| 座椅配置 | |||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ● |
● |
● |
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 后排杯架 | ● |
● |
● |
| 第二排座椅电动调节 | ● |
● |
● |
| 后排座椅电动放倒 | ● |
● |
● |
| 空调/冰箱 | |||
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
| 温度分区控制 | ● |
● |
● |
| 车载空气净化器 | ● |
● |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
- |
| 车载冰箱 | ● |
● |
● |
| 电池/充电 | |||
| CLTC纯电续航里程(km) | 225 | 248 | 148 |
| 电池快充电量范围(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 190 | 205 | 123 |
| CLTC综合续航(km) | 1460 | 1650 | 1580 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 19.8 | 18.9 | 17.5 |

