年款:
续航里程:
|
共8款车型
隐藏暂无
只看不同
|
银河星耀6 2026款 125km星舰版 | 银河星耀6 2026款 130km公务版 | 银河星耀6 2026款 125km探索+版 | 银河星耀6 2026款 125km远航版 | 银河星耀6 2026款 125km自在版 | 银河星耀6 2026款 60km探索版 | 银河星耀6 2026款 60km启航版 | 银河星耀6 2026款 60km自在版 |
| 厂商指导价(元): | 10.58万询底价 | 12.08万询底价 | 9.58万询底价 | 8.98万询底价 | 8.58万询底价 | 8.58万询底价 | 7.78万询底价 | 7.48万询底价 |
| 基本参数 | ||||||||
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 上市时间 | 2025-10-30 | 2026-04-10 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 125 | 130 | 125 | 125 | 125 | 60 | 60 | 60 |
| 电池快充时间(小时) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | - | - | - |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | - | - |
| 电动机(Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 长*宽*高(mm) | 4806 *1886 *1490 | 4806 *1886 *1490 | 4806 *1886 *1490 | 4806 *1886 *1490 | 4806 *1886 *1490 | 4806 *1886 *1490 | 4806 *1886 *1490 | 4806 *1886 *1490 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 整备质量(kg) | 1580 | 1600 | 1580 | 1580 | 1580 | 1505 | 1505 | 1505 |
| 最大满载质量(kg) | 1960 | 1995 | 1960 | 1960 | 1960 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 变速箱 | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT |
| 发动机 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 126马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 1.05 | - | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 3.85 | - | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 2.45 | - | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)CLTC | 2.9 | 3.35 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 车身 | ||||||||
| 长度(mm) | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 |
| 宽度(mm) | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 |
| 高度(mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 轴距(mm) | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 |
| 前轮距(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| 后轮距(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| 接近角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 离去角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 油箱容积(L) | 52 | 70 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 电动机 | ||||||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 125 | 130 | 125 | 125 | 125 | 60 | 60 | 60 |
| 电池快充时间(小时) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | - | - | - |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | - | - |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 电动机总马力(Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 前电动机最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 电池冷却方式 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 |
| 电池能量(kWh) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 三电首任车主质保政策 | - | |||||||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 12.1 | - | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| 对外交流放电功率(kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 变速箱 | ||||||||
| 变速箱 | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 底盘转向 | ||||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 被动安全 | ||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
- |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
- |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 主动安全 | ||||||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
● |
- |
● |
- |
- |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
- |
● |
● |
- |
● |
- |
- |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| DOW开门预警 | ● |
|||||||
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
||||
| 后方碰撞预警 | ● |
|||||||
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 内置行车记录仪 | ● |
|||||||
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
● |
||||||
| 驾驶操控 | ||||||||
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | ||||||||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
- |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
|||||
| 驾驶功能 | ||||||||
| 遥控泊车 | ● |
|||||||
| 倒车车侧预警系统 | ● |
|||||||
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 并线辅助 | ● |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
● |
● |
- |
● |
- |
- |
| 车道居中保持 | ● |
● |
● |
● |
● |
|||
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
|||
| 方向盘离手检测 | ● |
|||||||
| 记忆泊车 | ● |
|||||||
| 信号灯识别 | ● |
|||||||
| 外观/防盗 | ||||||||
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 无钥匙进入功能 | - | - | ||||||
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
||
| 车外灯光 | ||||||||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自适应远近光 | ● |
● |
● |
● |
- |
● |
- |
- |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | ||||||||
| 天窗类型 | - | - | - | - | - | |||
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后雨刷 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 感应雨刷功能 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 屏幕/系统 | ||||||||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 面部识别 | ● |
|||||||
| 应用商店 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 语音免唤醒词 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 语音连续识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 可见即可说 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 智能化配置 | ||||||||
| 车联网 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | ||||||||
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘加热 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 全液晶仪表盘 | ● |
- |
● |
● |
● |
● |
- |
- |
| 车内充电 | ||||||||
| 手机无线充电功能 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 座椅配置 | ||||||||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
- |
●主 -副 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | ||
| 电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
●前 -后 |
●前 ●后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 ●后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 后排杯架 | ● |
- |
● |
- |
- |
● |
- |
- |
| 音响/车内灯光 | ||||||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内环境氛围灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 触摸式阅读灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 空调/冰箱 | ||||||||
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
- |
| 温度分区控制 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 电池/充电 | ||||||||
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | ||||
| WLTC纯电续航里程(km) | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 快充功率(kW) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | - | - |
| 电池特有技术 | 神盾电池 | 神盾电池 | 神盾电池 | 神盾电池 | 神盾电池 | 神盾电池 | 神盾电池 | 神盾电池 |

