年款:
续航里程:
|
共7款车型
隐藏暂无
只看不同
|
零跑B01 2025款 550悦享版 | 零跑B01 2025款 650激光雷达版 | 零跑B01 2025款 650悦享版 | 零跑B01 2025款 550激光雷达版 | 零跑B01 2025款 550智行版 | 零跑B01 2025款 550舒享版 | 零跑B01 2025款 430舒享版 |
| 厂商指导价(元): | 10.38万询底价 | 11.98万询底价 | 10.98万询底价 | 11.38万询底价 | 14.97万询底价 | 9.58万询底价 | 8.98万询底价 |
| 基本参数 | |||||||
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-08-21 | 2025-07-24 | 2025-07-24 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 550 | 650 | 650 | 550 | 550 | 550 | 430 |
| 电池快充时间(小时) | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 电池慢充时间(小时) | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.8 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 132 | 132 | 100 |
| 最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 | 240 | 175 | 175 | 175 |
| 电动机(Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 | 180 | 180 | 136 |
| 长*宽*高(mm) | 4770*1880*1490 | 4770*1880*1490 | 4770*1880*1490 | 4770*1880*1490 | 4770*1880*1490 | 4770*1880*1490 | 4770*1880*1490 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 8.7 | 8.7 | 9.4 |
| 最高车速(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 |
| 整车质保 | - | ||||||
| 整备质量(kg) | 1660 | 1711 | 1711 | 1660 | 1625 | 1625 | 1550 |
| 最大满载质量(kg) | 2050 | 2101 | 2101 | 2050 | 2015 | 2015 | 1940 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.32 | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| 车身 | |||||||
| 长度(mm) | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 |
| 宽度(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| 高度(mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 轴距(mm) | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 |
| 前轮距(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 后轮距(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 接近角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 离去角(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 风阻系数(Cd) | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 |
| 空载最小离地间隙(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 电动机 | |||||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 550 | 650 | 650 | 550 | 550 | 550 | 430 |
| 电池快充时间(小时) | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 电池慢充时间(小时) | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.8 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 132 | 132 | 100 |
| 电动机总马力(Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 | 180 | 180 | 136 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 | 240 | 175 | 175 | 175 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 电池能量(kWh) | 56.2 | 67.1 | 67.1 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 43.9 |
| 三电首任车主质保政策 | - | ||||||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 后电动机品牌 | 金华凌昇 | 金华凌昇 | 金华凌昇 | 金华凌昇 | 中车时代 | 中车时代 | 中车时代 |
| 后电动机型号 | TZ180XY005 | TZ180XY005 | TZ180XY005 | TZ180XY005 | TZ180XS101 | TZ180XS101 | TZ180XS102 |
| 后电动机最大功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 132 | 132 | 100 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 | 240 | 175 | 175 | 175 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| 三电系统质保 | - | ||||||
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 变速箱 | |||||||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | |||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | |||||||
| 备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - |
| 被动安全 | |||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
- |
- |
- |
| 主动安全 | |||||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 疲劳驾驶提示 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| DOW开门预警 | ● |
● |
|||||
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
|||||
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 道路救援呼叫 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶操控 | |||||||
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 陡坡缓降 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | |||||||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶功能 | |||||||
| 倒车车侧预警系统 | ● |
● |
|||||
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 并线辅助 | - |
● |
- |
● |
- |
- |
- |
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道居中保持 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘离手检测 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 记忆泊车 | ● |
● |
|||||
| 起步提醒 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 外观/防盗 | |||||||
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | |||
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
● |
● |
● |
|||
| 车外灯光 | |||||||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自适应远近光 | - |
● |
- |
● |
- |
- |
- |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | |||||||
| 天窗类型 | - | - | - | ||||
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车内化妆镜 | - |
- |
- |
||||
| 后雨刷 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 感应雨刷功能 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 屏幕/系统 | |||||||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 应用商店 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 语音免唤醒词 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 语音连续识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 可见即可说 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 智能化配置 | |||||||
| 车联网 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 模拟声浪 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车载KTV | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | |||||||
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘加热 | ● |
● |
● |
● |
- |
- |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 全液晶仪表盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车内充电 | |||||||
| 手机无线充电功能 | - |
- |
- |
||||
| 座椅配置 | |||||||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
- |
- |
- |
| 前排座椅功能 | - | - | |||||
| 电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 后排杯架 | ● |
● |
● |
● |
- |
- |
- |
| 音响/车内灯光 | |||||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内环境氛围灯 | - |
- |
- |
||||
| 空调/冰箱 | |||||||
| 热泵空调 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
● |
- |
- |
- |
| 温度分区控制 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 电池/充电 | |||||||
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |

