年款:
续航里程:
|
共7款车型
隐藏暂无
只看不同
|
零跑Lafa5 2026款 ultra | 零跑Lafa5 2026款 500 Ultra | 零跑Lafa5 2026款 605 Max | 零跑Lafa5 2026款 605 Pro | 零跑Lafa5 2026款 515 Max | 零跑Lafa5 2026款 515 Pro | 零跑Lafa5 2026款 515 Plus |
| 厂商指导价(元): | 0万询底价 | 12.38万询底价 | 12.18万询底价 | 11.18万询底价 | 11.58万询底价 | 10.58万询底价 | 9.78万询底价 |
| 基本参数 | |||||||
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | - | 2026-04-24 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 |
| CLTC纯电续航里程(km) | - | 500 | 605 | 605 | 515 | 515 | 515 |
| 电池快充时间(小时) | - | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 电池慢充时间(小时) | - | 9.7 | 5.6 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 电池快充电量范围(%) | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | - | 0-100 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 132 |
| 最大扭矩(N·m) | 255 | 240 | 240 | 240 | 240 | 175 | |
| 电动机(Ps) | 245 | 245 | 218 | 218 | 218 | 218 | 180 |
| 长*宽*高(mm) | 4490*1880*1510 | 4490*1880*1510 | 4430*1880*1520 | 4430*1880*1520 | 4430*1880*1520 | 4430*1880*1520 | 4430*1880*1520 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 8.7 |
| 最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 160 |
| 整车质保 | - | ||||||
| 整备质量(kg) | 1665 | 1665 | 1715 | 1715 | 1665 | 1665 | 1630 |
| 最大满载质量(kg) | 2040 | 2040 | 2090 | 2090 | 2040 | 2040 | 2005 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | - | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| 车身 | |||||||
| 长度(mm) | 4490 | 4490 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 |
| 宽度(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| 高度(mm) | 1510 | 1510 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| 轴距(mm) | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 |
| 前轮距(mm) | 1607 | 1607 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 |
| 后轮距(mm) | 1610 | 1610 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 |
| 接近角(°) | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 离去角(°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 最小转弯半径(m) | - | - | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | - | 435-1400 | 435-1400 | 435-1400 | 435-1400 | 435-1400 | 435-1400 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - |
| 空载最小离地间隙(mm) | - | 127 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 电动机 | |||||||
| CLTC纯电续航里程(km) | - | 500 | 605 | 605 | 515 | 515 | 515 |
| 电池快充时间(小时) | - | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 电池慢充时间(小时) | - | 9.7 | 5.6 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 电池快充电量范围(%) | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | - | 0-100 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |
| 电动机总功率(kW) | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 132 |
| 电动机总马力(Ps) | 245 | 245 | 218 | 218 | 218 | 218 | 180 |
| 电动机总扭矩(N·m) | - | 255 | 240 | 240 | 240 | 240 | 175 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 电池能量(kWh) | - | 56.2 | 67.1 | 67.1 | 56.2 | 56.2 | 56.2 |
| 三电首任车主质保政策 | - | ||||||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 电池组质保 | - | ||||||
| 后电动机品牌 | 金华凌昇动力 | 金华凌昇动力 | 金华凌昇动力 | 金华凌昇动力 | 金华凌昇动力 | 金华凌昇动力 | 湖南中车时代 |
| 后电动机型号 | TZ180QY073 | TZ180QY073 | TZ180XY005 | TZ180XY005 | TZ180XY005 | TZ180XY005 | TZ180XS101 |
| 后电动机最大功率(kW) | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 132 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - | 255 | 240 | 240 | 240 | 240 | 175 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| 对外交流放电功率(kW) | - | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 变速箱 | |||||||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | |||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | |||||||
| 前制动器类型 | - | ||||||
| 后制动器类型 | - | ||||||
| 备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - |
| 被动安全 | |||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | - |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | - |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
- |
| 主动安全 | |||||||
| ABS防抱死 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 胎压监测功能 | - |
||||||
| 安全带未系提醒 | - |
||||||
| ISOFIX儿童座椅接口 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 疲劳驾驶提示 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| DOW开门预警 | ● |
● |
● |
||||
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
● |
||||
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 道路救援呼叫 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 驾驶操控 | |||||||
| 驾驶模式切换 | - |
||||||
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 自动驻车 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 陡坡缓降 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 驾驶硬件 | |||||||
| 前/后驻车雷达 | - |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 驾驶辅助影像 | - |
||||||
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 驾驶功能 | |||||||
| 遥控泊车 | ● |
● |
● |
||||
| 巡航系统 | - |
||||||
| 倒车车侧预警系统 | ● |
● |
● |
||||
| 卫星导航系统 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 并线辅助 | - |
● |
● |
- |
● |
- |
- |
| 车道保持辅助系统 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道居中保持 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
||||
| 方向盘离手检测 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 记忆泊车 | ● |
● |
● |
||||
| 信号灯识别 | ● |
● |
● |
||||
| 起步提醒 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 外观/防盗 | |||||||
| 轮圈材质 | - | ||||||
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车内中控锁 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 钥匙类型 | - |
||||||
| 无钥匙启动系统 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 无钥匙进入功能 | - | ||||||
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
● |
● |
● |
● |
||
| 无框设计车门 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 车外灯光 | |||||||
| 近光灯光源 | - |
||||||
| 远光灯光源 | - |
||||||
| LED日间行车灯 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自适应远近光 | - |
● |
● |
- |
● |
- |
- |
| 自动头灯 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 大灯高度可调 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | |||||||
| 天窗类型 | - | - | |||||
| 前/后电动车窗 | - |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗一键升降功能 | - | ||||||
| 车窗防夹手功能 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车内化妆镜 | - |
||||||
| 后雨刷 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 感应雨刷功能 | - |
- |
|||||
| 外后视镜 | |||||||
| 外后视镜功能 | - |
||||||
| 屏幕/系统 | |||||||
| 中控彩色屏幕 | - |
||||||
| 中控屏幕尺寸 | - |
||||||
| 蓝牙/车载电话 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 手机互联/映射 | - | ||||||
| 语音识别控制系统 | - |
||||||
| 应用商店 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 语音免唤醒词 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 语音连续识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 可见即可说 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 声纹识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 智能化配置 | |||||||
| 车联网 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| OTA升级 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 模拟声浪 | ● |
● |
● |
● |
● |
||
| 车载KTV | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 方向盘/内后视镜 | |||||||
| 方向盘材质 | - | ||||||
| 方向盘位置调节 | - | ||||||
| 多功能方向盘 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘加热 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 行车电脑显示屏幕 | - |
||||||
| 全液晶仪表盘 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 液晶仪表尺寸 | - | ||||||
| 内后视镜功能 | - | ||||||
| 车内充电 | |||||||
| 多媒体/充电接口 | - |
||||||
| USB/Type-C接口数量 | - | ||||||
| 手机无线充电功能 | - |
- |
|||||
| 座椅配置 | |||||||
| 座椅材质 | - | ||||||
| 主座椅调节方式 | - |
||||||
| 副座椅调节方式 | - |
||||||
| 主/副驾驶座电动调节 | - |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 -副 |
| 前排座椅功能 | - | - | |||||
| 电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒形式 | - | ||||||
| 前/后中央扶手 | - |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 -后 |
| 后排杯架 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
- |
| 音响/车内灯光 | |||||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - |
| 扬声器数量 | - | ||||||
| 车内环境氛围灯 | - |
- |
|||||
| 空调/冰箱 | |||||||
| 空调温度控制方式 | - | ||||||
| 热泵空调 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 后座出风口 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
- |
| 温度分区控制 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 电池/充电 | |||||||
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |

