年款:
|
共8款车型
隐藏暂无
只看不同
|
阿维塔07 2026款 Max+ 增程版 52.01kWh | 阿维塔07 2026款 Ultra 纯电版四驱 | 阿维塔07 2026款 Max+ 纯电版 | 阿维塔07 2026款 Elite 纯电版 | 阿维塔07 2026款 Ultra 增程版四驱 | 阿维塔07 2026款 Ultra 增程版 | 阿维塔07 2026款 Elite 增程版 52.01kWh | 阿维塔07 2026款 Elite 增程版 |
| 厂商指导价(元): | 25.99万询底价 | 27.99万询底价 | 24.99万询底价 | 22.99万询底价 | 28.99万询底价 | 26.99万询底价 | 23.99万询底价 | 21.99万询底价 |
| 基本参数 | ||||||||
| 能源类型 | 增程式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 |
| 上市时间 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 333 | 610 | 650 | 650 | - | 333 | 333 | 245 |
| 电池快充时间(小时) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.25 |
| 电池慢充时间(小时) | 9 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| 最大功率(kW) | 231 | 440 | 252 | 252 | 362 | 231 | 231 | 231 |
| 最大扭矩(N·m) | 333 | 645 | 365 | 365 | 333 | 333 | 333 | |
| 电动机(Ps) | 314 | 598 | 343 | 343 | 492 | 314 | 314 | 314 |
| 长*宽*高(mm) | 4825*1980*1605 | 4825*1980*1610 | 4825*1980*1610 | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1605 | 4825*1980*1605 | 4825*1980*1605 | 4825*1980*1605 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7 | 3.9 | 6.3 | 6.3 | - | 7 | 7 | 6.6 |
| 最高车速(km/h) | 190 | 200 | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 整备质量(kg) | 2285 | 2434 | 2315 | 2315 | 2378 | 2285 | 2285 | 2225 |
| 最大满载质量(kg) | 2660 | 2809 | 2690 | 2690 | 2753 | 2660 | 2660 | 2600 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||
| 发动机 | 1.5T 156马力 L4 | - | - | - | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 0.45 | - | - | - | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.67 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 265 | - | - | - | 245 | 265 | 265 | 195 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 6.26 | - | - | - | 6.59 | 6.26 | 6.26 | 6.15 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | - | 1.8 | 1.68 | 1.68 | - | - | - | - |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 2.86 | - | - | - | 3.03 | 2.86 | 2.86 | 2.93 |
| 车身 | ||||||||
| 长度(mm) | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 |
| 宽度(mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| 高度(mm) | 1605 | 1610 | 1610 | 1620 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
| 轴距(mm) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 |
| 前轮距(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| 后轮距(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| 接近角(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 离去角(°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | 500-1325 | 500-1325 | 500-1325 | 500-1325 | 500-1325 | 500-1325 | 500-1325 | 500-1325 |
| 风阻系数(Cd) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 |
| 油箱容积(L) | 45 | - | - | - | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 前备厢容积(L) | - | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - |
| 电动机 | ||||||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 333 | 610 | 650 | 650 | - | 333 | 333 | 245 |
| 电池快充时间(小时) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.25 |
| 前电动机型号 | - | XYDM05 | - | - | AYDM01 | - | - | - |
| 电动机总功率(kW) | 231 | 440 | 252 | 252 | 362 | 231 | 231 | 231 |
| 电动机总马力(Ps) | 314 | 598 | 343 | 343 | 492 | 314 | 314 | 314 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 333 | 645 | 365 | 365 | - | 333 | 333 | 333 |
| 前电动机最大功率(kW) | - | 188 | - | - | 131 | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | 280 | - | - | - | - | - | - |
| 驱动电机数 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 265 | - | - | - | 245 | 265 | 265 | 195 |
| 后电动机型号 | ATDM01 | XTDM39 | XTDM39 | XTDM39 | ATDM01 | ATDM01 | ATDM03 | ATDM03 |
| 后电动机最大功率(kW) | 231 | 252 | 252 | 252 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 333 | 365 | 365 | 365 | 333 | 333 | 333 | 333 |
| CLTC综合续航(km) | 1200 | - | - | - | - | 1200 | 1200 | 1115 |
| 高压快充 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||
| 高压平台(V) | - | 800 | 800 | 800 | - | - | - | - |
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 电池特有技术 | 骁遥超级增混电池 | 神行超充电池 | 神行超充电池 | 神行超充电池 | 骁遥超级增混电池 | 骁遥超级增混电池 | 骁遥超级增混电池 | 骁遥超级增混电池 |
| 变速箱 | ||||||||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | ||||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||||||
| 备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 被动安全 | ||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 前排中间气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 主动安全 | ||||||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| DOW开门预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 道路救援呼叫 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 防侧翻系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶操控 | ||||||||
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 陡坡缓降 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 空气悬架 | ● |
● |
● |
● |
● |
|||
| 魔毯智能悬架 | ● |
● |
● |
● |
● |
|||
| 驾驶硬件 | ||||||||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶功能 | ||||||||
| 遥控泊车 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 倒车车侧预警系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 并线辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道居中保持 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘离手检测 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 记忆泊车 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 循迹倒车 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 信号灯识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 起步提醒 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 外观/防盗 | ||||||||
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
● |
● |
|||||
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
● |
● |
|||
| 无框设计车门 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车外灯光 | ||||||||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自适应远近光 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | ||||||||
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后雨刷 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
● |
||||||
| 屏幕/系统 | ||||||||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 面部识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 应用商店 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后排控制多媒体 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 语音免唤醒词 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 语音连续识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 可见即可说 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 智能化配置 | ||||||||
| 车联网 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 模拟声浪 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车载KTV | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | ||||||||
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘加热 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘记忆 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 全液晶仪表盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车内充电 | ||||||||
| 行李厢12V电源接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 座椅配置 | ||||||||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 后排杯架 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 第二排座椅电动调节 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 音响/车内灯光 | ||||||||
| 主动式环境氛围灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 空调/冰箱 | ||||||||
| 热泵空调 | ● |
● |
● |
|||||
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 温度分区控制 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车内香氛装置 | ● |
● |
● |
|||||
| 车载冰箱 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 电池/充电 | ||||||||
| 电池慢充时间(小时) | 9 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 电池能量(kWh) | 52.01 | 82.16 | 82.16 | 82.16 | 52.01 | 52.01 | 52.01 | 39.05 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 20.8 | 15.5 | 14.5 | 14.5 | 21.8 | 20.8 | 20.8 | 19.5 |
| 快充功率(kW) | - | 420 | 420 | 420 | - | - | - | - |

