年款:
|
共7款车型
隐藏暂无
只看不同
|
深蓝L06 2026款 560Max | 深蓝L06 2026款 670Max | 深蓝L06 2026款 670Ultra+激光版 | 深蓝L06 2026款 670Ultra激光版 | 深蓝L06 2026款 560Ultra激光版 | 深蓝L06 2026款 245Ultra+激光版 | 深蓝L06 2026款 245Ultra版 |
| 厂商指导价(元): | 12.59万询底价 | 13.59万询底价 | 15.69万询底价 | 14.49万询底价 | 13.49万询底价 | 14.69万询底价 | 13.49万询底价 |
| 基本参数 | |||||||
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 | 增程式 |
| 上市时间 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2026-04-23 | 2026-04-23 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 560 | 670 | 670 | 670 | 560 | 245 | 245 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 175 | 175 |
| 最大扭矩(N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 电动机(Ps) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 238 | 238 |
| 长*宽*高(mm) | 4830*1905*1480 | 4830*1905*1480 | 4830*1905*1480 | 4830*1905*1480 | 4830*1905*1480 | 4830*1905*1480 | 4830*1905*1480 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 7.2 | 7.2 |
| 最高车速(km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 180 | 180 |
| 整备质量(kg) | 1710 | 1785 | 1830 | 1830 | 1750 | 1795 | 1795 |
| 最大满载质量(kg) | 2125 | 2200 | 2245 | 2245 | 2165 | 2210 | 2210 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | |||||
| 发动机 | 纯电动 | 纯电动 | 增程器 98马力 | 增程器 98马力 | |||
| WLTC综合油耗(L/100km) | - | - | 0.57 | 0.57 | |||
| WLTC纯电续航里程(km) | - | - | 180 | 180 | |||
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | - | - | 4.38 | 4.38 | |||
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.34 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.34 | 1.74 | 1.74 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | - | - | 2.31 | 2.31 | |||
| 官方0-50km/h加速(s) | 2.45 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.45 | 2.93 | 2.93 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)NEDC | - | - | 3.46 | 3.46 | |||
| 车身 | |||||||
| 长度(mm) | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 |
| 宽度(mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
| 高度(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 轴距(mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| 前轮距(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| 后轮距(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 接近角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 离去角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 431 | 431 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - |
| 油箱容积(L) | - | - | 45 | 45 | |||
| 前备厢容积(L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 电动机 | |||||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 560 | 670 | 670 | 670 | 560 | 245 | 245 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 175 | 175 |
| 电动机总马力(Ps) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 238 | 238 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 后电动机品牌 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 |
| 后电动机型号 | XTDM67 | XTDM67 | XTDM67 | XTDM67 | XTDM67 | XTDM35 | XTDM35 |
| 后电动机最大功率(kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 175 | 175 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 11.5 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.5 | 15.0 | 15.0 |
| 电池特有技术 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 |
| 变速箱 | |||||||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | |||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | |||||||
| 备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - |
| 被动安全 | |||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 主动安全 | |||||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 疲劳驾驶提示 | - |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
| DOW开门预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 道路救援呼叫 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 防侧翻系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶操控 | |||||||
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 电磁感应悬架 | ○ |
○ |
● |
○ |
○ |
● |
○ |
| 驾驶硬件 | |||||||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶功能 | |||||||
| 遥控泊车 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 倒车车侧预警系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 并线辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道居中保持 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘离手检测 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 记忆泊车 | ● |
● |
● |
● |
● |
||
| 循迹倒车 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 信号灯识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 起步提醒 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 外观/防盗 | |||||||
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动扰流板 | ● | ● | |||||
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
● |
● |
● |
● |
||
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 发动机电子防盗 | ● |
● |
|||||
| 无框设计车门 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车外灯光 | |||||||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自适应远近光 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | |||||||
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后雨刷 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 屏幕/系统 | |||||||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 面部识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
||
| 应用商店 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 语音免唤醒词 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 语音连续识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 可见即可说 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 向日葵旋转屏 | ● |
● |
● |
● |
● |
||
| 智能化配置 | |||||||
| 车联网 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车载KTV | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | |||||||
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘加热 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 行车电脑显示屏幕 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 全液晶仪表盘 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - |
| AR-HUD增强现实抬头显示 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 座椅配置 | |||||||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 后排杯架 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 运动风格座椅 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 音响/车内灯光 | |||||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - |
| 触摸式阅读灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 主动式环境氛围灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 空调/冰箱 | |||||||
| 热泵空调 | ● |
● |
● |
● |
● |
||
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 温度分区控制 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 电池/充电 | |||||||
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 电池能量(kWh) | 56.12 | 68.82 | 68.82 | 68.82 | 56.12 | 28.39 | 28.39 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| WLTC纯电续航里程(km) | - | - | 180 | 180 | |||
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

