年款:
|
共8款车型
隐藏暂无
只看不同
|
问界M7 2026款 纯电 Max长续航版 6座 | 问界M7 2026款 纯电 Ultra四驱版 5座 | 问界M7 2026款 纯电 Max四驱版 5座 | 问界M7 2026款 纯电 Ultra四驱版 6座 | 问界M7 2026款 纯电 Max四驱版 6座 | 问界M7 2026款 纯电 Max长续航版 5座 | 问界M7 2026款 增程 Ultra四驱版 5座 | 问界M7 2026款 增程 Max长续航版 5座 |
| 厂商指导价(元): | 33.98万询底价 | 35.98万询底价 | 33.98万询底价 | 37.98万询底价 | 35.98万询底价 | 31.98万询底价 | 33.98万询底价 | 29.98万询底价 |
| 基本参数 | ||||||||
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 | 增程式 |
| 上市时间 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2026-01-13 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 710 | 635 | 660 | 635 | 660 | 710 | 315 | 327 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 电池快充电量范围(%) | 20-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 20-80 | 20-80 |
| 最大功率(kW) | 227 | 387 | 387 | 387 | 387 | 227 | 392 | 227 |
| 最大扭矩(N·m) | 320 | 597 | 597 | 597 | 597 | 320 | 563 | 320 |
| 电动机(Ps) | 309 | 526 | 526 | 526 | 526 | 309 | 533 | 309 |
| 长*宽*高(mm) | 5080*1999*1780 | 5080*1999*1780 | 5080*1999*1780 | 5080*1999*1780 | 5080*1999*1780 | 5080*1999*1780 | 5080*1999*1780 | 5080*1999*1780 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 7.8 | 5.1 | 8.2 |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 190 |
| 整备质量(kg) | 2530 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 | 2530 | 2680 | 2540 |
| 最大满载质量(kg) | 3025 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3025 | 3130 | 3055 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | ||||||
| 发动机 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 增程器 160马力 | 增程器 160马力 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | 0.53 | 0.40 |
| WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | 255 | 265 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | - | - | - | - | - | - | 6.50 | 6.20 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.82 | 2.02 | 1.96 | 2.02 | 1.96 | 1.82 | - | - |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | - | - | - | - | - | - | 3.21 | 2.97 |
| 车身 | ||||||||
| 长度(mm) | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 |
| 宽度(mm) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| 高度(mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| 轴距(mm) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
| 前轮距(mm) | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 |
| 后轮距(mm) | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 |
| 接近角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 离去角(°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | 333-1157 | 957-2252 | 957-2252 | 333-1157 | 333-1157 | 957-2252 | 957-2252 | 957-2252 |
| 风阻系数(Cd) | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 |
| 油箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | 65 | 65 |
| 前备厢容积(L) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | - | - |
| 电动机 | ||||||||
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 前电动机品牌 | - | 华为数字 | 华为数字 | 华为数字 | 华为数字 | - | - | - |
| 前电动机型号 | - | YS210XYA03 | YS210XYA03 | YS210XYA03 | YS210XYA03 | - | - | - |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 227 | 387 | 387 | 387 | 387 | 227 | 392 | 227 |
| 电动机总马力(Ps) | 309 | 526 | 526 | 526 | 526 | 309 | 533 | 309 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 320 | 597 | 597 | 597 | 597 | 320 | 563 | 320 |
| 前电动机最大功率(kW) | - | 160 | 160 | 160 | 160 | - | 165 | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | 277 | 277 | 277 | 277 | - | 243 | - |
| 驱动电机数 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | 前置+后置 | 后置 |
| 电池能量(kWh) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 53.4 | 53.4 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 后电动机品牌 | 华为数字 | 华为数字 | 华为数字 | 华为数字 | 华为数字 | 华为数字 | 华为数字 | 华为数字 |
| 后电动机型号 | QT67TZ210D01 | QT67TZ210D01 | QT67TZ210D01 | QT67TZ210D01 | QT67TZ210D01 | QT67TZ210D01 | QT67TZ210D01 | QT67TZ210D01 |
| 后电动机最大功率(kW) | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| WLTC综合续航(km) | - | - | - | - | - | - | 1435 | 1500 |
| 变速箱 | ||||||||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | ||||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||||||
| 备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 被动安全 | ||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 前排中间气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 主动安全 | ||||||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| DOW开门预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 道路救援呼叫 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶操控 | ||||||||
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 陡坡缓降 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 空气悬架 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 魔毯智能悬架 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | ||||||||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶功能 | ||||||||
| 遥控泊车 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 倒车车侧预警系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 并线辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道居中保持 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 记忆泊车 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 循迹倒车 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 信号灯识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 外观/防盗 | ||||||||
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 发动机电子防盗 | ● |
● |
||||||
| 车外灯光 | ||||||||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自适应远近光 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | ||||||||
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后雨刷 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 屏幕/系统 | ||||||||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 面部识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 应用商店 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后排控制多媒体 | ○ |
● |
○ |
● |
○ |
○ |
● |
○ |
| 语音免唤醒词 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 语音连续识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 可见即可说 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 多指飞屏操控 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 智能化配置 | ||||||||
| 车联网 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车内生物监测系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车载KTV | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | ||||||||
| ETC装置 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘加热 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘记忆 | ○ |
● |
○ |
● |
○ |
○ |
● |
○ |
| 全液晶仪表盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| HUD抬头数字显示 | ● |
● |
● |
● |
● |
|||
| AR-HUD增强现实抬头显示 | ● |
● |
● |
|||||
| 车内充电 | ||||||||
| 220V/230V电源 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 行李厢12V电源接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 座椅配置 | ||||||||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 后排杯架 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 第二排座椅电动调节 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后排小桌板 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 第二排独立座椅 | ● |
● |
● |
|||||
| 音响/车内灯光 | ||||||||
| 触摸式阅读灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 主动式环境氛围灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 空调/冰箱 | ||||||||
| 热泵空调 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
||
| 后排独立空调 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 温度分区控制 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 负离子发生器 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 空气质量监测 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车载冰箱 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 电池/充电 | ||||||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 710 | 635 | 660 | 635 | 660 | 710 | 315 | 327 |
| 电池快充电量范围(%) | 20-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 20-80 | 20-80 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | 255 | 265 |
| CLTC综合续航(km) | - | - | - | - | - | - | 1625 | 1690 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 15.7 | 17.4 | 16.9 | 17.4 | 16.9 | 15.7 | 23.1 | 22.1 |
| 高压快充 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 高压平台(V) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 |
| 电池特有技术 | 华为巨鲸 | 华为巨鲸 | 华为巨鲸 | 华为巨鲸 | 华为巨鲸 | 华为巨鲸 | 华为巨鲸 | 华为巨鲸 |

