年款:
|
共4款车型
隐藏暂无
只看不同
|
问界M6 2026款 纯电 Max+ 长续航版 | 问界M6 2026款 增程 Ultra 四驱版 | 2026款增程Max+四驱版 | 问界M6 2026款 纯电 Ultra 四驱版 |
| 厂商指导价(元): | 27.98万询底价 | 27.98万询底价 | 25.98万询底价 | 29.98万询底价 |
| 基本参数 | ||||
| 能源类型 | 纯电动 | 增程式 | 增程式 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026.04 | 2026-04-22 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 760 | 355 | 705 | |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 227 | 345 | 345 | 340 |
| 最大扭矩(N·m) | 320 | 478 | 478 | 512 |
| 电动机(Ps) | 309 | 469 | 469 | 462 |
| 长*宽*高(mm) | 4960*1985*1736 | 4960*1985*1736 | 4960x1985x1736 | 4960*1985*1736 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 整车质保 | 4年或10万公里 | |||
| 整备质量(kg) | 2395 | 2520 | 2545 | 2515 |
| 最大满载质量(kg) | 2835 | 2940 | 2920 | 2940 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 环保标准 | 国VI | |||
| 发动机 | 纯电动 | 增程器 152马力 | M15T | 纯电动 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | - | 0.35 | 0.76 | - |
| WLTC纯电续航里程(km) | - | 302 | 180 | - |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | - | 5.9 | 6.1 | - |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.72 | - | 1.85 | |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | - | 2.72 | - | |
| 官方0-50km/h加速(s) | 3.4 | 2.5 | 2.5 | |
| 车身 | ||||
| 长度(mm) | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 |
| 宽度(mm) | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| 高度(mm) | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 |
| 轴距(mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| 前轮距(mm) | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 |
| 后轮距(mm) | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
| 接近角(°) | 18 | 18 | 18 | |
| 离去角(°) | 21 | 21 | 21 | |
| 最小转弯半径(m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 5 | |||
| 座位数(个) | 5 | |||
| 后备厢容积(L) | 882-2136 | 860-2114 | 860-2114 | 882-2136 |
| 风阻系数(Cd) | 0.239 | 0.246 | 0.239 | |
| 油箱容积(L) | - | 60 | 60 | - |
| 前备厢容积(L) | 202 | - | 140 | |
| 最大涉水深度(mm) | 700 | 700 | 700 | |
| 电动机 | ||||
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 前电动机品牌 | - | 华为智擎 | 华为智擎 | |
| 前电动机型号 | - | YS210XYA51 | YS210XYA03 | |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 227 | 345 | 345 | 340 |
| 电动机总马力(Ps) | 309 | 469 | 469 | 462 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 320 | 478 | 478 | 512 |
| 前电动机最大功率(kW) | - | 165 | 165 | 160 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | 243 | 243 | 277 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
| 电池能量(kWh) | 100 | 53.4 | 37 | 100 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电池组质保 | 8年或16万公里 | |||
| 后电动机品牌 | 金康动力/华为智擎 | 华为智擎 | 华为智擎 | |
| 后电动机型号 | YY66TZ230001/QT67TZ210D01 | TZ180XYC01 | TZ180XYD01 | |
| 后电动机最大功率(kW) | 227 | 180 | 180 | 180 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 320 | 235 | 235 | 235 |
| 系统综合功率(kW) | 345 | |||
| 系统综合功率(Ps) | 469 | |||
| 系统综合扭矩(N·m) | 469 | |||
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 | |
| WLTC综合续航(km) | - | 1425 | - | |
| 变速箱 | ||||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 待查 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | ||||
| 驱动方式 | ●双电机四驱 |
|||
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | |||
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | |||
| 助力类型 | ●电动助力 |
|||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 四驱形式 | 电动四驱 | |||
| 车轮制动 | ||||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | |||
| 后制动器类型 | 通风盘式 | |||
| 驻车制动类型 | ●电子驻车 |
|||
| 前轮胎规格 | 255/50 R20 | |||
| 后轮胎规格 | 255/50 R20 | |||
| 被动安全 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
|
| 前排中间气囊 | ● |
● |
● |
|
| 主动安全 | ||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
| 胎压监测功能 | ● |
|||
| 安全带未系提醒 | ● |
|||
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
● |
● |
● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
● |
● |
● |
| DOW开门预警 | ● |
● |
● |
● |
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
|
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
● |
● |
| 道路救援呼叫 | ● |
● |
● |
● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
● |
● |
|
| 驾驶操控 | ||||
| 驾驶模式切换 | ●运动经济标准/舒适自定义/个性化 |
|||
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
|
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
| 陡坡缓降 | ● |
● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
| 可变悬架功能 | 软硬+高低 | |||
| 空气悬架 | ● |
● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | ||||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
● |
●前 ●后 |
| 驾驶辅助影像 | ● |
|||
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
|
| 摄像头数量 | 11 | |||
| 超声波雷达数量 | 12 | |||
| 毫米波雷达数量 | 5 | |||
| 激光雷达数量 | 2 | |||
| 激光雷达线数 | 896 | |||
| 驾驶功能 | ||||
| 遥控泊车 | ● |
● |
● |
● |
| 远程召唤 | ○ |
|||
| 巡航系统 | ● |
|||
| 辅助驾驶等级 | L2 | |||
| 倒车车侧预警系统 | ● |
● |
● |
|
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
|
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
● |
| 并线辅助 | ● |
● |
● |
● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
● |
● |
| 车道居中保持 | ● |
● |
● |
● |
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
● |
| 自动变道辅助 | ● |
|||
| 自动泊车入位 | ● |
|||
| 方向盘离手检测 | ● |
● |
● |
|
| 记忆泊车 | ○ |
○ |
○ |
○ |
| 循迹倒车 | ● |
● |
● |
● |
| 信号灯识别 | ● |
● |
● |
● |
| 外观/防盗 | ||||
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | |
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
|
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
| 远程启动功能 | 标配 | |||
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
|
| 对外放电 | ● | ● | 标配 | ● |
| 车顶行李架 | ○ | ○ | ○ | |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
● |
● |
|
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
● |
● |
|
| 发动机电子防盗 | ● |
|||
| 车外灯光 | ||||
| 近光灯光源 | ●LED |
|||
| 远光灯光源 | ●LED |
|||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
| 自适应远近光 | ● |
● |
● |
● |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
|
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
|
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
|
| 天窗/玻璃 | ||||
| 天窗类型 | 全景天幕 | |||
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
● |
●前 ●后 |
| 车窗一键升降功能 | 标配 | |||
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
|
| 车内化妆镜 | ● |
|||
| 后雨刷 | ● |
● |
● |
|
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
● |
● |
|
| 屏幕/系统 | ||||
| 中控屏幕尺寸 | ●16.1 |
|||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
| 语音识别控制系统 | ● |
|||
| 语音助手唤醒词 | 小艺小艺 | |||
| 语音分区域唤醒识别 | ● |
|||
| 面部识别 | ● |
● |
● |
● |
| 应用商店 | ● |
● |
● |
|
| 后排控制多媒体 | ○ |
○ |
○ |
|
| 语音免唤醒词 | ● |
● |
● |
● |
| 语音连续识别 | ● |
● |
● |
● |
| 可见即可说 | ● |
● |
● |
● |
| 智能化配置 | ||||
| 车联网 | ● |
● |
● |
● |
| 4G/5G网络 | 5G | |||
| OTA升级 | ● |
● |
● |
● |
| 车内生物监测系统 | ● |
● |
● |
|
| 方向盘/内后视镜 | ||||
| ETC装置 | ○ |
○ |
○ |
○ |
| 方向盘材质 | 皮质 | |||
| 方向盘位置调节 | 上下+前后 | |||
| 换挡形式 | 电子式怀挡 | |||
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
| 方向盘加热 | ● |
● |
● |
● |
| 方向盘记忆 | ● |
● |
● |
● |
| 全液晶仪表盘 | ● |
● |
● |
● |
| 液晶仪表尺寸 | 8.88 | |||
| HUD抬头数字显示 | ● |
● |
● |
● |
| HUD抬头尺寸 | 26.1 | |||
| 车内充电 | ||||
| USB/Type-C接口数量 | 3 | |||
| 手机无线充电功能 | ●前排 |
|||
| 220V/230V电源 | ● |
● |
● |
● |
| 手机无线充电功率 | 50 | |||
| 座椅配置 | ||||
| 座椅材质 | 仿皮 | |||
| 主座椅调节方式 | ● |
|||
| 副座椅调节方式 | ● |
|||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
● |
●主 ●副 |
| 电动座椅记忆功能 | ● |
|||
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
|
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
|
| 后排杯架 | ● |
● |
● |
|
| 第二排座椅电动调节 | ● |
● |
● |
|
| 座椅布局 | 2+3 | |||
| 后排小桌板 | ○ |
○ |
○ |
|
| 音响/车内灯光 | ||||
| 扬声器品牌名称 | HUAWEI SOUND | |||
| 扬声器数量 | 21 | |||
| 车内环境氛围灯 | ● |
|||
| 主动式环境氛围灯 | ● |
|||
| 空调/冰箱 | ||||
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
|
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
|
| 温度分区控制 | ● |
● |
● |
|
| 车载空气净化器 | ● |
● |
● |
|
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |
|
| 负离子发生器 | ● |
● |
● |
|
| 空气质量监测 | ● |
● |
● |
|
| 车载冰箱 | ○ |
○ |
○ |
|
| 电池/充电 | ||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 760 | 355 | 705 | |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池类型 | ●磷酸铁锂电池 |
|||
| 电芯品牌 | ●宁德时代 |
|||
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | |
| WLTC纯电续航里程(km) | - | 302 | 180 | - |
| CLTC综合续航(km) | - | 1605 | - | |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 14.8 | 20.4 | 15.9 | |
| 高压快充 | 支持 | 支持 | ||
| 高压平台(V) | 800 | - | 800 |

