年款:
|
共4款车型
隐藏暂无
只看不同
|
瑞虎7L 2026款 1.5TCI-6DCT 风尚型 | 瑞虎7L 2026款 1.5TCI-6DCT 尊尚型 | 瑞虎7L 2026款 1.5TCI-6DCT 智尚型 | 瑞虎7L 2026款 1.6GDI-7DCT 尊尚型+ |
| 厂商指导价(元): | 8.59万询底价 | 9.99万询底价 | 9.19万询底价 | 10.69万询底价 |
| 基本参数 | ||||
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 147 |
| 最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 310 |
| 长*宽*高(mm) | 4655×1880×1690 | 4655×1880×1690 | 4655×1880×1690 | |
| 整备质量(kg) | 1530 | 1530 | 1530 | 1555 |
| 变速箱 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 发动机 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
| 车身 | ||||
| 长度(mm) | 4655 | 4655 | 4655 | |
| 宽度(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| 高度(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | |
| 轴距(mm) | 2720 | 2720 | 2720 | |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积(L) | 51 | 51 | 51 | |
| 发动机 | ||||
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 147 |
| 最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 310 |
| 发动机型号 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
| 排量(L) | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.598 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 变速箱 | ||||
| 变速箱 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱 | 湿式双离合变速箱 | 湿式双离合变速箱 | 湿式双离合变速箱 |
| 底盘转向 | ||||
| 驱动方式 | ●前置前驱 |
●前置前驱 |
●前置前驱 |
|
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立前悬架 | 麦弗逊式独立前悬架 | 麦弗逊式独立前悬架 | |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立后悬架 | 多连杆式独立后悬架 | 多连杆式独立后悬架 | |
| 助力类型 | ●电动助力EPS |
●电动助力EPS |
●电动助力EPS |
●电动助力EPS |
| 车轮制动 | ||||
| 前制动器类型 | 前通风盘 | 前通风盘 | 前通风盘 | |
| 后制动器类型 | 后实心盘 | 后实心盘 | 后实心盘 | |
| 驻车制动类型 | ●电子驻车EPB |
●电子驻车EPB |
●电子驻车EPB |
|
| 前轮胎规格 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/50R19 |
| 后轮胎规格 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/50R19 |
| 被动安全 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 |
●前 |
●前 |
●前 |
| 主动安全 | ||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
| 安全带未系提醒 | ●前排 |
●前排 |
●前排 |
●前排 |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
||
| DOW开门预警 | ○ |
● |
||
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
||
| 后方碰撞预警 | ○ |
● |
||
| 驾驶操控 | ||||
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | ||||
| 透明底盘/540度影像 | ●540°全景超清影像 |
●540°全景超清影像 |
●540°全景超清影像 |
|
| 驾驶功能 | ||||
| 巡航系统 | ●ACC 自适应巡航 |
●ACC 自适应巡航 |
||
| 车道保持辅助系统 | ●ELK紧急车道保持 |
|||
| 外观/防盗 | ||||
| 钥匙类型 | ●手机智能蓝牙钥匙 |
●手机智能蓝牙钥匙 |
||
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
| 无钥匙进入功能 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车外灯光 | ||||
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | ||||
| 天窗类型 | 可开启式全景天窗 | 可开启式全景天窗 | 可开启式全景天窗 | |
| 车窗一键升降功能 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
| 车内化妆镜 | ●主驾位 ●副驾驶 |
●主驾位 ●副驾驶 |
●主驾位 ●副驾驶 |
●主驾位 ●副驾驶 |
| 外后视镜 | ||||
| 外后视镜功能 | ●电动调节功能 ●电加热功能 |
●电动调节功能 ●电加热功能 ●锁车自动折叠 |
●电动调节功能 ●电加热功能 ●锁车自动折叠 |
●电动调节功能 ●电加热功能 ●锁车自动折叠 |
| 屏幕/系统 | ||||
| 车机智能芯片 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 |
| 智能化配置 | ||||
| 手机APP远程功能 | ●智云互联手机远程控制及服务 |
●智云互联手机远程控制及服务 |
●智云互联手机远程控制及服务 |
●智云互联手机远程控制及服务 |
| 方向盘/内后视镜 | ||||
| 方向盘材质 | 皮质包覆 | 皮质包覆 | 皮质包覆 | 皮质包覆 |
| 方向盘位置调节 | 四向可调 | 四向可调 | 四向可调 | 四向可调 |
| 换挡形式 | 电子换挡(怀挡) | 电子换挡(怀挡) | 电子换挡(怀挡) | 电子换挡(怀挡) |
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
| 液晶仪表尺寸 | 10.25吋 | 10.25吋 | 10.25吋 | |
| 车内充电 | ||||
| USB/Type-C接口数量 | 前排1个USB接口、1个Type-C接口,后排1个USB接口、1个Type-C接口 | 前排1个USB接口、1个Type-C接口,后排1个USB接口、1个Type-C接口 | 前排1个USB接口、1个Type-C接口,后排1个USB接口、1个Type-C接口 | 前排1个USB接口、1个Type-C接口,后排1个USB接口、1个Type-C接口 |
| 手机无线充电功能 | ●50W |
●50W |
||
| 座椅配置 | ||||
| 座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
| 主座椅调节方式 | ●电动6向调节 |
●电动6向调节 |
||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主电动6向调节 ○副电动6向调节 |
●主电动6向调节 ○副电动6向调节 |
||
| 前排座椅功能 | 电加热功能、通风功能 | 电加热功能、通风功能 | ||
| 电动座椅记忆功能 | ○驾驶位主驾 |
●驾驶位 |
||
| 音响/车内灯光 | ||||
| 扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 车内环境氛围灯 | ●256色音律氛围灯 |
|||
| 空调/冰箱 | ||||
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
● |
| 颜色 | ||||
| 外观颜色 | ||||
| 内饰颜色 |

