年款:
|
共1款车型
隐藏暂无
只看不同
|
岚图泰山X8 2026款 MAX PHEV |
| 厂商指导价(元): | 30.29万询底价 |
| 基本参数 | |
| 能源类型 | 插电式混合动力 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 1321 |
| 电池快充时间(小时) | 0.33 |
| 电池慢充时间(小时) | 6.4 |
| 电池快充电量范围(%) | 20%~80% |
| 电池慢充电量范围(%) | 20%~100% |
| 最大功率(kW) | 110 |
| 最大扭矩(N·m) | 220 |
| 长*宽*高(mm) | 5200*2025*1814 |
| 最高车速(km/h) | 200 |
| 整车质保 | 5年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 2765 |
| 环保标准 | 国VI |
| 车身 | |
| 长度(mm) | 5200 |
| 宽度(mm) | 2025 |
| 高度(mm) | 1814 |
| 轴距(mm) | 3090 |
| 前轮距(mm) | 1738 |
| 后轮距(mm) | 1755 |
| 最小转弯半径(m) | 6.25 |
| 座位数(个) | 5 |
| 后备厢容积(L) | 1148-2361 |
| 油箱容积(L) | 65 |
| 电动机 | |
| CLTC纯电续航里程(km) | 1321 |
| 电池快充时间(小时) | 0.33 |
| 电池慢充时间(小时) | 6.4 |
| 电池快充电量范围(%) | 20%~80% |
| 电池慢充电量范围(%) | 20%~100% |
| 前电动机最大功率(kW) | 150 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 310 |
| 电池组质保 | 8年/16万公里 |
| 后电动机最大功率(kW) | 215 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 380 |
| 系统综合功率(kW) | 475 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 910 |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式 | ●扭矩矢量控制智能四驱 |
| 前悬架类型 | 双叉臂独立悬架 |
| 后悬架类型 | 五连杆独立悬架 |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型 | 通风盘 |
| 后制动器类型 | 通风盘 |
| 前轮胎规格 | 255/50,R21 |
| 后轮胎规格 | 255/50,R21 |
| 被动安全 | |
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 |
| 主动安全 | |
| ABS防抱死 | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| DOW开门预警 | ● |
| 前方碰撞预警 | ● |
| 后方碰撞预警 | ● |
| 内置行车记录仪 | ●无边框高清 |
| 哨兵模式/千里眼 | ●哨兵模式 |
| 驾驶操控 | |
| 驾驶模式切换 | ●经济 ●舒适 ●高地 ●越野 ●雪地 ●自定义/个性化 ●郊游 |
| 能量回收系统 | ● |
| 自动驻车 | ●Autohold |
| 陡坡缓降 | ● |
| 驾驶硬件 | |
| 摄像头数量 | 11 |
| 超声波雷达数量 | 12 |
| 毫米波雷达数量 | 3个 |
| 激光雷达线数 | 192线 |
| 驾驶功能 | |
| 遥控泊车 | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
| 代客泊车 | ○ |
| 外观/防盗 | |
| 对外放电 | 车外最大放电功率6KW |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
| 电动吸合车门 | 标配 |
| 车外灯光 | |
| 自适应远近光 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 天窗/玻璃 | |
| 车内化妆镜 | ●主驾位智能美妆镜 ●副驾驶智能美妆镜 |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
| 后排侧窗遮阳帘 | ● |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 全车双层隔音玻璃 |
| 屏幕/系统 | |
| 手机互联/映射 | 手机车机互联 |
| 副驾娱乐屏尺寸 | 15.6英寸 |
| 智能化配置 | |
| 车联网 | ● |
| 4G/5G网络 | 5G |
| OTA升级 | ●整车 |
| 手机APP远程功能 | ● |
| 方向盘/内后视镜 | |
| 方向盘材质 | 高级超纤皮 |
| 方向盘位置调节 | 4向调节 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 液晶仪表尺寸 | 10.25英寸 |
| 车内充电 | |
| 多媒体/充电接口 | ●后备箱220V电源接口 |
| USB/Type-C接口数量 | 4个 |
| 手机无线充电功能 | ●前排后排 |
| 行李厢12V电源接口 | ● |
| 座椅配置 | |
| 主座椅调节方式 | ●电动 |
| 副座椅调节方式 | ●电动 |
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主12向电动调节 ●副8向电动调节 |
| 前排座椅功能 | 通风加热 |
| 电动座椅记忆功能 | ●驾驶位 ●副驾驶位 |
| 第二排座椅调节 | 右侧座椅10向电动调节、左侧座椅8向电动调节 |
| 后排杯架 | ● |
| 第二排座椅电动调节 | ●右侧座椅10向电动调节 ●左侧座椅8向电动调节 |
| 第二排座椅功能 | 二排右侧零重力座椅、二排右侧座椅靠背10点按摩、二排右侧座椅坐垫6点按摩 |
| 音响/车内灯光 | |
| 扬声器品牌名称 | V Sound |
| 扬声器数量 | 23 |
| 车内环境氛围灯 | ●飞檐流光漫反射氛围灯 |
| 空调/冰箱 | |
| 空调温度控制方式 | 三温区自动空调 |
| 车内PM2.5过滤装置 | ●高效空气滤净系统(过滤PM2.5、花粉、甲醛等) |
| 空气质量监测 | ●PM2.5监测系统 |
| 车载冰箱 | ●13L智能冷暖箱 |
| 颜色 | |
| 外观颜色 | |
| 内饰颜色 |

