年款:
|
共4款车型
隐藏暂无
只看不同
|
传祺向往E8 PHEV 2026款 Ultra版 | 传祺向往E8 PHEV 2026款 Pro版 | 传祺向往E8 PHEV 2026款 MAX版 | 传祺向往E8 PHEV 2026款 MAX激光雷达版 |
| 厂商指导价(元): | 0万询底价 | 0万询底价 | 0万询底价 | 0万询底价 |
| 基本参数 | ||||
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 281 | 281 | 281 | 281 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 电池慢充时间(小时) | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 电池快充电量范围(%) | SOC30%~80% | SOC30%~80% | SOC30%~80% | SOC30%~80% |
| 电池慢充电量范围(%) | SOC15%~90% | SOC15%~90% | SOC15%~90% | SOC15%~90% |
| 最大功率(kW) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 最大扭矩(N·m) | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 长*宽*高(mm) | 5000×1900×1778 | 5000×1900×1778 | 5000×1900×1778 | 5000×1900×1778 |
| 整备质量(kg) | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 发动机 | 全新星源插混1.5TGDI高热效率发动机 | 全新星源插混1.5TGDI高热效率发动机 | 全新星源插混1.5TGDI高热效率发动机 | 全新星源插混1.5TGDI高热效率发动机 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 车身 | ||||
| 长度(mm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 宽度(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 高度(mm) | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 |
| 轴距(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 前轮距(mm) | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 |
| 后轮距(mm) | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |
| 座位数(个) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 |
| 电动机 | ||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 281 | 281 | 281 | 281 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 电池慢充时间(小时) | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 电池快充电量范围(%) | SOC30%~80% | SOC30%~80% | SOC30%~80% | SOC30%~80% |
| 电池慢充电量范围(%) | SOC15%~90% | SOC15%~90% | SOC15%~90% | SOC15%~90% |
| 前电动机最大功率(kW) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 电池类型 | ●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
| 电池能量(kWh) | 38.88 | 38.88 | 38.88 | 38.88 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| CLTC综合续航(km) | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 |
| 变速箱 | ||||
| 变速箱类型 | 混合动力专用变速箱 | 混合动力专用变速箱 | 混合动力专用变速箱 | 混合动力专用变速箱 |
| 底盘转向 | ||||
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬挂 SDC电磁悬架 | 多连杆独立悬挂 FSD可变阻尼减震器 | 多连杆独立悬挂 SDC电磁悬架 | 多连杆独立悬挂 SDC电磁悬架 |
| 助力类型 | ●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
| 车轮制动 | ||||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 旭日轮辋225/55 R18 | 旭日轮辋225/55 R18 | 旭日轮辋225/55 R18 | 旭日轮辋225/55 R18 |
| 后轮胎规格 | 旭日轮辋225/55 R18 | 旭日轮辋225/55 R18 | 旭日轮辋225/55 R18 | 旭日轮辋225/55 R18 |
| 被动安全 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 |
●前 |
●前 |
●前 |
| 主动安全 | ||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
| 胎压监测功能 | ● |
● |
● |
● |
| 安全带未系提醒 | ●前排 |
●前排 |
●前排 |
●前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ●3个 |
●3个 |
●3个 |
●3个 |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
● |
| DOW开门预警 | ● |
● |
● |
|
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
● |
|
| 内置行车记录仪 | ●高清 |
●高清 |
●高清 |
●高清 |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
● |
● |
● |
| 驾驶操控 | ||||
| 驾驶模式切换 | ● |
● |
● |
● |
| 能量回收系统 | ●CRBS可协调制动 |
●CRBS可协调制动 |
●CRBS可协调制动 |
●CRBS可协调制动 |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | ||||
| 驾驶辅助影像 | ●360全景高清影像 |
●360全景高清影像 |
●360全景高清影像 |
●360全景高清影像 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
● |
| 摄像头数量 | 4个环视摄像头 | 4个环视摄像头 | 4个环视摄像头 | 4个环视摄像头 |
| 超声波雷达数量 | 12 | 8 | 12 | 12 |
| 毫米波雷达数量 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 前方感知摄像头 | ●2 |
●1 |
●1 |
●2 |
| 激光雷达数量 | 1 | 1 | ||
| 驾驶功能 | ||||
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
● |
|
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
● |
| 外观/防盗 | ||||
| 钥匙类型 | ●手机蓝牙 |
●手机蓝牙 |
●手机蓝牙 |
|
| 无钥匙进入功能 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 对外放电 | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW |
| 车外灯光 | ||||
| 远光灯光源 | ● |
● |
● |
● |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | ||||
| 天窗类型 | 双天窗+电动遮阳帘 | 普通电动天窗 | 双天窗+电动遮阳帘 | 双天窗+电动遮阳帘 |
| 车窗一键升降功能 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
| 后雨刷 | ● |
● |
● |
● |
| 感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
| 后排侧隐私玻璃 | ●二、三排车窗及后风窗 |
●二、三排车窗及后风窗 |
●二、三排车窗及后风窗 |
|
| 外后视镜 | ||||
| 外后视镜功能 | ●锁车自动折叠、电动折叠+加热、位置记忆、倒车翻转 |
●●锁车自动折叠、电动折叠+加热 |
●锁车自动折叠、电动折叠+加热、位置记忆、倒车翻转 |
●锁车自动折叠、电动折叠+加热、位置记忆、倒车翻转 |
| 屏幕/系统 | ||||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
| 手机互联/映射 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 语音识别控制系统 | ●四音区 |
●四音区 |
●四音区 |
●四音区 |
| 车机智能芯片 | 高通骁龙8295 | 高通骁龙8295 | 高通骁龙8295 | 高通骁龙8295 |
| 智能化配置 | ||||
| OTA升级 | ● |
● |
● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
● |
| 手机APP远程功能 | ●车门控制 ●车窗控制 ●空调控制 ●充电管理 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●OAT升级 ●流量查询/购买 |
●车门控制 ●车窗控制 ●空调控制 ●充电管理 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●OAT升级 ●流量查询/购买 |
●车门控制 ●车窗控制 ●空调控制 ●充电管理 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●OAT升级 ●流量查询/购买 |
●车门控制 ●车窗控制 ●空调控制 ●充电管理 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●OAT升级 ●流量查询/购买 |
| 方向盘/内后视镜 | ||||
| 方向盘材质 | 皓月超纤皮质 | 皓月超纤皮质 | 皓月超纤皮质 | 皓月超纤皮质 |
| 换挡形式 | 电子换挡 | 电子换挡 | 电子换挡 | 电子换挡 |
| 多功能方向盘 | ●怀挡、暂停+音响控制、语音、行车信息切换、蓝牙通话、自适应巡航 |
●怀挡、暂停+音响控制、语音、行车信息切换、蓝牙通话、自适应巡航 |
●怀挡、暂停+音响控制、语音、行车信息切换、蓝牙通话、自适应巡航 |
●怀挡、暂停+音响控制、语音、行车信息切换、蓝牙通话、自适应巡航 |
| 方向盘加热 | ● |
● |
● |
|
| 液晶仪表尺寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
| 内后视镜功能 | 防炫目 | 防炫目 | 防炫目 | 防炫目 |
| 车内充电 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ●TypeC ●TypeA |
●TypeC ●TypeA |
●TypeC ●TypeA |
●TypeC ●TypeA |
| USB/Type-C接口数量 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
| 手机无线充电功能 | ● |
● |
● |
|
| 座椅配置 | ||||
| 座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
| 主座椅调节方式 | ●电动 |
●电动 |
●电动 |
●电动 |
| 副座椅调节方式 | ●电动 |
●电动 |
●电动 |
●电动 |
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主6向电动调节带记忆功能 ●主腰托4向电动调节 ●副4向电动调节 |
●主6向电动调节带记忆功能 ●副4向电动调节 |
●主6向电动调节带记忆功能 ●主腰托4向电动调节 ●副4向电动调节 |
●主6向电动调节带记忆功能 ●主腰托4向电动调节 ●副4向电动调节 |
| 前排座椅功能 | 通风加热、按摩 | 通风加热、按摩 | 通风加热、按摩 | |
| 第二排座椅调节 | 电动腿托+电动靠背+电动坐垫+座椅加热+座椅通风+座椅按摩+一键零重力+一键太空躺+前后左右电动移动 | 电动腿托+电动靠背+电动坐垫+一键零重力+一键太空躺+前后左右手动移动 | 电动腿托+电动靠背+电动坐垫+座椅加热+座椅通风+座椅按摩+一键零重力+一键太空躺+前后左右电动移动 | 电动腿托+电动靠背+电动坐垫+座椅加热+座椅通风+座椅按摩+一键零重力+一键太空躺+前后左右电动移动 |
| 第三排座椅调节 | 靠背6/4分手动调节 | 靠背6/4分手动调节 | 靠背6/4分手动调节 | 靠背6/4分手动调节 |
| 音响/车内灯光 | ||||
| 扬声器数量 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 车内环境氛围灯 | ●可变色律动 |
●可变色律动 |
●可变色律动 |
|
| 空调/冰箱 | ||||
| 空调温度控制方式 | 三温区自动空调 | 三温区自动空调 | 三温区自动空调 | 三温区自动空调 |
| 后排独立空调 | ●冷暖空调 |
●冷暖空调 |
●冷暖空调 |
●冷暖空调 |
| 车内PM2.5过滤装置 | ●PM2.5滤芯 |
●PM2.5滤芯 |
●PM2.5滤芯 |
●PM2.5滤芯 |
| 车载冰箱 | ●-6°到50°三温四控智能冰箱(带压缩机) |

