年款:
|
共3款车型
隐藏暂无
只看不同
|
传祺向往M8 2026款 乾崑MAX 奢享舱 | 传祺向往M8 2026款 鸿蒙座舱版 | 传祺向往M8 2026款 乾崑Ultra 头等舱 |
| 厂商指导价(元): | 34.99万询底价 | 30.99万询底价 | 38.99万询底价 |
| 基本参数 | |||
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 248 | 248 | 248 |
| 电池快充时间(小时) | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 电池快充电量范围(%) | SOC 30%~80% | SOC 30%~80% | SOC 30%~80% |
| 最大功率(kW) | 140 | 140 | 140 |
| 最大扭矩(N·m) | 330 | 330 | 330 |
| 长*宽*高(mm) | 5251×1893×1823 | 5251×1893×1823 | 5251×1893×1823 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8 | 8 | 8 |
| 整备质量(kg) | 2570 | 2570 | 2620 |
| 变速箱 | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT |
| 发动机 | 传祺高热效率 2.0TM发动机 | 传祺高热效率 2.0TM发动机 | 传祺高热效率 2.0TM发动机 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 202 | 202 | 202 |
| 车身 | |||
| 长度(mm) | 5251 | 5251 | 5251 |
| 宽度(mm) | 1893 | 1893 | 1893 |
| 高度(mm) | 1823 | 1823 | 1823 |
| 轴距(mm) | 3070 | 3070 | 3070 |
| 座位数(个) | 7 | 7 | 7 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 |
| 电动机 | |||
| CLTC纯电续航里程(km) | 248 | 248 | 248 |
| 电池快充时间(小时) | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 电池快充电量范围(%) | SOC 30%~80% | SOC 30%~80% | SOC 30%~80% |
| 前电动机最大功率(kW) | 160 | 160 | 160 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 315 | 315 | 315 |
| 电池类型 | ●三元锂电池 ●三元锂电池宁德时代骁遥增混电池、3C快充 |
●三元锂电池 ●三元锂电池宁德时代骁遥增混电池、3C快充 |
●三元锂电池 ●三元锂电池宁德时代骁遥增混电池、3C快充 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 202 | 202 | 202 |
| 系统综合功率(kW) | 300 | 300 | 300 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 645 | 645 | 645 |
| WLTC综合续航(km) | 1177 | 1177 | 1177 |
| 变速箱 | |||
| 变速箱 | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT |
| 挡位个数 | 2 | 2 | 2 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱 | 自动变速箱 | 自动变速箱 |
| 底盘转向 | |||
| 前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | ●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
| 车轮制动 | |||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ●电子驻车 |
●电子驻车 |
●电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/60R18 静音轮胎 | 225/60R18 静音轮胎 | 225/60R18 静音轮胎 |
| 后轮胎规格 | 225/60R18 静音轮胎 | 225/60R18 静音轮胎 | 225/60R18 静音轮胎 |
| 被动安全 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 |
●前 |
●前 |
| 主动安全 | |||
| 胎压监测功能 | ● |
● |
● |
| 安全带未系提醒 | ●前排 ●第二排 |
●前排 ●第二排 |
●前排 ●第二排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ●二排 |
●二排 |
●二排 |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
| DOW开门预警 | ● |
● |
● |
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
● |
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
● |
|
| 驾驶操控 | |||
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | |||
| 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 |
●360度全景影像 |
●360度全景影像 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
| 摄像头数量 | 4个全景摄像头 | 4个全景摄像头 | 4个全景摄像头 |
| 超声波雷达数量 | 12个 | 8个 | 12个 |
| 毫米波雷达数量 | 3个4D | 3个 | 3个4D |
| 前方感知摄像头 | ●2个 |
●2个 |
●2个 |
| 激光雷达数量 | 1个 | 1个 | |
| 激光雷达线数 | 192 | 192 | |
| 驾驶功能 | |||
| 遥控泊车 | ● |
● |
|
| 巡航系统 | ●自适应巡航辅助(ACC) ●智能限速巡航(ISL-ACC) ●车道巡航辅助(ICA/LCC) ●高速车道巡航辅助(Highway LCC) ●城区车道巡航辅助(City LCC) ○城区车道巡航辅助增强(City LCC PLUS) |
●自适应巡航辅助(ACC) ●智能限速巡航(ISL-ACC) ●车道巡航辅助(ICA/LCC) |
●自适应巡航辅助(ACC) ●智能限速巡航(ISL-ACC) ●车道巡航辅助(ICA/LCC) ●高速车道巡航辅助(Highway LCC) ●城区车道巡航辅助(City LCC) ○城区车道巡航辅助增强(City LCC PLUS) |
| 辅助驾驶等级 | L2 | L2 | L2 |
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
● |
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
|
| 辅助驾驶系统 | 华为乾崑智驾 ADS | 华为乾崑智驾 ADS | 华为乾崑智驾 ADS |
| 外观/防盗 | |||
| 钥匙类型 | ●蓝牙钥匙+NFC卡片钥匙+机械钥匙 |
●蓝牙钥匙+NFC卡片钥匙+机械钥匙 |
●蓝牙钥匙+NFC卡片钥匙+机械钥匙 |
| 无钥匙进入功能 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
| 对外放电 | 6KW | 6KW | 6KW |
| 车外灯光 | |||
| 远光灯光源 | ●自动调节 |
●自动调节 |
●自动调节 |
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | |||
| 天窗类型 | 分段式全景天窗 | 分段式全景天窗 | 分段式全景天窗 |
| 车窗一键升降功能 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
| 感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
| 后排侧隐私玻璃 | ●二排车窗、后挡风 |
●二排车窗、后挡风 |
●二排车窗、后挡风 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 前风窗、一排、二排 | 前风窗、一排、二排 | 前风窗、前三角窗、一排、二排 |
| 外后视镜 | |||
| 外后视镜功能 | ●自动折叠 ●除霜除雾、位置记忆、倒车翻转 |
●自动折叠 ●除霜除雾、位置记忆、倒车翻转 |
●自动折叠 ●除霜除雾、位置记忆、倒车翻转 |
| 屏幕/系统 | |||
| 语音分区域唤醒识别 | ●四区语音交互 |
●四区语音交互 |
●四区语音交互 |
| 智能化配置 | |||
| 4G/5G网络 | 5G智能网联系统 | 5G智能网联系统 | 5G智能网联系统 |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
| 手机APP远程功能 | ● |
● |
● |
| 主动降噪 | ● |
● |
|
| 方向盘/内后视镜 | |||
| 方向盘材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 方向盘位置调节 | 手动4向调节 | 手动4向调节 | 手动4向调节 |
| 方向盘加热 | ● |
● |
● |
| 液晶仪表尺寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | 流媒体 | 流媒体 | |
| 车内充电 | |||
| 手机无线充电功能 | ●前排后排 |
●前排后排 |
●前排后排 |
| 220V/230V电源 | ● |
● |
● |
| 手机无线充电功率 | 50 | 50 | 50 |
| 座椅配置 | |||
| 座椅材质 | 一排/二排NAPPA真皮+三排真皮 | 一排/二排NAPPA真皮+三排真皮 | 一排/二排NAPPA真皮+三排真皮 |
| 主座椅调节方式 | ●12向电动+坐垫手动伸缩 头枕4向手动调节+座椅振动提醒 |
●12向电动+坐垫手动伸缩 头枕4向手动调节+座椅振动提醒 |
●12向电动+坐垫手动伸缩 头枕4向手动调节+座椅振动提醒 |
| 副座椅调节方式 | ●4向电动+坐垫手动伸缩 头枕4向手动调节+老板键 |
●4向电动+坐垫手动伸缩 头枕4向手动调节+老板键 |
●4向电动+坐垫手动伸缩 头枕4向手动调节+老板键 |
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主12向电动 ●副4向电动 |
●主12向电动 ●副4向电动 |
●主12向电动 ●副4向电动 |
| 前排座椅功能 | 加热、通风、16点式(靠背按摩+坐垫按摩) | 加热、通风、16点式(靠背按摩+坐垫按摩) | 加热、通风、16点式(靠背按摩+坐垫按摩) |
| 第二排座椅功能 | 一键SPA功能 | 一键SPA功能 | 一键SPA功能 |
| 第三排座椅功能 | 4/6折叠全放倒 | 4/6折叠全放倒 | 4/6折叠全放倒 |
| 第三排座椅调节 | 靠背2向电调+前后2向手动+头枕手动2向+中央扶手 | 靠背2向电调+前后2向手动+头枕手动2向+中央扶手 | 靠背2向电调+前后2向手动+头枕手动2向+中央扶手 |
| 音响/车内灯光 | |||
| 扬声器品牌名称 | 广汽ADiGO+YAMAHA双音效 | 广汽ADiGO+YAMAHA双音效 | 广汽ADiGO+YAMAHA双音效 |
| 扬声器数量 | 20 | 16 | 20 |
| 车内环境氛围灯 | ●多色智能LED(音乐律动) |
●多色智能LED(音乐律动) |
●多色智能LED(音乐律动) |
| 空调/冰箱 | |||
| 后排独立空调 | ● |
● |
● |
| 车载空气净化器 | ●等离子空气净化器 |
●等离子空气净化器 |
●等离子空气净化器 |
| 车内PM2.5过滤装置 | ●PM1滤芯(CN95) |
●PM1滤芯(CN95) |
●PM1滤芯(CN95) |
| 车内香氛装置 | ● |
||
| 空气质量监测 | ● |
● |
● |
| 车载冰箱 | ●智能冷暖9.0L车载冰箱(独立压缩机) |
●智能冷暖9.0L车载冰箱(独立压缩机) |
●智能冷暖9.0L车载冰箱(独立压缩机) |
| 颜色 | |||
| 外观颜色 | |||
| 内饰颜色 | |||
| 电池/充电 | |||
| 电池能量(kWh) | 44.5 | 44.5 | 44.5 |

