年款:
|
共1款车型
隐藏暂无
只看不同
|
传祺向往S7 2025款 205km Max 激光雷达版 |
| 厂商指导价(元): | 21.58万询底价 |
| 基本参数 | |
| 能源类型 | 插电式混合动力 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 205 |
| 电池快充时间(小时) | 0.28 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 |
| 长*宽*高(mm) | 4900*1950*1780 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.9 |
| 最高车速(km/h) | 185 |
| 整车质保 | 3年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 2135 |
| 最大满载质量(kg) | 2540 |
| 变速箱 | 1挡DHT |
| 环保标准 | 国VI |
| 发动机 | 1.5T 涡轮增压混动专用高效发动机 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 5.7 |
| 车身 | |
| 长度(mm) | 4900 |
| 宽度(mm) | 1950 |
| 高度(mm) | 1780 |
| 轴距(mm) | 2880 |
| 座位数(个) | 5 |
| 后备厢容积(L) | 720-2050 |
| 油箱容积(L) | 50 |
| 电动机 | |
| CLTC纯电续航里程(km) | 205 |
| 电池快充时间(小时) | 0.28 |
| 前电动机最大功率(kW) | 170 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 250 |
| 三电首任车主质保政策 | 首任车主三电终身质保(仅限非营运车主) |
| 系统综合功率(kW) | 288 |
| 系统综合功率(Ps) | 392 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 470 |
| CLTC综合续航(km) | 1150 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 |
| 电池特有技术 | 弹匣电池 |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 1挡DHT |
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 混合动力专用变速箱 |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式 | ●智能电动前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆悬架 |
| 助力类型 | ●电动助力 |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | ●电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 255/50 R20 |
| 后轮胎规格 | 255/50 R20 |
| 被动安全 | |
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 |
| 膝部气囊 | 主驾 |
| 主动安全 | |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 胎压监测功能 | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ●第二排 |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| DOW开门预警 | ● |
| 前方碰撞预警 | ● |
| 后方碰撞预警 | ● |
| 低速行车警告 | ● |
| 内置行车记录仪 | ● |
| 道路救援呼叫 | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
| 驾驶操控 | |
| 驾驶模式切换 | ●舒适、运动、节能 |
| 能量回收系统 | ●标准、智能、强 |
| 陡坡缓降 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 驾驶硬件 | |
| 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 ●倒车影像 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
| 摄像头数量 | 11个 |
| 超声波雷达数量 | 12个 |
| 毫米波雷达数量 | 3个 |
| 前方感知摄像头 | ●2个 |
| 激光雷达数量 | 1个 |
| 激光雷达线数 | 126线 |
| 前方感知摄像头像素 | 800万 |
| 环境感知摄像头像素 | 300万 |
| 环视摄像头像素 | 300万 |
| 驾驶功能 | |
| 巡航系统 | ●自适应巡航辅助 |
| 车道保持辅助系统 | ● |
| 道路交通标识识别 | ● |
| 自动驾驶辅助路段 | 高速、城市 |
| 方向盘离手检测 | ● |
| 外观/防盗 | |
| 钥匙类型 | ●手机蓝牙钥匙 ●智能钥匙(带机械应急钥匙) |
| 无钥匙进入功能 | 标配 |
| 隐藏电动门把手 | 标配 |
| 电池预加热 | ● |
| 对外放电 | 标配 |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
| 车外灯光 | |
| 自适应远近光 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 天窗/玻璃 | |
| 车窗一键升降功能 | 标配 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 车内化妆镜 | ● |
| 感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |
| 后排侧隐私玻璃 | ●二排及后侧围及后风窗 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 前风挡、第一排、第二排 |
| 外后视镜 | |
| 外后视镜功能 | ●电加热 ●电动调节 ●电动折叠 |
| 屏幕/系统 | |
| 中控屏幕尺寸 | ●15.6英寸 |
| 手机互联/映射 | HUAWEI HiCar 4.0、Carplay、Carlink |
| 语音分区域唤醒识别 | ●四音区 |
| 车机系统内存(GB) | 32 |
| 车机系统存储(GB) | 256 |
| 语音免唤醒词 | ● |
| 可见即可说 | ● |
| 车机智能芯片 | 高通骁龙8295P高性能版 |
| 智能化配置 | |
| OTA升级 | ● |
| Wi-Fi热点 | ● |
| 手机APP远程功能 | ●车门控制 ●车窗控制 ●车辆启动 ●充电管理 ●空调控制 ●方向盘加热 ●座椅加热 ●座椅通风 ●透气模式 ●一键备车 ●哨兵模式预约 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ●预约保养/维修 |
| 方向盘/内后视镜 | |
| 方向盘材质 | 真皮 |
| 方向盘位置调节 | 四向调节 |
| 换挡形式 | 电子怀挡 |
| 方向盘加热 | ● |
| 液晶仪表尺寸 | 8.88英寸 |
| 内后视镜功能 | 自动防眩目 |
| HUD抬头数字显示 | ● |
| HUD抬头尺寸 | 27英寸 |
| 车内充电 | |
| 多媒体/充电接口 | ● |
| USB/Type-C接口数量 | 4个 |
| 手机无线充电功能 | ●前排 |
| 行李厢12V电源接口 | ● |
| 手机无线充电功率 | 50W |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质 | 皮质 |
| 主座椅调节方式 | ●8向电动调节 |
| 副座椅调节方式 | ●6向电动调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
| 前排座椅功能 | 加热、通风、老板键(副驾) |
| 电动座椅记忆功能 | ●驾驶位副驾驶位 ○后排 |
| 前/后中央扶手 | ●后 |
| 后排杯架 | ● |
| 音响/车内灯光 | |
| 扬声器数量 | 22个 |
| 车内环境氛围灯 | ● |
| 触摸式阅读灯 | ●全车LED |
| 杜比全景声(Dolby Atmos) | ● |
| 空调/冰箱 | |
| 空调温度控制方式 | 自动 |
| 后座出风口 | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
| 车载冰箱 | ○ |
| 颜色 | |
| 外观颜色 | 耀晶黑刃影白皓月灰雨林绿刃影白/黑黑夜骑士磨砂灰磨砂绿 |
| 电池/充电 | |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 |
| 电池类型 | ●磷酸铁锂电池 |
| 电池冷却方式 | 液冷 |
| 电池能量(kWh) | 36.3 |

