年款:
|
共4款车型
隐藏暂无
只看不同
|
昊铂S600 2026款 纯电660 Max+ | 昊铂S600 2026款 纯电660 Max | 昊铂S600 2026款 增程 215 四驱Ultra+ | 昊铂S600 2026款 增程 230 MAX |
| 厂商指导价(元): | 21.99万询底价 | 20.99万询底价 | 22.99万询底价 | 20.99万询底价 |
| 基本参数 | ||||
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 660 | 660 | 215 | 230 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 电池快充电量范围(%) | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% |
| 长*宽*高(mm) | 5015X1933X1700 | 5015X1933X1700 | 5015X1933X1685 | 5015X1933X1700 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.5 | 6.5 | 4.3 | 6.4 |
| 整车质保 | 6年或15万公里超长整车质保权益(先到期限者为准,不含易损易耗件) | 6年或15万公里超长整车质保权益(先到期限者为准,不含易损易耗件) | 6年或15万公里超长整车质保权益(先到期限者为准,不含易损易耗件) | 6年或15万公里超长整车质保权益(先到期限者为准,不含易损易耗件) |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | ||
| 车身 | ||||
| 长度(mm) | 5015 | 5015 | 5015 | 5015 |
| 宽度(mm) | 1933 | 1933 | 1933 | 1933 |
| 高度(mm) | 1700 | 1700 | 1685 | 1700 |
| 轴距(mm) | 2936 | 2936 | 2936 | 2936 |
| 最小转弯半径(m) | 5.6 | 5.6 | 5.75 | 5.75 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | ||
| 电动机 | ||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 660 | 660 | 215 | 230 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 电动机总功率(kW) | 250 | 250 | 370 | 230 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 430 | 430 | 634 | 396 |
| 前电动机最大功率(kW) | 140 | |||
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 238 | |||
| 三电首任车主质保政策 | “三电”(动力电池、三合一电驱(含驱动电机、电机控制器))终身免费质保。(仅限首任非营运车主,每自然年行驶≤5万公里),且次任车主仍可享受最高8年或15万公里超长质保(含首任已使用年限及里程) | “三电”(动力电池、三合一电驱(含驱动电机、电机控制器))终身免费质保。(仅限首任非营运车主,每自然年行驶≤5万公里),且次任车主仍可享受最高8年或15万公里超长质保(含首任已使用年限及里程) | “三电”(动力电池、三合一电驱(含驱动电机、电机控制器))终身免费质保。(仅限首任非营运车主,每自然年行驶≤5万公里),且次任车主仍可享受最高8年或15万公里超长质保(含首任已使用年限及里程) | “三电”(动力电池、三合一电驱(含驱动电机、电机控制器))终身免费质保。(仅限首任非营运车主,每自然年行驶≤5万公里),且次任车主仍可享受最高8年或15万公里超长质保(含首任已使用年限及里程) |
| 后电动机最大功率(kW) | 250 | 250 | 230 | 230 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 430 | 430 | 396 | 396 |
| CLTC综合续航(km) | 1200 | 1260 | ||
| 高压平台(V) | 全域800 | 全域800 | ||
| 底盘转向 | ||||
| 驱动方式 | ●单电机后驱 |
●单电机后驱 |
●双电机四驱 |
●单电机后驱 |
| 前悬架类型 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 |
| 后悬架类型 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 |
| 车轮制动 | ||||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 被动安全 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
| 前/后排侧气囊 | ●前 |
●前 |
●前 |
●前 |
| 主动安全 | ||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
● |
| DOW开门预警 | ● |
● |
● |
● |
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
● |
● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
● |
● |
● |
| 驾驶操控 | ||||
| 驾驶模式切换 | ●舒适、运动、节能、个性 |
●舒适、运动、节能、个性 |
●舒适、运动、节能、个性 ●雪地模式、越野脱困、湿滑模式 |
●舒适、运动、节能、个性 |
| 能量回收系统 | ●CRBS智能 |
●CRBS智能 |
●CRBS智能 |
●CRBS智能 |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
| 空气悬架 | ●双腔 |
|||
| 魔毯智能悬架 | ● |
|||
| 驾驶硬件 | ||||
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
● |
| 摄像头数量 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 超声波雷达数量 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 毫米波雷达数量 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 激光雷达数量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 驾驶功能 | ||||
| 遥控泊车 | ●RPA |
●RPA |
●RPA |
●RPA |
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
● |
| 方向盘离手检测 | ●HOD |
●HOD |
●HOD |
●HOD |
| 外观/防盗 | ||||
| 钥匙类型 | ●多功能实体钥匙+手机数字钥匙 |
●多功能实体钥匙+手机数字钥匙 |
●多功能实体钥匙+手机数字钥匙 |
●多功能实体钥匙+手机数字钥匙 |
| 隐藏电动门把手 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 对外放电 | 6kW | 6kW | 3kW | 3kW |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
● |
● |
● |
| 车侧脚踏板 | 金属迎宾踏板 | 金属迎宾踏板 | 金属迎宾踏板 | 金属迎宾踏板 |
| 天窗/玻璃 | ||||
| 车窗一键升降功能 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
| 车内化妆镜 | ●遮阳板化妆镜(带LED照明灯) |
●遮阳板化妆镜(带LED照明灯) |
●遮阳板化妆镜(带LED照明灯) |
●遮阳板化妆镜(带LED照明灯) |
| 感应雨刷功能 | ●雨量感应式全自动 |
●雨量感应式全自动 |
●雨量感应式全自动 |
●雨量感应式全自动 |
| 后排侧隐私玻璃 | ●后排车窗+后风窗隐私玻璃 |
●后排车窗+后风窗隐私玻璃 |
●后排车窗+后风窗隐私玻璃 |
●后排车窗+后风窗隐私玻璃 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 前风窗+四门车窗双层隔音玻璃 | 前风窗+四门车窗双层隔音玻璃 | 前风窗+四门车窗双层隔音玻璃 | 前风窗+四门车窗双层隔音玻璃 |
| 外后视镜 | ||||
| 外后视镜功能 | ●电动折叠、加热、记忆、下翻、锁车自动折叠 |
●电动折叠、加热、记忆、下翻、锁车自动折叠 |
●电动折叠、加热、记忆、下翻、锁车自动折叠 |
●电动折叠、加热、记忆、下翻、锁车自动折叠 |
| 屏幕/系统 | ||||
| 中控屏幕尺寸 | ●17.3英寸 |
●17.3英寸 |
●17.3英寸 |
●17.3英寸 |
| 手机互联/映射 | CarPlay/ HUAWEI HiCar/Carlink/MagicRing | CarPlay/ HUAWEI HiCar/Carlink/MagicRing | CarPlay/ HUAWEI HiCar/Carlink/MagicRing | CarPlay/ HUAWEI HiCar/Carlink/MagicRing |
| 语音分区域唤醒识别 | ●4音区交互 |
●4音区交互 |
●4音区交互 |
●4音区交互 |
| 面部识别 | ●智能面部识别账户登陆 |
●智能面部识别账户登陆 |
●智能面部识别账户登陆 |
●智能面部识别账户登陆 |
| 车机系统内存(GB) | 24G系统内存 | 24G系统内存 | 24G系统内存 | 24G系统内存 |
| 车机系统存储(GB) | 128G存储内存 | 128G存储内存 | 128G存储内存 | 128G存储内存 |
| 中控屏幕分辨率 | 3K高清 | 3K高清 | 3K高清 | 3K高清 |
| 车机智能芯片 | 高通骁龙8295P | 高通骁龙8295P | 高通骁龙8295P | 高通骁龙8295P |
| 方向盘/内后视镜 | ||||
| 方向盘材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
| 方向盘加热 | ● |
● |
● |
● |
| 全液晶仪表盘 | ● |
● |
● |
● |
| 液晶仪表尺寸 | 10.25英寸高清 | 10.25英寸高清 | 10.25英寸高清 | 10.25英寸高清 |
| 内后视镜功能 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
| HUD抬头尺寸 | 27英寸 | 27英寸 | 27英寸 | 27英寸 |
| 车内充电 | ||||
| 多媒体/充电接口 | ●TypeC前排 ●TypeA |
●TypeC前排 ●TypeA |
●TypeC前排 ●TypeA |
●TypeC前排 ●TypeA |
| USB/Type-C接口数量 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 手机无线充电功能 | ●第一排主驾 |
●第一排主驾 |
●第一排主驾 |
●第一排主驾 |
| 行李厢12V电源接口 | ● |
● |
● |
● |
| 手机无线充电功率 | 50W | 50W | 50W | 50W |
| 座椅配置 | ||||
| 座椅材质 | Nappa真皮 | 柔韧甄选PVC | Nappa真皮 | 柔韧甄选PVC |
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主主驾8向电调节+气动4向腰托/副驾6向电调节 |
●主主驾8向电调节+气动4向腰托/副驾6向电调节 |
●主主驾8向电调节+气动4向腰托/副驾6向电调节 |
●主主驾8向电调节+气动4向腰托/副驾6向电调节 |
| 前排座椅功能 | 加热/通风/10点按摩/记忆功能 | 加热/通风/10点按摩/记忆功能 | 加热/通风/10点按摩/记忆功能 | 加热/通风/10点按摩/记忆功能 |
| 第二排座椅电动调节 | ●143°靠背电动调节 |
●143°靠背电动调节 |
●143°靠背电动调节 |
●143°靠背电动调节 |
| 第二排座椅功能 | 加热/通风/10点按摩、右后座电动腿托、中央扶手、4/6分放倒、中间座位头枕 | 加热、右后座电动腿托、中央扶手、4/6分放倒、中间座位头枕 | 加热/通风/10点按摩、右后座电动腿托、中央扶手、4/6分放倒、中间座位头枕 | 加热、右后座电动腿托、中央扶手、4/6分放倒、中间座位头枕 |
| 音响/车内灯光 | ||||
| 扬声器品牌名称 | ADiGO SOUND | ADiGO SOUND | ADiGO SOUND | ADiGO SOUND |
| 扬声器数量 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 车内环境氛围灯 | ●豪华渐变色 |
●豪华渐变色 |
●豪华渐变色 |
●豪华渐变色 |
| 空调/冰箱 | ||||
| 热泵空调 | ● |
● |
||
| 电池/充电 | ||||
| 电池快充电量范围(%) | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% |
| 电池类型 | ●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 电池能量(kWh) | 83.3 | 83.3 | 36 | 36 |

