年款:
|
共1款车型
隐藏暂无
只看不同
|
尚界Z7 2026款 Max+ |
| 厂商指导价(元): | 24.98万询底价 |
| 基本参数 | |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2026.04 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 905 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 264 |
| 最大扭矩(N·m) | 460 |
| 电动机(Ps) | 359 |
| 长*宽*高(mm) | 5036x1976x1445 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.47 |
| 最高车速(km/h) | 220 |
| 整车质保 | 4年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 2210 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 车身 | |
| 长度(mm) | 5036 |
| 宽度(mm) | 1976 |
| 高度(mm) | 1445 |
| 轴距(mm) | 3000 |
| 前轮距(mm) | 1715 |
| 后轮距(mm) | 1722 |
| 最小转弯半径(m) | 5.65 |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 电动机 | |
| CLTC纯电续航里程(km) | 905 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 |
| 电机类型 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 264 |
| 电动机总马力(Ps) | 359 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 460 |
| 后电动机最大功率(kW) | 264 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 460 |
| 系统综合功率(Ps) | 264 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 460 |
| CLTC综合续航(km) | 905 |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式 | ●后驱 |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ●电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 245/50 R19 |
| 后轮胎规格 | 245/50 R19 |
| 被动安全 | |
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
| 主动安全 | |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 胎压监测功能 | ●胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ●全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
| DOW开门预警 | ● |
| 前方碰撞预警 | ● |
| 后方碰撞预警 | ● |
| 内置行车记录仪 | ● |
| 道路救援呼叫 | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
| 驾驶操控 | |
| 驾驶模式切换 | ●运动经济标准/舒适自定义/个性化 |
| 自动驻车 | ● |
| 陡坡缓降 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 驾驶硬件 | |
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
| 驾驶辅助影像 | ● |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
| 摄像头数量 | 11 |
| 超声波雷达数量 | 12 |
| 毫米波雷达数量 | 5 |
| 车内摄像头数量 | 1 |
| 激光雷达数量 | 2 |
| 激光雷达线数 | 896 |
| 驾驶功能 | |
| 辅助驾驶等级 | L2 |
| 倒车车侧预警系统 | ● |
| 卫星导航系统 | ● |
| 并线辅助 | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
| 车道居中保持 | ● |
| 道路交通标识识别 | ● |
| 自动变道辅助 | ● |
| 自动泊车入位 | ● |
| 记忆泊车 | ○ |
| 循迹倒车 | ● |
| 匝道自动驶出(入) | ● |
| 信号灯识别 | ● |
| 代客泊车 | ○ |
| 外观/防盗 | |
| 钥匙类型 | ● |
| 车外灯光 | |
| 近光灯光源 | ●LED |
| 远光灯光源 | ●LED |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 转向辅助灯 | ● |
| 转向头灯 | ● |
| 天窗/玻璃 | |
| 天窗类型 | 全景天幕 |
| 外后视镜 | |
| 外后视镜功能 | ● |
| 屏幕/系统 | |
| 中控屏幕尺寸 | ●15.6 |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 语音识别控制系统 | ● |
| 语音助手唤醒词 | 小艺小艺 |
| 语音分区域唤醒识别 | ● |
| 面部识别 | ● |
| 智能化配置 | |
| 车联网 | ● |
| OTA升级 | ● |
| Wi-Fi热点 | ● |
| 手机APP远程功能 | ●车门控制空调控制车况查询/诊断车辆定位/寻车 |
| 方向盘/内后视镜 | |
| 方向盘材质 | 真皮 |
| 方向盘位置调节 | 上下+前后 |
| 换挡形式 | 电子式怀挡 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | ● |
| 方向盘加热 | ● |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| 液晶仪表尺寸 | 8.88 |
| 车内充电 | |
| USB/Type-C接口数量 | 5 |
| 行李厢12V电源接口 | ● |
| 手机无线充电功率 | 50w |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质 | 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ● |
| 音响/车内灯光 | |
| 扬声器品牌名称 | HUAWEI SOUND |
| 扬声器数量 | 21 |
| 车内环境氛围灯 | ●256色 |
| 电池/充电 | |
| 电池类型 | ●三元锂电池 |
| 电芯品牌 | ●华为巨鲸电池 |
| 电池能量(kWh) | 100 |
| 快充功能 | 支持 |
| 电池组质保 | 8年或16万公里 |

