年款:
|
共3款车型
隐藏暂无
只看不同
|
博越REV 2026款 220km 长续航铂金增程智享版 | 博越REV 2026款 375km 超长续航铂金增程智尊版 | 博越REV 2026款 220km 长续航铂金增程智尊版 |
| 厂商指导价(元): | 11.39万询底价 | 12.69万询底价 | 12.39万询底价 |
| 基本参数 | |||
| 能源类型 | 增程式 | 增程式 | 增程式 |
| 上市时间 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 220 | 375 | 220 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.4 | 0.25 |
| 电池慢充时间(小时) | 4.2 | 6.9 | 4.2 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 160 | 160 | 160 |
| 最大扭矩(N·m) | 327 | 327 | 327 |
| 电动机(Ps) | 218 | 218 | 218 |
| 长*宽*高(mm) | 4680*1892*1650 | 4680*1892*1650 | 4680*1892*1650 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.3 | 8.4 | 7.3 |
| 最高车速(km/h) | 185 | 185 | 185 |
| 整备质量(kg) | 1760 | 1960 | 1760 |
| 最大满载质量(kg) | 2155 | 2355 | 2155 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 发动机 | 增程器 112马力 | 增程器 112马力 | 增程器 112马力 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 0.73 | 0.33 | 0.73 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 156 | 280 | 156 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 4.95 | 5.15 | 4.95 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.87 | 2.09 | 1.87 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 2.60 | 2.42 | 2.60 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)CLTC | 4.4 | 4.6 | 4.4 |
| 车身 | |||
| 长度(mm) | 4680 | 4680 | 4680 |
| 宽度(mm) | 1892 | 1892 | 1892 |
| 高度(mm) | 1650 | 1650 | 1650 |
| 轴距(mm) | 2778 | 2778 | 2778 |
| 前轮距(mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| 后轮距(mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| 接近角(°) | 16 | 16 | 16 |
| 离去角(°) | 22 | 22 | 22 |
| 最小转弯半径(m) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | 402-1593 | 402-1593 | 402-1593 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - |
| 油箱容积(L) | 52 | 52 | 52 |
| 电动机 | |||
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.4 | 0.25 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 前电动机型号 | TZ210XY002 | TZ210XY002 | TZ210XY002 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 160 | 160 | 160 |
| 电动机总马力(Ps) | 218 | 218 | 218 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 327 | 327 | 327 |
| 前电动机最大功率(kW) | 160 | 160 | 160 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 327 | 327 | 327 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 电池冷却方式 | 直冷 | 液冷 | 直冷 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 156 | 280 | 156 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 16.1 | 18.0 | 16.1 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱 | |||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | |||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 被动安全 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 主动安全 | |||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | - |
● |
● |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
● |
● |
| 疲劳驾驶提示 | - |
- |
- |
| DOW开门预警 | ● |
● |
|
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
|
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
|
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
| 驾驶操控 | |||
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
| 陡坡缓降 | ● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | |||
| 前/后驻车雷达 | -前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
|
| 驾驶功能 | |||
| 倒车车侧预警系统 | ● |
● |
|
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
| 并线辅助 | - |
● |
● |
| 车道保持辅助系统 | - |
● |
● |
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
|
| 外观/防盗 | |||
| 电动后备厢 | ○ | ● | |
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
| 对外放电 | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ○ |
● |
|
| 发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
| 车外灯光 | |||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
| 自适应远近光 | - |
● |
● |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | |||
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
| 后雨刷 | - |
- |
- |
| 屏幕/系统 | |||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
| 应用商店 | ● |
● |
● |
| 语音免唤醒词 | ● |
● |
● |
| 语音连续识别 | ● |
● |
● |
| 可见即可说 | ● |
● |
● |
| 智能化配置 | |||
| 车联网 | ● |
● |
● |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | |||
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
| 方向盘加热 | - |
- |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
| 全液晶仪表盘 | - |
● |
● |
| HUD抬头数字显示 | ○ |
||
| 车内充电 | |||
| 手机无线充电功能 | - |
||
| 行李厢12V电源接口 | ○ |
● |
|
| 座椅配置 | |||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 电动座椅记忆功能 | - |
||
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
| 第二排座椅调节 | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | - |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 后排杯架 | - |
- |
- |
| 音响/车内灯光 | |||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - |
| 车内环境氛围灯 | - |
||
| 空调/冰箱 | |||
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
| 温度分区控制 | - |
○ |
● |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |
| 电池/充电 | |||
| CLTC纯电续航里程(km) | 220 | 375 | 220 |
| 电池慢充时间(小时) | 4.2 | 6.9 | 4.2 |
| 电池能量(kWh) | 28.3 | 50.4 | 28.3 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| CLTC综合续航(km) | 1400 | 1525 | 1400 |
| WLTC综合续航(km) | 1146 | 1230 | 1146 |

