年款:
|
共5款车型
隐藏暂无
只看不同
|
银河A7 2026款 EV 470km 悦享版 | 银河A7 EV 2026款 EV 550km 专享出行版 | 银河A7 2026款 EV 550km 专享版 | 银河A7 2026款 EV 550km 臻享版 | 银河A7 2026款 EV 550km 尊享版 |
| 厂商指导价(元): | 13.28万询底价 | 15.08万询底价 | 13.98万询底价 | 11.98万询底价 | 11.28万询底价 |
| 基本参数 | |||||
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 2026-05-12 | 2026-04-22 | 2026-04-22 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 470 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 电池快充时间(小时) | 0.33 | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.33 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 电动机(Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| 长*宽*高(mm) | 4935*1905*1500 | 4935*1905*1500 | 4935*1905*1500 | 4935*1905*1500 | 4935*1905*1500 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 整备质量(kg) | 1575 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 |
| 最大满载质量(kg) | 1980 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.24 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| 车身 | |||||
| 长度(mm) | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 |
| 宽度(mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
| 高度(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 轴距(mm) | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 |
| 前轮距(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 后轮距(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 接近角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 离去角(°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 电动机 | |||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 470 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 电池快充时间(小时) | 0.33 | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.33 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 前电动机品牌 | 星驱动力 | 星驱动力 | 星驱动力 | 星驱动力 | 星驱动力 |
| 前电动机型号 | TZ184XY101 | TZ184XY101 | TZ184XY101 | TZ184XY101 | TZ184XY101 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 电动机总马力(Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 前电动机最大功率(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充接口位置 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 10.7 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| 电池特有技术 | - | 神盾金砖电池 | 神盾金砖电池 | 神盾金砖电池 | 神盾金砖电池 |
| 变速箱 | |||||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | |||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | |||||
| 备胎规格 | - | - | - | ||
| 被动安全 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 主动安全 | |||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | - |
- |
- |
● |
● |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
- |
- |
● |
● |
| 疲劳驾驶提示 | - |
- |
- |
- |
- |
| DOW开门预警 | ● |
● |
|||
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
|||
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
|||
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
|||
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
● |
|||
| 驾驶操控 | |||||
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | |||||
| 前/后驻车雷达 | -前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
|||
| 驾驶功能 | |||||
| 巡航系统 | - |
- |
- |
||
| 倒车车侧预警系统 | ● |
● |
|||
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 并线辅助 | - |
- |
- |
● |
● |
| 车道保持辅助系统 | - |
- |
- |
● |
● |
| 车道居中保持 | ● |
● |
|||
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
|||
| 外观/防盗 | |||||
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 无钥匙进入功能 | - | - | - | ||
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车外灯光 | |||||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 自适应远近光 | - |
- |
- |
● |
● |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | |||||
| 天窗类型 | - | - | - | - | |
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 后雨刷 | - |
- |
- |
- |
- |
| 感应雨刷功能 | - |
- |
- |
||
| 屏幕/系统 | |||||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 应用商店 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 语音免唤醒词 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 语音连续识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 可见即可说 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 智能化配置 | |||||
| 车联网 | ● |
● |
● |
● |
● |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | |||||
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘加热 | - |
- |
- |
- |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
| 全液晶仪表盘 | - |
- |
- |
● |
● |
| 车内充电 | |||||
| 手机无线充电功能 | - |
- |
- |
- |
|
| 座椅配置 | |||||
| 主/副驾驶座电动调节 | - |
○主 -副 |
○主 -副 |
●主 ●副 |
●主 -副 |
| 前排座椅功能 | - | ||||
| 电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
- |
- |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
- |
- |
| 第二排座椅调节 | - | - | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 ●后 |
●前 -后 |
| 后排杯架 | - |
- |
- |
● |
- |
| 音响/车内灯光 | |||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - |
| 车内环境氛围灯 | - |
- |
- |
- |
- |
| 触摸式阅读灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 空调/冰箱 | |||||
| 热泵空调 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
- |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 温度分区控制 | - |
- |
- |
- |
- |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 电池/充电 | |||||
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 电池能量(kWh) | 49.52 | 58.05 | 58.05 | 58.05 | 58.05 |
| 慢充接口位置 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 |
| 快充功率(kW) | 90 | 60 | 60 | 105 | 105 |

