年款:
|
共4款车型
隐藏暂无
只看不同
|
零跑A10 2026款 403悦享版 | 零跑A10 2026款 505激光雷达版 | 零跑A10 2026款 505悦享版 | 零跑A10 2026款 403舒享版 |
| 厂商指导价(元): | 6.98万询底价 | 8.68万询底价 | 7.68万询底价 | 6.58万询底价 |
| 基本参数 | ||||
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 403 | 505 | 505 | 403 |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.26 | 0.26 | 0.5 |
| 电池慢充时间(小时) | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 70 | 90 | 90 | 70 |
| 最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 电动机(Ps) | 95 | 122 | 122 | 95 |
| 长*宽*高(mm) | 4270*1810*1635 | 4270*1810*1635 | 4270*1810*1635 | 4270*1810*1635 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 12.2 | 10.6 | 10.6 | 12.2 |
| 最高车速(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 整备质量(kg) | 1360 | 1460 | 1460 | 1360 |
| 最大满载质量(kg) | 1765 | 1865 | 1865 | 1765 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.24 | 1.31 | 1.31 | 1.24 |
| 车身 | ||||
| 长度(mm) | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 |
| 宽度(mm) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| 高度(mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| 轴距(mm) | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 |
| 前轮距(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| 后轮距(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| 接近角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 离去角(°) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 最小转弯半径(m) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | 602-1549 | 602-1549 | 602-1549 | 602-1549 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
| 空载最小离地间隙(mm) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 电动机 | ||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 403 | 505 | 505 | 403 |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.26 | 0.26 | 0.5 |
| 电池慢充时间(小时) | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 前电动机品牌 | 凌昇动力 | 凌昇动力 | 凌昇动力 | 凌昇动力 |
| 前电动机型号 | TZ180QY057 | TZ180QY027 | TZ180QY027 | TZ180QY057 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 70 | 90 | 90 | 70 |
| 电动机总马力(Ps) | 95 | 122 | 122 | 95 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 前电动机最大功率(kW) | 70 | 90 | 90 | 70 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 电池冷却方式 | 风冷 | 液冷 | 液冷 | 风冷 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 慢充接口位置 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 |
| 快充接口位置 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 |
| 变速箱 | ||||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | ||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 被动安全 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
- |
| 主动安全 | ||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
- |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
● |
● |
- |
| 疲劳驾驶提示 | - |
- |
- |
- |
| DOW开门预警 | ● |
|||
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
|
| 后方碰撞预警 | ● |
|||
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
● |
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
● |
● |
| 道路救援呼叫 | ● |
● |
● |
● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
● |
● |
● |
| 防侧翻系统 | ● |
● |
● |
● |
| 驾驶操控 | ||||
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
| 陡坡缓降 | ● |
● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | ||||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
-前 ●后 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
● |
| 驾驶功能 | ||||
| 遥控泊车 | ● |
|||
| 倒车车侧预警系统 | ● |
|||
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
● |
| 并线辅助 | - |
● |
- |
- |
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
● |
- |
| 车道居中保持 | ● |
● |
● |
|
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
|
| 方向盘离手检测 | ● |
● |
● |
|
| 记忆泊车 | ● |
|||
| 循迹倒车 | ● |
|||
| 起步提醒 | ● |
● |
● |
|
| 外观/防盗 | ||||
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | |
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
● |
● |
|
| 车外灯光 | ||||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
| 自适应远近光 | - |
● |
- |
- |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | ||||
| 天窗类型 | - | |||
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
| 后雨刷 | - |
- |
- |
- |
| 感应雨刷功能 | - |
- |
- |
- |
| 屏幕/系统 | ||||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
| 应用商店 | ● |
● |
● |
● |
| 语音免唤醒词 | ● |
|||
| 语音连续识别 | ● |
|||
| 可见即可说 | ● |
|||
| 智能化配置 | ||||
| 车联网 | ● |
● |
● |
● |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
● |
| 车载KTV | ● |
|||
| 方向盘/内后视镜 | ||||
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
| 方向盘加热 | ○ |
● |
● |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
| 全液晶仪表盘 | ● |
● |
● |
● |
| 车内充电 | ||||
| 手机无线充电功能 | - |
- |
- |
- |
| 行李厢12V电源接口 | ● |
● |
● |
● |
| 座椅配置 | ||||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 -副 |
●主 -副 |
●主 -副 |
- |
| 前排座椅功能 | - | |||
| 电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
- |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
- |
| 第二排座椅调节 | - | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 后排杯架 | - |
- |
- |
- |
| 音响/车内灯光 | ||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - |
| 车内环境氛围灯 | - |
|||
| 空调/冰箱 | ||||
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
| 后座出风口 | - |
- |
- |
- |
| 温度分区控制 | - |
- |
- |
- |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | - |
- |
- |
- |
| 电池/充电 | ||||
| 电池能量(kWh) | 39.8 | 53 | 53 | 39.8 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 10.7 | 11.3 | 11.3 | 10.7 |
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |

