年款:
|
共5款车型
隐藏暂无
只看不同
|
银河星耀7 2026款 230km 两驱远航版 | 银河星耀7 2026款 230km 四驱星耀版 | 银河星耀7 2026款 230km 四驱探索+版 | 银河星耀7 2026款 230km 四驱领航版 | 银河星耀7 2026款 230km 四驱远航版 |
| 厂商指导价(元): | 9.88万询底价 | 12.98万询底价 | 12.28万询底价 | 11.68万询底价 | 10.68万询底价 |
| 基本参数 | |||||
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 电池快充电量范围(%) | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% |
| 最大功率(kW) | 222 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| 最大扭矩(N·m) | 376 | 526 | 526 | 526 | 526 |
| 电动机(Ps) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 长*宽*高(mm) | 4958×1915×1505 | 4958×1915×1505 | 4958×1915×1505 | 4958×1915×1505 | 4958×1915×1505 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 最高车速(km/h) | 185 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 整备质量(kg) | 1750 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 发动机 | 雷神1.5L混动专用发动机 | 雷神1.5L混动专用发动机 | 雷神1.5L混动专用发动机 | 雷神1.5L混动专用发动机 | 雷神1.5L混动专用发动机 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 0.65 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 170 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)CLTC | 2.78 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
| 车身 | |||||
| 长度(mm) | 4958 | 4958 | 4958 | 4958 | 4958 |
| 宽度(mm) | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 |
| 高度(mm) | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
| 轴距(mm) | 2845 | 2852 | 2852 | 2852 | 2852 |
| 前轮距(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 后轮距(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 接近角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 离去角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 最小转弯半径(m) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 电动机 | |||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 电池快充电量范围(%) | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% |
| 前电动机最大功率(kW) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 电池类型 | ●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
| 后电动机最大功率(kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 电池特有技术 | 神盾金砖电池 | 神盾金砖电池 | 神盾金砖电池 | 神盾金砖电池 | 神盾金砖电池 |
| 变速箱 | |||||
| 变速箱类型 | 混合动力专用变速箱 | 混合动力专用变速箱 | 混合动力专用变速箱 | 混合动力专用变速箱 | 混合动力专用变速箱 |
| 底盘转向 | |||||
| 驱动方式 | ●前置前驱 |
●前置前驱 |
●前置前驱 |
●前置前驱 |
●前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式前独立悬架 | 麦弗逊式前独立悬架 | 麦弗逊式前独立悬架 | 麦弗逊式前独立悬架 | 麦弗逊式前独立悬架 |
| 助力类型 | ●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
| 四驱形式 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | |
| 车轮制动 | |||||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 实心盘式 | 实心盘式 | 实心盘式 | 实心盘式 | 实心盘式 |
| 驻车制动类型 | ●电子驻车 |
●电子驻车 |
●电子驻车 |
●电子驻车 |
●电子驻车 |
| 被动安全 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 |
●前 |
●前 |
●前 |
●前 |
| 主动安全 | |||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| 安全带未系提醒 | ●前排 |
●前排 |
●前排 |
●前排 |
●前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
||
| DOW开门预警 | ● |
● |
● |
||
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
● |
||
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
● |
||
| 哨兵模式/千里眼 | ●停车守卫 |
● |
●停车守卫 |
●停车守卫 |
●停车守卫 |
| 驾驶操控 | |||||
| 驾驶模式切换 | ●智能/纯电/增程/性能 |
●智能/纯电/增程/性能/雪地 |
●智能/纯电/增程/性能/雪地 |
●智能/纯电/增程/性能/雪地 |
●智能/纯电/增程/性能/雪地 |
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 可变悬架功能 | 自适应可变阻尼悬架(限时赠送) | 自适应可变阻尼悬架(限时赠送) | 自适应可变阻尼悬架(限时赠送) | 自适应可变阻尼悬架(限时赠送) | 自适应可变阻尼悬架(限时赠送) |
| 驾驶硬件 | |||||
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶功能 | |||||
| 遥控泊车 | ● |
● |
|||
| 巡航系统 | ●ICC智能巡航驾驶辅助 ●ACC全速域自适应巡航辅助 |
●ICC智能巡航驾驶辅助 ●ACC全速域自适应巡航辅助 |
●ICC智能巡航驾驶辅助 ●ACC全速域自适应巡航辅助 |
||
| 倒车车侧预警系统 | ● |
● |
● |
||
| 并线辅助 | ● |
● |
● |
||
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
● |
||
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
||
| 记忆泊车 | ● |
● |
|||
| 外观/防盗 | |||||
| 钥匙类型 | ●手机蓝牙钥匙 |
●手机蓝牙钥匙 |
●手机蓝牙钥匙 |
●手机蓝牙钥匙 |
●手机蓝牙钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 无钥匙进入功能 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
● |
● |
||
| 天窗/玻璃 | |||||
| 天窗类型 | 可开启全景 | 可开启全景 | 可开启全景 | ||
| 感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
||
| 侧窗多层隔音玻璃 | 前排双层夹胶隔音玻璃 | 前排双层夹胶隔音玻璃 | |||
| 外后视镜 | |||||
| 外后视镜功能 | ●电动调节/加热 |
●电动调节/加热 ●电动折叠 |
●电动调节/加热 ●电动折叠 |
●电动调节/加热 ●电动折叠 |
●电动调节/加热 |
| 屏幕/系统 | |||||
| 中控屏幕尺寸 | ●14.6英寸 |
●15.4英寸 |
●15.4英寸 |
●14.6英寸 |
●14.6英寸 |
| 手机互联/映射 | Flyme Link、HUAWEI HiCar、Carlink手车互联 | Flyme Link、HUAWEI HiCar、Carlink手车互联、Carplay手车互联 | Flyme Link、HUAWEI HiCar、Carlink手车互联 | Flyme Link、HUAWEI HiCar、Carlink手车互联 | Flyme Link、HUAWEI HiCar、Carlink手车互联 |
| 语音分区域唤醒识别 | ●双音区 |
●双音区 |
●双音区 |
●双音区 |
●双音区 |
| 智能化配置 | |||||
| 4G/5G网络 | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 手机APP远程功能 | ●智控/监测 |
●智控/监测 |
●智控/监测 |
●智控/监测 |
●智控/监测 |
| 方向盘/内后视镜 | |||||
| 换挡形式 | 电子怀挡式换挡器 | 电子怀挡式换挡器 | 电子怀挡式换挡器 | 电子怀挡式换挡器 | 电子怀挡式换挡器 |
| 方向盘加热 | ●整圈方向盘三挡加热 |
●整圈方向盘三挡加热 |
●整圈方向盘三挡加热 |
||
| 液晶仪表尺寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 |
| HUD抬头尺寸 | 16.6英寸 | 16.6英寸 | |||
| 车内充电 | |||||
| 多媒体/充电接口 | ●TypeC ●TypeA |
●TypeC ●TypeA |
●TypeC ●TypeA |
●TypeC ●TypeA |
●TypeC ●TypeA |
| USB/Type-C接口数量 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
| 手机无线充电功能 | ●带风冷、遗忘提醒 |
●带风冷、遗忘提醒 |
●带风冷、遗忘提醒 |
||
| 手机无线充电功率 | 50W | 50W | 50W | ||
| 座椅配置 | |||||
| 座椅材质 | PU仿皮/真皮+多层海绵 | PU仿皮/真皮+多层海绵 | PU仿皮/真皮+多层海绵 | PU仿皮/真皮+多层海绵 | PU仿皮/真皮+多层海绵 |
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主6向电动调节 ●副4向电动调节 |
●主6向电动调节 ●副4向电动调节 |
●主6向电动调节 ●副4向电动调节 |
||
| 前排座椅功能 | 三挡通风 、三挡加热、14点臀背指压按摩 | 三挡通风 、三挡加热 | 三挡通风 、三挡加热 | ||
| 后排座椅放倒形式 | 靠背4/6折叠放倒 | 靠背4/6折叠放倒 | 靠背4/6折叠放倒 | 靠背4/6折叠放倒 | 靠背4/6折叠放倒 |
| 第二排座椅功能 | 三挡通风 、三挡加热、14点臀背指压按摩 | ||||
| 音响/车内灯光 | |||||
| 扬声器品牌名称 | Flyme Sound无界之声 大师版(限时赠送) | Flyme Sound无界之声 大师版(限时赠送) | Flyme Sound无界之声 大师版(限时赠送) | ||
| 扬声器数量 | 16个(限时赠送) | 16个(限时赠送) | 16个(限时赠送) | ||
| 车内环境氛围灯 | ●256色流光环抱 |
||||
| 空调/冰箱 | |||||
| 空调温度控制方式 | 双区自动恒温空调 | 双区自动恒温空调 | |||
| 颜色 | |||||
| 内饰颜色 | |||||
| 电池/充电 | |||||
| 电池能量(kWh) | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 170 | 165 | 165 | 165 | 165 |

