年款:
|
共3款车型
隐藏暂无
只看不同
|
MG 4X 2026款 610 自由版 | MG 4X 2026款 510 半固态智享版 | MG 4X 2026款 510 半固态自由版 |
| 厂商指导价(元): | 10.68万询底价 | 10.98万询底价 | 9.98万询底价 |
| 基本参数 | |||
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 610 | 510 | 510 |
| 电池快充时间(小时) | 0.27 | 0.42 | 0.42 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 150 | 125 | 125 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 | 250 | 250 |
| 长*宽*高(mm) | 4500*1849*1621 | 4500*1849*1627 | 4500*1849*1621 |
| 最高车速(km/h) | 190 | 170 | 170 |
| 整备质量(kg) | 1710 | 1680 | 1640 |
| 官方0-50km/h加速(s) | 2.7 | 3.7 | 3.7 |
| 车身 | |||
| 长度(mm) | 4500 | 4500 | 4500 |
| 宽度(mm) | 1849 | 1849 | 1849 |
| 高度(mm) | 1621 | 1627 | 1621 |
| 轴距(mm) | 2735 | 2735 | 2735 |
| 后备厢容积(L) | 463-1423 | 463-1423 | 463-1423 |
| 电动机 | |||
| 电池快充时间(小时) | 0.27 | 0.42 | 0.42 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 150 | 125 | 125 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 350 | 250 | 250 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 电池类型 | ●磷酸铁锂电池 |
●半固态(锰基锂离子) |
●半固态(锰基锂离子) |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 后电动机最大功率(kW) | 150 | 125 | 125 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 350 | 250 | 250 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 底盘转向 | |||
| 前悬架类型 | 麦弗逊悬架 | 麦弗逊悬架 | 麦弗逊悬架 |
| 后悬架类型 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 |
| 助力类型 | ●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
| 车轮制动 | |||
| 前制动器类型 | 通风盘碟刹 | 通风盘碟刹 | 通风盘碟刹 |
| 后制动器类型 | 碟刹 | 碟刹 | 碟刹 |
| 前轮胎规格 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| 后轮胎规格 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| 被动安全 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 |
●前 |
●前 |
| 主动安全 | |||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
| 胎压监测功能 | ● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ●第二排 |
●第二排 |
●第二排 |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
| DOW开门预警 | ● |
||
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
● |
● |
| 驾驶操控 | |||
| 驾驶模式切换 | ●舒适、标准、运动、雪地、个性化,特殊场景模式:超低电量模式 |
●舒适、标准、运动、雪地、个性化,特殊场景模式:超低电量模式 |
●舒适、标准、运动、雪地、个性化,特殊场景模式:超低电量模式 |
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | |||
| 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 |
●360度全景影像 |
●360度全景影像 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
| 摄像头数量 | 5个 | 6个 | 5个 |
| 超声波雷达数量 | 8个 | 12个 | 8个 |
| 毫米波雷达数量 | 3个 | ||
| 辅助驾驶芯片 | 地平线征程J3芯片 | 地平线征程J6e芯片 | 地平线征程J3芯片 |
| 驾驶功能 | |||
| 车道保持辅助系统 | ●车道居中保持、自主推理并生成车道线 |
●车道居中保持、自主推理并生成车道线 |
●车道居中保持、自主推理并生成车道线 |
| 自动变道辅助 | ● |
||
| 自动驾驶辅助路段 | 高速 | ||
| 外观/防盗 | |||
| 钥匙类型 | ●手机无感蓝牙钥匙 |
●手机无感蓝牙钥匙 |
●手机无感蓝牙钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
| 无钥匙进入功能 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车顶行李架 | 标配 | ||
| 车外灯光 | |||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
| 自适应远近光 | ● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ●前大灯 |
●前大灯 |
●前大灯 |
| 天窗/玻璃 | |||
| 车窗一键升降功能 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
| 感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
||
| 外后视镜 | |||
| 外后视镜功能 | ●电动调节 ●电加热 |
●电动调节 ●电加热 ●锁车自动折叠 ●集成车辆盲区监测 |
●电动调节 ●电加热 |
| 屏幕/系统 | |||
| 中控屏幕尺寸 | ●15.6英寸 |
●15.6英寸 |
●15.6英寸 |
| 手机互联/映射 | CarPlay. HiCar, Carlink | CarPlay. HiCar, Carlink | CarPlay. HiCar, Carlink |
| 中控屏幕分辨率 | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| 车机智能芯片 | 高通骁龙8155P | 高通骁龙8155P | 高通骁龙8155P |
| 智能化配置 | |||
| 手机APP远程功能 | ● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | |||
| 方向盘材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
| 方向盘位置调节 | 4向调节 | 4向调节 | 4向调节 |
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
| 方向盘加热 | ● |
||
| 液晶仪表尺寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
| 内后视镜功能 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
| 车内充电 | |||
| 多媒体/充电接口 | ● |
● |
● |
| USB/Type-C接口数量 | 2个 | 4个 | 2个 |
| 手机无线充电功能 | ● |
||
| 行李厢12V电源接口 | ● |
● |
● |
| 手机无线充电功率 | 50W | ||
| 座椅配置 | |||
| 座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
| 主座椅调节方式 | ●6向电动调节 |
●6向电动调节 |
●6向电动调节 |
| 副座椅调节方式 | ●4向电动调节 |
●4向电动调节 |
●4向电动调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前排座椅功能 | 加热(坐垫+靠背)、通风(坐垫+靠背) | 加热(坐垫+靠背)、通风(坐垫+靠背) | 加热(坐垫+靠背)、通风(坐垫+靠背) |
| 电动座椅记忆功能 | ●驾驶位 |
●驾驶位3档 ●副驾驶位3档 |
●驾驶位 |
| 后排座椅放倒形式 | 40/60放倒 | 40/60放倒 | 40/60放倒 |
| 前/后中央扶手 | ●后 |
||
| 音响/车内灯光 | |||
| 扬声器数量 | 8个 | 8个 | 8个 |
| 车内环境氛围灯 | ●256色 |
||
| 空调/冰箱 | |||
| 空调温度控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 热泵空调 | ● |
||
| 电池/充电 | |||
| CLTC纯电续航里程(km) | 610 | 510 | 510 |
| 电芯品牌 | ●宁德时代 |
●上汽清陶 |
●上汽清陶 |
| 电池能量(kWh) | 64.2 | 53.9 | 53.9 |

