年款:
|
共5款车型
隐藏暂无
只看不同
|
传祺GS3 2026款 影速 劲享版-平步青云 | 传祺GS3 2026款 影速 劲取版 | 传祺GS3 2026款 影速 劲享版 | 传祺GS3 2026款 影速 劲智版-平步青云 | 传祺GS3 2026款 影速 劲智版 |
| 厂商指导价(元): | 8.98万询底价 | 7.98万询底价 | 8.98万询底价 | 9.98万询底价 | 9.98万询底价 |
| 基本参数 | |||||
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 最大功率(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 最大扭矩(N·m) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 长*宽*高(mm) | 4410*1850*1600 | 4410*1850*1600 | 4410*1850*1600 | 4410*1850*1600 | 4410*1850*1600 |
| 整备质量(kg) | 1370 | 1370 | 1370 | 1415 | 1415 |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 发动机 | 第三代1.5T GDI直喷发动机 | 第三代1.5T GDI直喷发动机 | 第三代1.5T GDI直喷发动机 | 第三代1.5T GDI直喷发动机 | 第三代1.5T GDI直喷发动机 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 |
| 车身 | |||||
| 长度(mm) | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 |
| 宽度(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| 高度(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 轴距(mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| 后备厢容积(L) | 341-1271 | 341-1271 | 341-1271 | 341-1271 | 341-1271 |
| 油箱容积(L) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 最小离地间隙(mm) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 发动机 | |||||
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 最大功率(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 最大扭矩(N·m) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 发动机型号 | 第三代1.5T GDI直喷发动机 | 第三代1.5T GDI直喷发动机 | 第三代1.5T GDI直喷发动机 | 第三代1.5T GDI直喷发动机 | 第三代1.5T GDI直喷发动机 |
| 排量(L) | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1400-4500 | 1400-4500 | 1400-4500 | 1400-4500 | 1400-4500 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 发动机特有技术 | 350bar高压缸内直喷系统、低惯量涡轮增压器、水冷中冷技术、进排气双可变正时机构、GCCS燃烧控制专利技术 | 350bar高压缸内直喷系统、低惯量涡轮增压器、水冷中冷技术、进排气双可变正时机构、GCCS燃烧控制专利技术 | 350bar高压缸内直喷系统、低惯量涡轮增压器、水冷中冷技术、进排气双可变正时机构、GCCS燃烧控制专利技术 | 350bar高压缸内直喷系统、低惯量涡轮增压器、水冷中冷技术、进排气双可变正时机构、GCCS燃烧控制专利技术 | 350bar高压缸内直喷系统、低惯量涡轮增压器、水冷中冷技术、进排气双可变正时机构、GCCS燃烧控制专利技术 |
| 变速箱 | |||||
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱 | 湿式双离合变速箱 | 湿式双离合变速箱 | 湿式双离合变速箱 | 湿式双离合变速箱 |
| 底盘转向 | |||||
| 前悬架类型 | 麦弗逊悬架 | 麦弗逊悬架 | 麦弗逊悬架 | 麦弗逊悬架 | 麦弗逊悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁悬架 | 扭力梁悬架 | 扭力梁悬架 | 扭力梁悬架 | 扭力梁悬架 |
| 助力类型 | ●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
| 车轮制动 | |||||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | ●电子驻车 |
●电子驻车 |
●电子驻车 |
●电子驻车 |
●电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/55 R18 | 215/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| 后轮胎规格 | 225/55 R18 | 215/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| 被动安全 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ● |
● |
● |
● |
|
| 主动安全 | |||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| 胎压监测功能 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 安全带未系提醒 | ●前排 |
●主驾驶位 |
●前排 |
●前排 |
●前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
|||
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
|||
| 道路救援呼叫 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶操控 | |||||
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | |||||
| 前/后驻车雷达 | ●后 |
●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
|
| 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 |
●倒车影像 |
●360度全景影像 |
●360度全景影像 |
●360度全景影像 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
● |
|
| 毫米波雷达数量 | 1个 | 1个 | |||
| 前方感知摄像头 | ●单目 |
●单目 |
●单目 |
●单目 |
●单目 |
| 驾驶功能 | |||||
| 遥控泊车 | ● |
● |
|||
| 巡航系统 | ●定速巡航 |
●定速巡航 |
●定速巡航 |
●自适应巡航 |
●自适应巡航 |
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
● |
|
| 地图品牌 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | |
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
|||
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
|||
| 外观/防盗 | |||||
| 钥匙类型 | ●手机蓝牙钥匙 |
●手机蓝牙钥匙 |
|||
| 无钥匙进入功能 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 隐藏电动门把手 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车顶行李架 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车外灯光 | |||||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | |||||
| 天窗类型 | 超大可开启式全景天窗(带电动遮阳帘) | 超大可开启式全景天窗(带电动遮阳帘) | 超大可开启式全景天窗(带电动遮阳帘) | 超大可开启式全景天窗(带电动遮阳帘) | |
| 车窗一键升降功能 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
|
| 感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
| 外后视镜 | |||||
| 外后视镜功能 | ●电动折叠 ●除霜除雾 ●电动调节(集成LED转向灯) |
●电动调节(集成LED转向灯) |
●电动折叠 ●除霜除雾 ●电动调节(集成LED转向灯) |
●电动折叠 ●除霜除雾 ●电动调节(集成LED转向灯) |
●电动折叠 ●除霜除雾 ●电动调节(集成LED转向灯) |
| 屏幕/系统 | |||||
| 中控屏幕尺寸 | ●12.3英寸 |
●10.25英寸 |
●12.3英寸 |
●14.6英寸 |
●14.6英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 手机互联/映射 | Car Play、Car Life | Car Play、Car Life、HUAWEI Hi Car | Car Play、Car Life | Car Play | Car Play |
| 语音识别控制系统 | ●空调/座椅加热/车窗/天窗/雨刮 ●音乐/电台/电话通讯/信息查询等 |
●空调/座椅加热/车窗/天窗/雨刮 ●音乐/电台/电话通讯/信息查询等 |
●空调/座椅加热/车窗/天窗/雨刮 ●音乐/电台/电话通讯/信息查询等 |
●空调/座椅加热/车窗/天窗/雨刮 ●音乐/电台/电话通讯/信息查询等 |
|
| 智能化配置 | |||||
| OTA升级 | ● |
● |
● |
● |
|
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
● |
|
| 手机APP远程功能 | ●车辆启动 ●车门控制 ●座椅加热 ●车辆定位/寻车 ●车况查询/诊断 |
●车辆启动 ●车门控制 ●座椅加热 ●车辆定位/寻车 ●车况查询/诊断 |
●车辆启动 ●车门控制 ●座椅加热 ●车辆定位/寻车 ●车况查询/诊断 |
●车辆启动 ●车门控制 ●座椅加热 ●车辆定位/寻车 ●车况查询/诊断 |
|
| 方向盘/内后视镜 | |||||
| 方向盘材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
| 换挡形式 | 电子换挡 | 电子换挡 | 电子换挡 | 电子换挡 | 电子换挡 |
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
|
| 液晶仪表尺寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 |
| 车内充电 | |||||
| 多媒体/充电接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 手机无线充电功能 | ● |
● |
|||
| 手机无线充电功率 | 50W | 50W | |||
| 座椅配置 | |||||
| 座椅材质 | 皮质 | 织物 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
| 主座椅调节方式 | ●6向手动调节 |
●6向手动调节 |
●6向手动调节 |
●6向电动调节 |
●6向电动调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 |
●主 |
|||
| 前排座椅功能 | 加热 | 加热 | |||
| 前/后中央扶手 | ●后 |
●后 |
●后 |
●后 |
●后 |
| 音响/车内灯光 | |||||
| 扬声器数量 | 6个 | 2个 | 6个 | 6个 | 6个 |
| 车内环境氛围灯 | ●32色 |
●32色 |
|||
| 空调/冰箱 | |||||
| 空调温度控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
● |
|
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 颜色 | |||||
| 外观颜色 | 皓月灰象牙白超星银一份紫 | 皓月灰象牙白超星银 | 皓月灰象牙白超星银一份紫 | 皓月灰象牙白超星银一份紫 | 皓月灰象牙白超星银一份紫 |
| 内饰颜色 | 星光黑 光波蓝 |
星光黑 光波蓝 |
星光黑 光波蓝 |
星光黑 光波蓝 |
星光黑 光波蓝 |

