年款:
|
共3款车型
隐藏暂无
只看不同
|
传祺GS8 2025款 领航 四驱豪华版 5座 | 传祺GS8 2025款 领航 两驱豪华版 5座 | 传祺GS8 2024款 领航 两驱 豪华智联 |
| 厂商指导价(元): | 17.28万询底价 | 15.98万询底价 | 18.68万询底价 |
| 基本参数 | |||
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 最大功率(kW) | 185 | 185 | 185 |
| 最大扭矩(N·m) | 400 | 400 | 400 |
| 长*宽*高(mm) | 4980×1950×1780 | 4980×1950×1780 | 4980×1950×1780 |
| 整备质量(kg) | 1953 | 1850 | 1920 |
| 变速箱 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 发动机 | 传祺2.0TGDI发动机 | 传祺2.0TGDI发动机 | 传祺2.0TGDI发动机 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 9.2 | 8.6 | 8.6 |
| 车身 | |||
| 长度(mm) | 4980 | 4980 | 4980 |
| 宽度(mm) | 1950 | 1950 | 1950 |
| 高度(mm) | 1780 | 1780 | 1780 |
| 轴距(mm) | 2920 | 2920 | 2920 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 7 |
| 油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 |
| 最小离地间隙(mm) | 200 | 200 | 200 |
| 发动机 | |||
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 最大功率(kW) | 185 | 185 | 185 |
| 最大扭矩(N·m) | 400 | 400 | 400 |
| 发动机型号 | 传祺2.0TGDI发动机 | 传祺2.0TGDI发动机 | 传祺2.0TGDI发动机 |
| 排量(L) | 1.991 | 1.991 | 1.991 |
| 最大功率转速(rpm) | 5250 | 5250 | 5250 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 发动机特有技术 | 全新350bar高压缸内直喷技术、电控可变机油泵技术、GCCS燃烧控制专利技术 低惯量E-Turbo增压技术、DCVVT双连续可变气门正时机构 | 全新350bar高压缸内直喷技术、电控可变机油泵技术、GCCS燃烧控制专利技术 低惯量E-Turbo增压技术、DCVVT双连续可变气门正时机构 | 全新350bar高压缸内直喷技术、电控可变机油泵技术、GCCS燃烧控制专利技术 低惯量E-Turbo增压技术、DCVVT双连续可变气门正时机构 |
| 变速箱 | |||
| 变速箱 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱 | 自动变速箱 | 自动变速箱 |
| 底盘转向 | |||
| 驱动方式 | ●四驱 |
●四驱 |
●前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊悬架 | 麦弗逊悬架 | 麦弗逊悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆悬架 | 多连杆悬架 | 多连杆悬架 |
| 助力类型 | ●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
| 四驱形式 | 适时四驱 | 适时四驱 | |
| 车轮制动 | |||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 实心盘式 | 实心盘式 | 实心盘式 |
| 前轮胎规格 | 255/50R20 | 255/50R20 | 255/50R20 |
| 后轮胎规格 | 255/50R20 | 255/50R20 | 255/50R20 |
| 备胎规格 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 |
| 被动安全 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 |
●前 |
●前 |
| 主动安全 | |||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
| 胎压监测功能 | ● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
||
| DOW开门预警 | ● |
● |
|
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
|
| 内置行车记录仪 | ●360°环视行车记录仪 |
●360°环视行车记录仪 |
●360°环视行车记录仪 |
| 驾驶操控 | |||
| 驾驶模式切换 | ●节能/舒适/运动/沙地/雪地/泥地 |
●节能/舒适/运动/沙地/雪地/泥地 |
●节能/舒适/运动 |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
| 发动机启停技术 | ●非启停 |
●非启停 |
●非启停 |
| 驾驶硬件 | |||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 驾驶辅助影像 | ●540°高清全景影像 |
●540°高清全景影像 |
●540°高清全景影像 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
| 驾驶功能 | |||
| 巡航系统 | ●自适应巡航 |
●自适应巡航 |
●自适应巡航 |
| 地图品牌 | 高德 | 高德 | 高德 |
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
● |
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
| 自动变道辅助 | ● |
● |
|
| 外观/防盗 | |||
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
| 无钥匙进入功能 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车顶行李架 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
| 车外灯光 | |||
| 近光灯光源 | ●LED |
●LED |
●LED |
| 远光灯光源 | ●LED |
●LED |
●LED |
| 自适应远近光 | ● |
● |
● |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | |||
| 天窗类型 | 全景电动天窗带电动遮阳帘 | 全景电动天窗带电动遮阳帘 | 全景电动天窗带电动遮阳帘 |
| 车窗一键升降功能 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
| 后雨刷 | ● |
● |
● |
| 感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
| 后排侧隐私玻璃 | ●后门窗 |
●后门窗 |
●后门窗 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 前风窗 | 前风窗 | 前风窗 |
| 外后视镜 | |||
| 外后视镜功能 | ●电动调节+自动折叠+加热除霜 |
●电动调节+自动折叠+加热除霜 |
●电动调节+自动折叠+加热除霜 |
| 屏幕/系统 | |||
| 中控屏幕尺寸 | ●14.6英寸 |
●14.6英寸 |
●14.6英寸 |
| 智能化配置 | |||
| OTA升级 | ● |
● |
● |
| 手机APP远程功能 | ● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | |||
| 方向盘材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 方向盘位置调节 | 四向调节 | 四向调节 | 四向调节 |
| 方向盘加热 | ● |
||
| 液晶仪表尺寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
| 内后视镜功能 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
| 车内充电 | |||
| 多媒体/充电接口 | ● |
● |
● |
| USB/Type-C接口数量 | 4个 | 4个 | 4个 |
| 手机无线充电功能 | ● |
||
| 手机无线充电功率 | 15W | ||
| 座椅配置 | |||
| 座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 真皮 |
| 主座椅调节方式 | ●8向电动调节 |
●8向电动调节 |
●8向电动调节 |
| 副座椅调节方式 | ●4向电动调节 |
●4向电动调节 |
●4向电动调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前排座椅功能 | 通风、加热 | 通风、加热 | 加热 |
| 音响/车内灯光 | |||
| 扬声器数量 | 8个 | 8个 | 8个 |
| 车内环境氛围灯 | ● |
● |
● |
| 空调/冰箱 | |||
| 空调温度控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 温度分区控制 | ●双区 |
●双区 |
●三区 |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |
| 负离子发生器 | ● |
● |
● |

