年款:
|
共3款车型
隐藏暂无
只看不同
|
传祺M8 2026款 HEV 尊贵版 | 传祺M8 2026款 2.0T 尊享版 | 传祺M8 2026款 HEV 至尊版 |
| 厂商指导价(元): | 21.98万询底价 | 18.98万询底价 | 23.98万询底价 |
| 基本参数 | |||
| 能源类型 | 油电混合 | 汽油 | 油电混合 |
| 最大功率(kW) | 140 | 185 | 140 |
| 最大扭矩(N·m) | 330 | 400 | 330 |
| 长*宽*高(mm) | 5212×1893×1823 | 5212×1893×1823 | 5212×1893×1823 |
| 最高车速(km/h) | 170 | 200 | 170 |
| 整备质量(kg) | 2245 | 2060 | 2245 |
| 变速箱 | 2挡DHT | 8挡自动 | 2挡DHT |
| 发动机 | 传祺高热效率2.0TM发动机 | 传祺高功率2.0TGDI发动机 | 传祺高热效率2.0TM发动机 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 6.15 | 8.95 | 6.15 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 8.54 | ||
| 车身 | |||
| 长度(mm) | 5212 | 5212 | 5212 |
| 宽度(mm) | 1893 | 1893 | 1893 |
| 高度(mm) | 1823 | 1823 | 1823 |
| 轴距(mm) | 3070 | 3070 | 3070 |
| 座位数(个) | 7 | 7 | |
| 后备厢容积(L) | 516-1586 | ||
| 发动机 | |||
| 能源类型 | 油电混合 | 汽油 | 油电混合 |
| 最大功率(kW) | 140 | 185 | 140 |
| 最大扭矩(N·m) | 330 | 400 | 330 |
| 发动机型号 | 传祺高热效率2.0TM发动机 | 传祺高功率2.0TGDI发动机 | 传祺高热效率2.0TM发动机 |
| 最大功率转速(rpm) | 4500-5000 | 5250 | 4500-5000 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 1750-4000 | 1500-4000 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 发动机特有技术 | 米勒循环:顶置水冷中冷器;全可变机油泵;双平衡轴系统;350bar直喷系统;低压EGR系统;双流道增压器;双节温器冷却 | 350bar高压直喷燃油系统;GCCS燃烧控制专利技术 ;双流道增压器;内置双平衡轴模块;电加热调温器;可变机油泵;内冷油道活塞 | 米勒循环:顶置水冷中冷器;全可变机油泵;双平衡轴系统;350bar直喷系统;低压EGR系统;双流道增压器;双节温器冷却 |
| 变速箱 | |||
| 变速箱 | 2挡DHT | 8挡自动 | 2挡DHT |
| 挡位个数 | 2 | 8 | 2 |
| 变速箱类型 | 混合动力专用变速箱 | 自动变速箱 | 混合动力专用变速箱 |
| 底盘转向 | |||
| 前悬架类型 | 麦弗逊悬架 | 麦弗逊悬架 | 麦弗逊悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆悬架 | 多连杆悬架 | 多连杆悬架 |
| 助力类型 | ●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
| 车轮制动 | |||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ●电子驻车 |
●电子驻车 |
●电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| 后轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| 被动安全 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 |
●前 |
●前 |
| 主动安全 | |||
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ●第二排座椅两个 ●第三排座椅60%侧一个 |
●第二排座椅两个 |
●第二排座椅两个 ●第三排座椅60%侧一个 |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
| DOW开门预警 | ● |
||
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
| 驾驶操控 | |||
| 驾驶模式切换 | ● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | |||
| 驾驶辅助影像 | ●540度高清全景影像 |
●540度高清全景影像 |
●540度高清全景影像 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
| 摄像头数量 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 超声波雷达数量 | 6个 | 6个 | 6个 |
| 毫米波雷达数量 | 1个 | 1个 | 3个 |
| 驾驶功能 | |||
| 巡航系统 | ●自适应巡航控制系统 |
●自适应巡航控制系统 |
●自适应巡航控制系统 |
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
● |
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
| 辅助驾驶系统 | ADiGO Pilot | ADiGO Pilot | ADiGO Pilot |
| 外观/防盗 | |||
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
| 无钥匙进入功能 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车外灯光 | |||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
| 自适应远近光 | ● |
● |
|
| 大灯高度可调 | ● |
● |
|
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | |||
| 天窗类型 | 分段式全景天窗 | 分段式全景天窗 | 分段式全景天窗 |
| 车窗一键升降功能 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
| 车内化妆镜 | ●前排遮阳板(无灯) |
●前排遮阳板(无灯) |
●前排遮阳板带滑移式化妆镜(有灯) |
| 感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
| 后排侧隐私玻璃 | ●后排车窗、后挡风 |
●后排车窗、后挡风 |
|
| 侧窗多层隔音玻璃 | 前风窗、一排、二排 | ||
| 外后视镜 | |||
| 外后视镜功能 | ●电动调节 ●自动折叠、除霜除雾 |
●自动折叠、除霜除雾 |
●电动调节 ●自动折叠、除霜除雾 ●位置记忆、倒车翻转 |
| 屏幕/系统 | |||
| 中控屏幕尺寸 | ●14.6英寸 |
●14.6英寸 |
●14.6英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
||
| 语音分区域唤醒识别 | ●四区 |
●四区 |
●四区 |
| 车载智能系统 | ADiGO Space | ADiGO Space | ADiGO Space |
| 车机智能芯片 | 8155车规级芯片 | 8155车规级芯片 | 8155车规级芯片 |
| 智能化配置 | |||
| OTA升级 | ● |
● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
||
| 手机APP远程功能 | ● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | |||
| 方向盘材质 | 超纤皮 | 超纤皮 | 超纤皮 |
| 方向盘位置调节 | 4向调节 | 4向调节 | 4向调节 |
| 方向盘加热 | ● |
||
| 液晶仪表尺寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
| 车内充电 | |||
| USB/Type-C接口数量 | 8个 | 5个 | 8个 |
| 手机无线充电功能 | ● |
● |
|
| 座椅配置 | |||
| 座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
| 主座椅调节方式 | ●8向电动调节(8向座椅) |
●8向电动调节 |
●12向电动调节(8向座椅、4向腰托) |
| 副座椅调节方式 | ●4向手动调节(前后、靠背) |
●4向手动调节(前后、靠背) |
●4向电动调节(前后、靠背) |
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 |
●主 |
●主 ●副 |
| 前排座椅功能 | 通风、加热、按摩(靠背按摩)、位置记忆(主驾迎宾功能)、老板键(副驾) | ||
| 电动座椅记忆功能 | ●二排 |
||
| 第二排座椅调节 | 10向调节(2向前后手动、2向靠背电调、2向腿托电调、4向头枕) | 10向调节(2向前后手动、2向靠背电调、2向腿托电调、4向头枕) | 10向调节(2向前后电调、2向靠背电调、2向腿托电调、4向头枕) |
| 前/后中央扶手 | ●后 |
||
| 第二排座椅功能 | 通风、加热、10点式按摩 | 带通风、加热、10点式按摩 | 通风、加热、10点式按摩 |
| 第三排座椅功能 | 4/6折叠(靠背、坐垫双翻折) | ||
| 第三排座椅调节 | 6向手动调节(2向头枕、2向前后、2向靠背) | 6向手动调节(2向头枕、2向前后、2向靠背) | 6向手动调节(2向头枕、2向前后、2向靠背) |
| 音响/车内灯光 | |||
| 扬声器数量 | 8个 | 8个 | 8个 |
| 车内环境氛围灯 | ●多色 |
||
| 空调/冰箱 | |||
| 空调温度控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 温度分区控制 | ●三区 |
●三区 |
●三区 |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |
| 负离子发生器 | ● |

