年款:
|
共3款车型
隐藏暂无
只看不同
|
传祺M6 2026款 MAX 尊荣版 | 传祺M6 2026款 MAX 精英版 | 传祺M6 2026款 MAX 豪华版 |
| 厂商指导价(元): | 11.98万询底价 | 9.98万询底价 | 10.98万询底价 |
| 基本参数 | |||
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 最大功率(kW) | 130 | 130 | 130 |
| 最大扭矩(N·m) | 270 | 270 | 270 |
| 长*宽*高(mm) | 4793×1837×1730 | 4793×1837×1730 | 4793×1837×1730 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| 整备质量(kg) | 1625 | 1625 | 1625 |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 发动机 | 全新钜浪动力第三代1.5TG发动机 | 全新钜浪动力第三代1.5TG发动机 | 全新钜浪动力第三代1.5TG发动机 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 7.22 | 7.22 | 7.22 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 车身 | |||
| 长度(mm) | 4793 | 4793 | 4793 |
| 宽度(mm) | 1837 | 1837 | 1837 |
| 高度(mm) | 1730 | 1730 | 1730 |
| 轴距(mm) | 2810 | 2810 | 2810 |
| 座位数(个) | 7 | 7 | 7 |
| 后备厢容积(L) | 324-1100 | 324-1100 | 324-1100 |
| 油箱容积(L) | 52 | 52 | 52 |
| 发动机 | |||
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 最大功率(kW) | 130 | 130 | 130 |
| 最大扭矩(N·m) | 270 | 270 | 270 |
| 发动机型号 | 全新钜浪动力第三代1.5TG发动机 | 全新钜浪动力第三代1.5TG发动机 | 全新钜浪动力第三代1.5TG发动机 |
| 排量(L) | 1.497 | 1.497 | 1.497 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 发动机特有技术 | 350bar高压缸内直喷系统、低惯量涡轮增压器、钜浪动力高效燃烧系统、水冷中冷器、新一代低摩擦技术等 | 350bar高压缸内直喷系统、低惯量涡轮增压器、钜浪动力高效燃烧系统、水冷中冷器、新一代低摩擦技术等 | 350bar高压缸内直喷系统、低惯量涡轮增压器、钜浪动力高效燃烧系统、水冷中冷器、新一代低摩擦技术等 |
| 变速箱 | |||
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱 | 湿式双离合变速箱 | 湿式双离合变速箱 |
| 底盘转向 | |||
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬架类型 | 纵臂扭转梁式悬挂 | 纵臂扭转梁式悬挂 | 纵臂扭转梁式悬挂 |
| 助力类型 | ●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
| 车轮制动 | |||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | ●电子驻车 |
●电子驻车 |
●电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 被动安全 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 |
●前 |
●前 |
| 主动安全 | |||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
| 胎压监测功能 | ● |
● |
● |
| 安全带未系提醒 | ●前排 |
●前排 |
●前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ●第二排 ●第三排 |
●第二排 |
●第二排 |
| 车道偏离预警系统 | ● |
||
| 前方碰撞预警 | ● |
||
| 驾驶操控 | |||
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | |||
| 前/后驻车雷达 | ● |
● |
● |
| 驾驶辅助影像 | ●360全景摄像头(高清) |
●倒车影像系统(后视) |
●360全景摄像头(高清) |
| 驾驶功能 | |||
| 巡航系统 | ●定速巡航系统(带方向盘控制按键) |
●定速巡航系统(带方向盘控制按键) |
|
| 辅助驾驶等级 | L2 | ||
| 地图品牌 | 高德 | 高德 | 高德 |
| 车道保持辅助系统 | ● |
||
| 外观/防盗 | |||
| 发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
| 车外灯光 | |||
| 远光灯光源 | ● |
||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
| 大灯高度可调 | ●手动 |
●手动 |
●手动 |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | |||
| 天窗类型 | 内藏式防夹 | 内藏式防夹 | |
| 车窗一键升降功能 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
| 感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
●雨量感应式 |
| 后排侧隐私玻璃 | ●后排车窗及后挡风 |
||
| 侧窗多层隔音玻璃 | 前风挡 | ||
| 外后视镜 | |||
| 外后视镜功能 | ●电动调节 ●电加热功能/电动折叠/锁车自动折叠 |
●电动调节 |
●电动调节 ●电加热功能/电动折叠/锁车自动折叠 |
| 屏幕/系统 | |||
| 中控屏幕尺寸 | ●15.6英寸 |
●15.6英寸 |
●15.6英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
| 语音识别控制系统 | ● |
● |
● |
| 中控屏幕分辨率 | 2K | 2K | 2K |
| 智能化配置 | |||
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
| 手机APP远程功能 | ● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | |||
| 方向盘材质 | 超纤皮 | 超纤皮 | 超纤皮 |
| 液晶仪表尺寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
| 内后视镜功能 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
| 车内充电 | |||
| 多媒体/充电接口 | ●USB ●TypeC |
●USB ●TypeC |
●USB ●TypeC |
| 手机无线充电功能 | ● |
||
| 座椅配置 | |||
| 座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
| 主座椅调节方式 | ●6向电动调节 |
●6向手动调节 |
●6向电动调节 |
| 副座椅调节方式 | ●4向手动调节 |
●4向手动调节 |
●4向手动调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 |
●主 |
|
| 前排座椅功能 | 通风、高中低三模式智能加热 | 高中低三模式智能加热 | |
| 第二排座椅调节 | 4向手动调节 | 4向手动调节 | 4向手动调节 |
| 前/后中央扶手 | ●二排座椅多级调节式双扶手 |
●二排座椅多级调节式双扶手 |
●二排座椅多级调节式双扶手 |
| 后排杯架 | ● |
● |
● |
| 第二排座椅功能 | 通风加热 | ||
| 音响/车内灯光 | |||
| 扬声器数量 | 8个 | 8个 | |
| 空调/冰箱 | |||
| 空调温度控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
| 温度分区控制 | ●双区 |
●双区 |
●双区 |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |

