年款:
|
共1款车型
隐藏暂无
只看不同
|
泰钽700 2026款 豪华版 |
| 厂商指导价(元): | 29.98万询底价 |
| 基本参数 | |
| 能源类型 | 增程式 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 220 |
| 电池快充时间(小时) | 0.33 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 391 |
| 最大扭矩(N·m) | 625 |
| 长*宽*高(mm) | 5040*1959*1926 |
| 整备质量(kg) | 2850 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 1.01 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 8.4 |
| 车身 | |
| 长度(mm) | 5040 |
| 宽度(mm) | 1959 |
| 高度(mm) | 1926 |
| 轴距(mm) | 2820 |
| 接近角(°) | 26 |
| 离去角(°) | 23 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 82 |
| 最小离地间隙(mm) | 215 |
| 纵向通过角(°) | 22 |
| 最大涉水深度(mm) | 800 |
| 电动机 | |
| 电池快充时间(小时) | 0.33 |
| 电动机总功率(kW) | 391 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 625 |
| 电池能量(kWh) | 49.4 |
| 系统综合功率(kW) | 391 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 625 |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式 | ●四驱 |
| 前悬架类型 | 双横臂独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
| 车体结构 | 非承载式 |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ●电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 275/55 R20-HT |
| 后轮胎规格 | 275/55 R20-HT |
| 备胎规格 | 背挂式非全尺寸 |
| 被动安全 | |
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 |
| 主动安全 | |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 胎压监测功能 | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
| DOW开门预警 | ● |
| 前方碰撞预警 | ● |
| 后方碰撞预警 | ● |
| 内置行车记录仪 | ● |
| 道路救援呼叫 | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
| 驾驶操控 | |
| 驾驶模式切换 | ●运动、经济、舒适、雪地、越野 |
| 自动驻车 | ● |
| 陡坡缓降 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 驾驶硬件 | |
| 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
| 摄像头数量 | 5个 |
| 超声波雷达数量 | 12个 |
| 毫米波雷达数量 | 2个 |
| 驾驶功能 | |
| 遥控泊车 | ● |
| 巡航系统 | ●全速域自适应巡航 |
| 地图品牌 | 高德 |
| 车道保持辅助系统 | ● |
| 道路交通标识识别 | ● |
| 方向盘离手检测 | ● |
| 循迹倒车 | ● |
| 外观/防盗 | |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
| 对外放电 | 标配 |
| 车顶行李架 | 标配 |
| 车外灯光 | |
| 近光灯光源 | ●LED |
| 远光灯光源 | ●LED |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 转向辅助灯 | ● |
| 天窗/玻璃 | |
| 车窗一键升降功能 | 标配 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 后雨刷 | ● |
| 感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |
| 后排侧隐私玻璃 | ●后排 |
| 侧窗多层隔音玻璃 | 前排 |
| 外后视镜 | |
| 外后视镜功能 | ●电动调节/电动折叠/加热/锁车自动折叠/倒车随动/记忆/照地LOGO/带转向灯 |
| 屏幕/系统 | |
| 中控屏幕尺寸 | ●15.6英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | Carplay、HiCar |
| 语音识别控制系统 | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | ●双区 |
| 应用商店 | ● |
| 副驾娱乐屏尺寸 | 15.6英寸 |
| 车机智能芯片 | 高通8155 |
| 智能化配置 | |
| 车联网 | ● |
| 4G/5G网络 | 5G |
| OTA升级 | ● |
| Wi-Fi热点 | ● |
| 手机APP远程功能 | ● |
| 车载KTV | ● |
| 方向盘/内后视镜 | |
| 方向盘材质 | 仿皮 |
| 方向盘位置调节 | 4向手动调节 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘加热 | ● |
| 液晶仪表尺寸 | 10.25英寸 |
| 内后视镜功能 | 流媒体 |
| 车内充电 | |
| 手机无线充电功能 | ● |
| 220V/230V电源 | ●220 |
| 手机无线充电功率 | 50W |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质 | 真皮+PVC |
| 主座椅调节方式 | ●12向电动调节 |
| 副座椅调节方式 | ●4向电动调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
| 前排座椅功能 | 加热/通风/按摩//记忆;腰托//迎宾(主驾) |
| 后排座椅放倒形式 | 4/6比例放倒 |
| 后排杯架 | ● |
| 第二排座椅功能 | 加热/通风 |
| 后排小桌板 | ● |
| 音响/车内灯光 | |
| 扬声器数量 | 12个 |
| 车内环境氛围灯 | ●256色 |
| 空调/冰箱 | |
| 后座出风口 | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
| 车载冰箱 | ● |
| 四驱/越野 | |
| 涉水感应系统 | ● |
| 蠕行模式 | ●12挡 |
| 低速四驱 | ● |
| 电池/充电 | |
| CLTC纯电续航里程(km) | 220 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 |
| 电池类型 | ●三元锂电池 |
| 电芯品牌 | ●宁德时代 |
| CLTC综合续航(km) | 1340 |

