年款:
|
共1款车型
隐藏暂无
只看不同
|
岚图追光S 2026款 700 四激光四驱UItra+ |
| 厂商指导价(元): | 30.99万询底价 |
| 基本参数 | |
| 能源类型 | 纯电动 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 700 |
| 电池快充时间(小时) | 0.17 |
| 电池快充电量范围(%) | 20-80 |
| 最大功率(kW) | 475 |
| 最大扭矩(N·m) | 765 |
| 长*宽*高(mm) | 5050*1998*1636 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4.5 |
| 最高车速(km/h) | 200 |
| 整备质量(kg) | 2580 |
| 车身结构 | SUV |
| 车身 | |
| 长度(mm) | 5050 |
| 宽度(mm) | 1998 |
| 高度(mm) | 1636 |
| 轴距(mm) | 3000 |
| 前轮距(mm) | 1720 |
| 后轮距(mm) | 1723 |
| 接近角(°) | 14 |
| 离去角(°) | 18 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 后备厢容积(L) | 584-1744 |
| 电动机 | |
| 电池快充时间(小时) | 0.17 |
| 电动机总功率(kW) | 475 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 765 |
| 前电动机最大功率(kW) | 175 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 375 |
| 驱动电机数 | 双电机 |
| 电机布局 | 前置+后置 |
| 电池能量(kWh) | 98 |
| 后电动机最大功率(kW) | 300 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 390 |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式 | ●双电机四驱 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 五连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | ●电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 四驱形式 | 电动四驱 |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ●电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 255/50 R21 |
| 后轮胎规格 | 255/50 R21 |
| 被动安全 | |
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 |
| 主动安全 | |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 胎压监测功能 | ● |
| 安全带未系提醒 | ●全车 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
| DOW开门预警 | ● |
| 前方碰撞预警 | ● |
| 后方碰撞预警 | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
| 驾驶操控 | |
| 驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 ●雪地 标准/舒适 |
| 能量回收系统 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 陡坡缓降 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 驾驶硬件 | |
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
| 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 |
| 摄像头数量 | 11个 |
| 驾驶功能 | |
| 遥控泊车 | ● |
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 |
| 车道保持辅助系统 | ● |
| 辅助驾驶系统 | 华为乾崑智驾ADS |
| 记忆泊车 | ● |
| 外观/防盗 | |
| 轮圈材质 | 铝合金 |
| 钥匙类型 | ●蓝牙钥匙 NFC钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 车外灯光 | |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 天窗/玻璃 | |
| 前/后电动车窗 | ● |
| 车窗一键升降功能 | 全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
| 感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |
| 屏幕/系统 | |
| 中控屏幕尺寸 | ●15.6英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 语音识别控制系统 | ● |
| 语音助手唤醒词 | 你好岚图 |
| 语音分区域唤醒识别 | ●四音区 |
| 智能化配置 | |
| 车联网 | ● |
| 4G/5G网络 | 5G |
| OTA升级 | ● |
| Wi-Fi热点 | ● |
| 方向盘/内后视镜 | |
| 方向盘材质 | 皮质 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘加热 | ● |
| 液晶仪表尺寸 | 8.8英寸 |
| 内后视镜功能 | 自动防眩目 |
| AR-HUD增强现实抬头显示 | ● |
| HUD抬头尺寸 | 29英寸 |
| 车内充电 | |
| 多媒体/充电接口 | ●USB ●TypeC |
| 手机无线充电功能 | ● |
| 手机无线充电功率 | 50W |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质 | 仿皮 |
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
| 前排座椅功能 | 加热、通风、按摩 |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | ● |
| 后排杯架 | ● |
| 第二排座椅功能 | 加热、通风 |
| 音响/车内灯光 | |
| 车内环境氛围灯 | ●256色 |
| 空调/冰箱 | |
| 空调温度控制方式 | 自动 |
| 热泵空调 | ● |
| 后排独立空调 | ● |
| 后座出风口 | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
| 空气质量监测 | ● |
| 车载冰箱 | ○ |
| 电池/充电 | |
| CLTC纯电续航里程(km) | 700 |
| 电池快充电量范围(%) | 20-80 |
| 电池类型 | ●磷酸铁锂电池 |
| 电池冷却方式 | 液冷 |

