年款:
|
共5款车型
隐藏暂无
只看不同
|
长安启源A07 2026款 550优享型 | 长安启源A07 2026款 超长蓝鲸纯电版 730旗舰型 | 长安启源A07 2026款 超长蓝鲸纯电版 730豪华型 | 长安启源A07 2026款 超长蓝鲸增程版 310旗舰型 | 长安启源A07 2026款 超长蓝鲸增程版 310豪华型 |
| 厂商指导价(元): | 16.59万询底价 | 15.99万询底价 | 14.99万询底价 | 14.99万询底价 | 13.99万询底价 |
| 基本参数 | |||||
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 | 增程式 |
| 上市时间 | 2025-09-22 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 550 | 730 | 730 | 310 | 310 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 200 | 190 | 190 | 200 | 200 |
| 最大扭矩(N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 电动机(Ps) | 272 | 258 | 258 | 272 | 272 |
| 长*宽*高(mm) | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.5 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.7 |
| 最高车速(km/h) | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 整车质保 | - | ||||
| 整备质量(kg) | 1805 | 1925 | 1925 | 1875 | 1875 |
| 最大满载质量(kg) | 2265 | 2350 | 2350 | 2325 | 2325 |
| 车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | |||
| 发动机 | - | - | - | 增程器 98马力 | 增程器 98马力 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | - | - | - | 0.73 | 0.73 |
| WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | 225 | 225 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | - | - | - | 4.48 | 4.48 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.39 | 1.45 | 1.45 | - | - |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | - | - | - | 2.56 | 2.56 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)NEDC | - | - | - | 3.57 | 3.57 |
| 车身 | |||||
| 长度(mm) | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 |
| 宽度(mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| 高度(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 轴距(mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| 前轮距(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 后轮距(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 接近角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 离去角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | 475-1125 | 475-1125 | 475-1125 | 450-1100 | 450-1100 |
| 风阻系数(Cd) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 油箱容积(L) | - | - | - | 45 | 45 |
| 前备厢容积(L) | 74 | 74 | 74 | - | - |
| 电动机 | |||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 550 | 730 | 730 | 310 | 310 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 200 | 190 | 190 | 200 | 200 |
| 电动机总马力(Ps) | 272 | 258 | 258 | 272 | 272 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 冷媒直冷 | 冷媒直冷 |
| 三电首任车主质保政策 | - | ||||
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 后电动机型号 | XTDM67 | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW) | 200 | 190 | 190 | 200 | 200 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 电池特有技术 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 | 金钟罩电池 |
| 变速箱 | |||||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | |||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | |||||
| 备胎规格 | - | - | - | - | - |
| 被动安全 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ○前 ○后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 主动安全 | |||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ○ |
● |
● |
● |
● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ○ |
● |
● |
● |
● |
| 疲劳驾驶提示 | - |
- |
- |
- |
- |
| DOW开门预警 | ○ |
● |
● |
● |
● |
| 前方碰撞预警 | ○ |
● |
● |
● |
● |
| 后方碰撞预警 | ○ |
● |
● |
● |
● |
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 道路救援呼叫 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶操控 | |||||
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | |||||
| 前/后驻车雷达 | ○前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶功能 | |||||
| 遥控泊车 | ○ |
● |
● |
● |
● |
| 倒车车侧预警系统 | ● |
● |
● |
● |
|
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 并线辅助 | ○ |
● |
● |
● |
● |
| 车道保持辅助系统 | ○ |
● |
● |
● |
● |
| 车道居中保持 | ○ |
● |
● |
● |
● |
| 道路交通标识识别 | ○ |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘离手检测 | ● |
● |
● |
● |
|
| 循迹倒车 | ○ |
● |
● |
● |
● |
| AR实景导航 | ● | ● | |||
| 外观/防盗 | |||||
| 电动后备厢 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ○ |
● |
● |
||
| 电动后备厢位置记忆 | ○ |
● |
● |
● |
● |
| 无框设计车门 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车外灯光 | |||||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 自适应远近光 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | |||||
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 后雨刷 | - |
- |
- |
- |
- |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
● |
|||
| 屏幕/系统 | |||||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 应用商店 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 语音连续识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 可见即可说 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 智能化配置 | |||||
| 车联网 | ● |
● |
● |
● |
● |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车载KTV | ● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | |||||
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘加热 | - |
● |
- |
● |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
| 全液晶仪表盘 | - |
- |
- |
- |
- |
| 液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - |
| AR-HUD增强现实抬头显示 | ● |
● |
|||
| 车内充电 | |||||
| 手机无线充电功能 | - |
- |
- |
||
| 座椅配置 | |||||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
||
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
- |
- |
| 第二排座椅调节 | - | - | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | ●前 ○后 |
●前 ●后 |
●前 -后 |
●前 ●后 |
●前 -后 |
| 后排杯架 | ○ |
● |
- |
● |
- |
| 音响/车内灯光 | |||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - |
| 车内环境氛围灯 | - |
- |
- |
||
| 触摸式阅读灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 空调/冰箱 | |||||
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
- |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 温度分区控制 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 电池/充电 | |||||
| 电池能量(kWh) | 56.12 | 77.94 | 77.94 | 35.07 | 35.07 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 电池组质保 | - | - | - | - | |
| WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | 225 | 225 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 12 | 12.5 | 12.5 | 15.8 | 15.8 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 快充功率(kW) | 147 | 194 | 194 | 105 | 105 |

