年款:
|
共45款车型
隐藏暂无
只看不同
|
炮 2026款 2.0T越野炮自动汽油四驱高阶版 | 2023款 2.0T商用版自动柴油四驱定制版GW4D20M | 2023款 2.0T商用版手动柴油四驱定制版GW4D20M | 2023款 2.0T乘用版自动柴油四驱定制版GW4D20M | 炮 2025款 3.0T 火炮版 | 炮 2026款 2.0T商用炮自动汽油四驱运动型 | 炮 2026款 2.0T乘用炮自动汽油四驱尊享型 | 炮 2026款 2.0T乘用炮自动汽油四驱运动型 | 炮 2026款 2.0T乘用炮自动汽油四驱舒适型 | 炮 2026款 2.0T乘用炮自动汽油两驱舒适型 | 炮 2026款 2.0T商用炮自动汽油四驱领航型长箱 | 炮 2026款 2.0T商用炮自动汽油四驱精英型长箱 | 炮 2026款 2.0T商用炮自动汽油四驱精英型标箱 | 炮 2026款 2.0T商用炮自动汽油两驱精英型长箱 | 炮 2026款 2.0T商用炮自动汽油两驱精英型标箱 | 炮 2026款 2.0T商用炮手动汽油四驱领航型长箱 | 炮 2026款 2.0T商用炮手动汽油四驱精英型长箱 | 炮 2026款 2.0T商用炮手动汽油四驱精英型标箱 | 炮 2026款 2.0T商用炮手动汽油两驱精英型长箱 | 炮 2026款 2.0T商用炮手动汽油两驱精英型标箱 | 炮 2026款 2.4T商用炮自动柴油四驱运动型 | 炮 2026款 2.4T乘用炮自动柴油四驱高寒版 | 炮 2026款 2.4T商用炮自动柴油四驱高寒版 | 炮 2026款 2.4T商用炮手动柴油四驱高寒版 | 炮 2026款 2.4T乘用炮自动柴油四驱尊享型 | 炮 2026款 2.4T乘用炮自动柴油四驱运动型 | 炮 2026款 2.4T乘用炮自动柴油四驱舒适型 | 炮 2026款 2.4T乘用炮自动柴油两驱舒适型 | 炮 2026款 2.4T越野炮自动柴油四驱高阶版 | 炮 2026款 2.4T商用炮自动柴油四驱精英型长箱 | 炮 2026款 2.4T商用炮自动柴油两驱精英型长箱 | 炮 2026款 2.4T商用炮手动柴油四驱精英型长箱 | 炮 2026款 2.0T商用炮自动柴油四驱高寒版 | 炮 2026款 2.0T商用炮手动柴油四驱高寒版 | 炮 2026款 2.0T商用炮自动柴油四驱领航型长箱 | 炮 2026款 2.0T商用炮自动柴油四驱精英型长箱 | 炮 2026款 2.0T商用炮自动柴油四驱精英型标箱 | 炮 2026款 2.0T商用炮自动柴油两驱精英型长箱 | 炮 2026款 2.0T商用炮自动柴油两驱精英型标箱 | 炮 2026款 2.0T商用炮手动柴油四驱领航型长箱 | 炮 2026款 2.0T商用炮手动柴油四驱精英型长箱 | 炮 2026款 2.0T商用炮手动柴油四驱精英型标箱 | 炮 2026款 2.0T商用炮手动柴油两驱精英型长箱 | 炮 2026款 2.0T商用炮手动柴油两驱精英型标箱 | 炮 2026款 2.0T 商用炮柴油手动四驱山地版 |
| 厂商指导价(元): | 17.98万询底价 | 13.58万询底价 | 12.28万询底价 | 14.98万询底价 | 22.98万询底价 | 15.48万询底价 | 15.98万询底价 | 14.98万询底价 | 13.98万询底价 | 12.68万询底价 | 13.58万询底价 | 12.58万询底价 | 12.48万询底价 | 11.28万询底价 | 11.18万询底价 | 12.38万询底价 | 11.38万询底价 | 11.28万询底价 | 10.08万询底价 | 9.98万询底价 | 16.08万询底价 | 15.18万询底价 | 14.08万询底价 | 12.88万询底价 | 16.88万询底价 | 15.88万询底价 | 14.88万询底价 | 13.58万询底价 | 18.88万询底价 | 13.88万询底价 | 12.58万询底价 | 12.68万询底价 | 13.58万询底价 | 12.38万询底价 | 14.28万询底价 | 13.28万询底价 | 13.18万询底价 | 11.98万询底价 | 11.88万询底价 | 13.08万询底价 | 12.08万询底价 | 11.98万询底价 | 10.78万询底价 | 10.68万询底价 | 12.38万询底价 |
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||||
| 上市时间 | 2025-11-21 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2025-09-23 | 2026-05-19 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2026-05-19 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-03-09 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2026-01-05 |
| 最大功率(kW) | 160 | 265 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 120 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | ||||
| 最大扭矩(N·m) | 380 | 500 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 400 | 480 | 480 | 400 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||
| 电动机(Ps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 长*宽*高(mm) | 5444*1958*1893 | - | - | - | 4963×1975×1950 | 5653*1883*1882 | 5416*1947*1886 | 5416*1947*1886 | 5416*1947*1886 | 5416*1947*1886 | 5653*1883*1882 | 5653*1883*1882 | 5413*1883*1882 | 5653*1883*1882 | 5413*1883*1882 | 5653*1883*1882 | 5653*1883*1882 | 5413*1883*1882 | 5653*1883*1882 | 5413*1883*1882 | 5653*1883*1882 | 5416*1947*1886 | 5653*1883*1882 | 5653*1883*1882 | 5416*1947*1886 | 5416*1947*1886 | 5416*1947*1886 | 5416*1947*1886 | 5444*1958*1893 | 5653*1883*1882 | 5653*1883*1882 | 5653*1883*1882 | 5653*1883*1882 | 5653*1883*1882 | 5653*1883*1882 | 5653*1883*1882 | 5413*1883*1882 | 5653*1883*1882 | 5413*1883*1882 | 5653*1883*1882 | 5653*1883*1882 | 5413*1883*1882 | 5653*1883*1882 | 5413*1883*1882 | - |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 整备质量(kg) | - | - | - | - | 2285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | ||||
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 9挡自动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 6挡手动 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | ||||
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||
| 发动机 | 2.0T 218马力 L4 | - | - | - | 3.0T 360马力 V6 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.4T 163马力 L4 | 2.4T 186马力 L4 | 2.4T 186马力 L4 | 2.4T 186马力 L4 | 2.4T 186马力 L4 | 2.4T 186马力 L4 | 2.4T 186马力 L4 | 2.4T 186马力 L4 | 2.4T 186马力 L4 | 2.4T 186马力 L4 | 2.4T 186马力 L4 | 2.4T 186马力 L4 | 2.0T 166马力 L4 | 2.0T 166马力 L4 | 2.0T 166马力 L4 | 2.0T 166马力 L4 | 2.0T 166马力 L4 | 2.0T 166马力 L4 | 2.0T 166马力 L4 | 2.0T 166马力 L4 | 2.0T 166马力 L4 | 2.0T 166马力 L4 | 2.0T 166马力 L4 | 2.0T 166马力 L4 | - |
| WLTC综合油耗(L/100km) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 准拖挂车总质量(kg) | - | - | - | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEDC综合油耗(L/100km) | - | - | - | 10.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(mm) | 5444 | - | - | - | 4963 | 5653 | 5416 | 5416 | 5416 | 5416 | 5653 | 5653 | 5413 | 5653 | 5413 | 5653 | 5653 | 5413 | 5653 | 5413 | 5653 | 5416 | 5653 | 5653 | 5416 | 5416 | 5416 | 5416 | 5444 | 5653 | 5653 | 5653 | 5653 | 5653 | 5653 | 5653 | 5413 | 5653 | 5413 | 5653 | 5653 | 5413 | 5653 | 5413 | - |
| 宽度(mm) | 1958 | - | - | - | 1975 | 1883 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1947 | 1883 | 1883 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1958 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | - |
| 高度(mm) | 1893 | - | - | - | 1950 | 1882 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1886 | 1882 | 1882 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1893 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | - |
| 轴距(mm) | 3230 | - | - | - | 2745 | 3470 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3470 | 3470 | 3230 | 3470 | 3230 | 3470 | 3470 | 3230 | 3470 | 3230 | 3470 | 3230 | 3470 | 3470 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3230 | 3470 | 3230 | 3470 | 3470 | 3230 | 3470 | 3230 | - |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - | 1626 | 1580 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1608 | 1580 | 1580 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | - | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - | - | 1635 | 1580 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1608 | 1580 | 1580 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | - | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | - |
| 接近角(°) | 30 | - | - | - | 33 | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
| 离去角(°) | 26 | - | - | - | 22 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
| 最小转弯半径(m) | 6.85 | - | - | - | 5.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | ||||
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||
| 车门数(个) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座位数(个) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 油箱容积(L) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小离地间隙(mm) | 228 | - | - | - | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 纵向通过角(°) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大爬坡度(%) | 40 | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大爬坡角度(°) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大载重质量(kg) | - | - | - | - | 385 | - | 480 | 480 | 480 | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 | 480 | 500 | 500 | 480 | 480 | 480 | 480 | - | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空载最小离地间隙(mm) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大涉水深度(mm) | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm) | 1520x1520x540 | - | - | - | 1760x1520x540 | 1760x1520x540 | 1520x1520x540 | 1520x1520x540 | 1520x1520x540 | 1520x1520x540 | 1760x1520x540 | 1760x1520x540 | 1520x1520x540 | 1760x1520x540 | 1520x1520x540 | 1760x1520x540 | 1760x1520x540 | 1520x1520x540 | 1760x1520x540 | 1520x1520x540 | 1760x1520x540 | 1520x1520x540 | 1760x1520x540 | 1760x1520x540 | 1520x1520x540 | 1520x1520x540 | 1520x1520x540 | 1520x1520x540 | 1520x1520x540 | 1760x1520x540 | 1760x1520x540 | 1760x1520x540 | 1760x1520x540 | 1760x1520x540 | 1760x1520x540 | 1760x1520x540 | 1520x1520x540 | 1760x1520x540 | 1520x1520x540 | 1760x1520x540 | 1760x1520x540 | 1520x1520x540 | 1760x1520x540 | 1520x1520x540 | - |
| 发动机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||||
| 最大功率(kW) | 160 | 265 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 120 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | ||||
| 最大扭矩(N·m) | 380 | 500 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 400 | 480 | 480 | 400 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||
| 发动机型号 | GW4C20B | - | - | - | GW6Z30 | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | GW4D24 | GW4D24 | GW4D24 | GW4D24 | GW4D24 | GW4D24 | GW4D24 | GW4D24 | GW4D24 | GW4D24 | GW4D24 | GW4D24 | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | - |
| 排量(L) | 2.0 | - | - | - | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | |||||
| 气缸排列形式 | L | V | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||
| 气缸数(个) | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||
| 最大马力 | 218 | - | - | - | 360 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 163 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | - |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | - | - | - | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | - |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1800-3600 | - | - | - | 1500-4500 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1400-2600 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1400-3000 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1400-3000 | 1400-2600 | 1400-2600 | 1400-2600 | 1400-2600 | 1400-2600 | 1400-2600 | 1400-2600 | 1400-2600 | 1400-2600 | 1400-2600 | 1400-2600 | 1400-2600 | - |
| 最大净功率(kW) | 160 | - | - | - | 260 | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | - | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - |
| 燃油标号 | 92号 | 95号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | ||||
| 供油方式 | 直喷 | 混合喷射 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||
