年款:
|
共3款车型
隐藏暂无
只看不同
|
哈弗H9 2026款 2.0T 汽油四驱探境版 | 哈弗H9 2026款 2.0T 汽油四驱极境版 | 哈弗H9 2026款 2.0T 汽油四驱拓境版 |
| 厂商指导价(元): | 19.99万询底价 | 22.99万询底价 | 21.59万询底价 |
| 基本参数 | |||
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 上市时间 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |
| 最大功率(kW) | 165 | 165 | 165 |
| 最大扭矩(N·m) | 385 | 385 | 385 |
| 长*宽*高(mm) | 5070*1976*1950 | 5070*1960*1950 | 5070*1976*1950 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 |
| 整备质量(kg) | 2300 | 2300 | 2300 |
| 最大满载质量(kg) | 2915 | 2915 | 2915 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 发动机 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| 准拖挂车总质量(kg) | 2500 | 2500 | 2500 |
| 车身 | |||
| 长度(mm) | 5070 | 5070 | 5070 |
| 宽度(mm) | 1976 | 1960 | 1976 |
| 高度(mm) | 1950 | 1950 | 1950 |
| 轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
| 前轮距(mm) | 1635 | 1635 | 1635 |
| 后轮距(mm) | 1635 | 1635 | 1635 |
| 接近角(°) | 32 | 32 | 32 |
| 离去角(°) | 26 | 26 | 26 |
| 最小转弯半径(m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | 791-1814 | 791-1814 | 791-1814 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - |
| 油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 |
| 纵向通过角(°) | 24 | 24 | 24 |
| 空载最小离地间隙(mm) | 226 | 226 | 226 |
| 最大涉水深度(mm) | 800 | 800 | 800 |
| 发动机 | |||
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 最大功率(kW) | 165 | 165 | 165 |
| 最大扭矩(N·m) | 385 | 385 | 385 |
| 发动机型号 | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力 | 224 | 224 | 224 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 |
| 最大净功率(kW) | 160 | 160 | 160 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 变速箱 | |||
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 |
| 底盘转向 | |||
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 被动安全 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 主动安全 | |||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | - |
● |
● |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
● |
● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
● |
● |
| DOW开门预警 | ● |
● |
|
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
|
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
|
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
|
| 道路救援呼叫 | ● |
● |
● |
| 防侧翻系统 | ● |
● |
● |
| 驾驶操控 | |||
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
| 陡坡缓降 | ● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | |||
| 前/后驻车雷达 | -前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
| 驾驶功能 | |||
| 倒车车侧预警系统 | ● |
● |
|
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
| 并线辅助 | - |
● |
● |
| 车道保持辅助系统 | - |
● |
● |
| 车道居中保持 | ● |
● |
|
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
|
| 外观/防盗 | |||
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
| 车外灯光 | |||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
| 自适应远近光 | - |
● |
● |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | |||
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
| 后雨刷 | ● |
● |
● |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
||
| 屏幕/系统 | |||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
| 应用商店 | ● |
● |
● |
| 语音连续识别 | ● |
● |
● |
| 声纹识别 | ● |
● |
● |
| 智能化配置 | |||
| 车联网 | ● |
● |
● |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | |||
| ETC装置 | ● |
● |
● |
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
| 方向盘加热 | - |
● |
● |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
| 全液晶仪表盘 | ● |
● |
● |
| 车内充电 | |||
| 手机无线充电功能 | - |
||
| 220V/230V电源 | ● |
||
| 座椅配置 | |||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 -副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前排座椅功能 | - | ||
| 电动座椅记忆功能 | - |
- |
|
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 后排杯架 | ● |
● |
● |
| 音响/车内灯光 | |||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - |
| 车内环境氛围灯 | - |
- |
|
| 空调/冰箱 | |||
| 后排独立空调 | - |
○ |
○ |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
| 温度分区控制 | ● |
● |
● |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | - |
- |
- |
| 四驱/越野 | |||
| 蠕行模式 | ● |
● |
● |
| 中央差速器锁止功能 | ● |
● |
● |
| 低速四驱 | ● |
● |
● |
| 坦克转弯 | ● |
● |
● |
| 拖车取电口 | ● |
● |
● |

