年款:
|
共11款车型
隐藏暂无
只看不同
|
红旗HS7 PHEV 2025款 2.0T PHEV 两驱旗享版 6座 | 红旗HS7 PHEV 2025款 2.0T PHEV 两驱旗享版 7座 | 红旗HS7 PHEV 2025款 改款 2.0T PHEV 两驱旗享版 7座 | 红旗HS7 PHEV 2025款 改款 2.0T PHEV 两驱旗享版 6座 | 红旗HS7 PHEV 2025款 2.0T PHEV 四驱旗领版 7座 | 红旗HS7 PHEV 2025款 2.0T PHEV 四驱旗领版 6座 | 红旗HS7 PHEV 2025款 2.0T PHEV 四驱200万辆纪念版 7座 | 红旗HS7 PHEV 2025款 2.0T PHEV 四驱200万辆纪念版 6座 | 红旗HS7 PHEV 2025款 改款 2.0T PHEV 四驱旗领版 7座 | 红旗HS7 PHEV 2025款 改款 2.0T PHEV 四驱旗领版 6座 | 红旗HS7 PHEV 2025款 改款 2.0T PHEV 四驱200万辆纪念版 7座 |
| 厂商指导价(元): | 29.08万询底价 | 29.08万询底价 | 29.08万询底价 | 29.08万询底价 | 34.58万询底价 | 34.58万询底价 | 31.58万询底价 | 31.58万询底价 | 34.58万询底价 | 34.58万询底价 | 31.58万询底价 |
| 基本参数 | |||||||||||
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 上市时间 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 110 | 110 | 125 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| 电池快充时间(小时) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 电池快充电量范围(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| 最大功率(kW) | 288 | 288 | 288 | 288 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| 电动机(Ps) | 228 | 228 | 228 | 228 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| 长*宽*高(mm) | 4995*1960*1760 | 4995*1960*1760 | 4995*1960*1760 | 4995*1960*1760 | 4995*1960*1760 | 4995*1960*1760 | 4995*1960*1760 | 4995*1960*1760 | 4995*1960*1760 | 4995*1960*1760 | 4995*1960*1760 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 整备质量(kg) | 2200 | 2200 | 2170 | 2170 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2260 | 2260 | 2260 |
| 最大满载质量(kg) | 2785 | 2785 | 2755 | 2755 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2845 | 2845 | 2845 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 变速箱 | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 发动机 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 1.41 | 1.41 | 1.23 | 1.23 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 92 | 92 | 102 | 102 | 83 | 83 | 83 | 83 | 100 | 100 | 100 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 5.98 | 5.98 | 5.9 | 5.9 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.18 | 6.18 | 6.18 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | - | - | - | - | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)CLTC | 5.3 | 5.3 | 5 | 5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 车身 | |||||||||||
| 长度(mm) | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| 宽度(mm) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| 高度(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| 轴距(mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| 前轮距(mm) | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 |
| 后轮距(mm) | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 |
| 接近角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 离去角(°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | 210-1847 | 210-1847 | 210-1847 | 210-1847 | 210-1847 | 210-1847 | 210-1847 | 210-1847 | 210-1847 | 210-1847 | 210-1847 |
| 风阻系数(Cd) | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.328 |
| 油箱容积(L) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 电动机 | |||||||||||
| 电池快充时间(小时) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 前电动机型号 | CAM220PT15 | CAM220PT15 | CAM220PT15 | CAM220PT15 | CAM220PT15 | CAM220PT15 | CAM220PT15 | CAM220PT15 | CAM220PT15 | CAM220PT15 | CAM220PT15 |
| 电动机总功率(kW) | 168 | 168 | 168 | 168 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| 电动机总马力(Ps) | 228 | 228 | 228 | 228 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW) | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
| 电池能量(kWh) | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 后电动机型号 | - | - | - | - | CAM190PT1 | CAM190PT1 | CAM190PT1 | CAM190PT1 | CAM190PT1 | CAM190PT1 | CAM190PT1 |
| 后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 系统综合功率(kW) | 288 | 288 | 288 | 288 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| 系统综合功率(Ps) | 392 | 392 | 392 | 392 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 |
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| WLTC综合续航(km) | 1045 | 1045 | 1068 | 1068 | 985 | 985 | 985 | 985 | 1022 | 1022 | 1022 |
| 变速箱 | |||||||||||
| 变速箱 | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 底盘转向 | |||||||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 被动安全 | |||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 主动安全 | |||||||||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| DOW开门预警 | ● |
● |
● |
● |
|||||||
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
|||||||
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 道路救援呼叫 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶操控 | |||||||||||
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 陡坡缓降 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
||||
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | |||||||||||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶功能 | |||||||||||
| 倒车车侧预警系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 并线辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 高精地图 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 外观/防盗 | |||||||||||
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车外灯光 | |||||||||||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自适应远近光 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
||||||||
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 转向辅助灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||
| 天窗/玻璃 | |||||||||||
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后雨刷 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后排侧隐私玻璃 | ○ |
○ |
○ |
○ |
● |
● |
○ |
○ |
● |
● |
○ |
| 屏幕/系统 | |||||||||||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 面部识别 | ● |
● |
● |
● |
|||||||
| 应用商店 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 智能化配置 | |||||||||||
| 车联网 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | |||||||||||
| ETC装置 | ● |
● |
● |
● |
|||||||
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘加热 | ○ |
○ |
○ |
○ |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
● |
● |
- |
- |
● |
● |
- |
| 全液晶仪表盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| AR-HUD增强现实抬头显示 | ● |
● |
● |
● |
|||||||
| 车内充电 | |||||||||||
| 手机无线充电功能 | - |
- |
- |
- |
|||||||
| 行李厢12V电源接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 座椅配置 | |||||||||||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 后排杯架 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 第二排独立座椅 | ● |
● |
● |
● |
● |
||||||
| 空调/冰箱 | |||||||||||
| 后排独立空调 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 温度分区控制 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
● |
● |
- |
- |
● |
● |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 负离子发生器 | ● |
● |
● |
● |
|||||||
| 空气质量监测 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 电池/充电 | |||||||||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 110 | 110 | 125 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| 电池快充电量范围(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 92 | 92 | 102 | 102 | 83 | 83 | 83 | 83 | 100 | 100 | 100 |
| CLTC综合续航(km) | 1200 | 1200 | 1265 | 1265 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1195 | 1195 | 1195 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 |
| 电池特有技术 | 主动喷淋技术 | 主动喷淋技术 | 主动喷淋技术 | 主动喷淋技术 | 主动喷淋技术 | 主动喷淋技术 | 主动喷淋技术 | 主动喷淋技术 | 主动喷淋技术 | 主动喷淋技术 | 主动喷淋技术 |

