年款:
|
共5款车型
隐藏暂无
只看不同
|
博越 2026款 1.5TD 美好 | 博越 2026款 1.5TD 十周年冠军版 | 博越 2026款 1.5TD 挚爱 | 博越 2026款 1.5TD 向往 | 博越 2026款 1.5TD 欢乐 |
| 厂商指导价(元): | 9.99万询底价 | 9.69万询底价 | 10.69万询底价 | 9.19万询底价 | 8.59万询底价 |
| 基本参数 | |||||
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 上市时间 | 2025-08-17 | 2026-05-09 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025-08-17 |
| 最大功率(kW) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 最大扭矩(N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 长*宽*高(mm) | 4549*1865*1650 | 4549*1865*1650 | 4549*1865*1650 | 4549*1865*1650 | 4549*1865*1650 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| 整备质量(kg) | 1475 | 1455 | 1475 | 1455 | 1455 |
| 最大满载质量(kg) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 发动机 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 |
| 车身 | |||||
| 长度(mm) | 4549 | 4549 | 4549 | 4549 | 4549 |
| 宽度(mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| 高度(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 轴距(mm) | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 |
| 前轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| 后轮距(mm) | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 |
| 接近角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 离去角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 最小转弯半径(m) | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - |
| 油箱容积(L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 发动机 | |||||
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 最大功率(kW) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 最大扭矩(N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 发动机型号 | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 |
| 最大净功率(kW) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 变速箱 | |||||
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 底盘转向 | |||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 被动安全 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
- |
●前 ●后 |
- |
- |
| 主动安全 | |||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
- |
- |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
● |
● |
- |
- |
| 疲劳驾驶提示 | - |
- |
- |
- |
- |
| DOW开门预警 | ● |
||||
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
||
| 后方碰撞预警 | ● |
||||
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
● |
● |
|
| 防侧翻系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶操控 | |||||
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 陡坡缓降 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | |||||
| 前/后驻车雷达 | -前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
● |
|
| 驾驶功能 | |||||
| 倒车车侧预警系统 | ● |
||||
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 并线辅助 | - |
- |
● |
- |
- |
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
● |
- |
- |
| 车道居中保持 | ● |
● |
● |
||
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
||
| 外观/防盗 | |||||
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ○ | |
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 无钥匙进入功能 | - | ||||
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | |
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
● |
● |
○ |
|
| 发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车外灯光 | |||||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 自适应远近光 | ● |
● |
● |
- |
- |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | |||||
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 后雨刷 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 感应雨刷功能 | - |
- |
|||
| 屏幕/系统 | |||||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 应用商店 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 智能化配置 | |||||
| 车联网 | ● |
● |
● |
● |
● |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | |||||
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘加热 | - |
- |
- |
- |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
| 全液晶仪表盘 | ● |
● |
● |
- |
- |
| 车内充电 | |||||
| 手机无线充电功能 | - |
- |
- |
||
| 座椅配置 | |||||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 -副 |
- |
| 前排座椅功能 | - | - | - | ||
| 电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
- |
|
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
- |
- |
| 第二排座椅调节 | - | - | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 ●后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 后排杯架 | - |
- |
● |
- |
- |
| 音响/车内灯光 | |||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - |
| 车内环境氛围灯 | - |
- |
- |
- |
|
| 空调/冰箱 | |||||
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
- |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 温度分区控制 | - |
- |
- |
- |
- |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |
● |
● |

