年款:
|
共9款车型
隐藏暂无
只看不同
|
帝豪 2026款 第4代 400万纪念款 1.5L 手动超越型 | 帝豪 2026款 第5代 1.5T DCT旗舰型 | 帝豪 2026款 第5代 1.5T DCT尊贵型 | 帝豪 2026款 第4代 400万纪念款 1.5L CVT卓越型 | 帝豪 2026款 第4代 400万纪念款 1.5L CVT飞越型 | 帝豪 2026款 第4代 400万纪念款 1.5L CVT超越型 | 帝豪 2026款 第4代 400万纪念款 1.5L CVT星耀型 | 帝豪 2026款 第5代 1.5L CVT尊贵型 | 帝豪 2026款 第5代 1.5L CVT豪华型 |
| 厂商指导价(元): | 6.89万询底价 | 9.19万询底价 | 8.79万询底价 | 8.69万询底价 | 8.29万询底价 | 7.79万询底价 | 7.29万询底价 | 7.99万询底价 | 7.49万询底价 |
| 基本参数 | |||||||||
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 上市时间 | 2025-07-09 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-12-31 | 2025-11-18 | 2025-11-18 |
| 最大功率(kW) | 88 | 133 | 133 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 最大扭矩(N·m) | 150 | 290 | 290 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 长*宽*高(mm) | 4638*1820*1460 | 4815*1885*1480 | 4815*1885*1480 | 4638*1820*1460 | 4638*1820*1460 | 4638*1820*1460 | 4638*1820*1460 | 4815*1885*1480 | 4815*1885*1480 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 175 | 200 | 200 | 175 | 175 | 175 | 175 | 170 | 170 |
| 整备质量(kg) | 1205 | 1405 | 1405 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1355 | 1355 |
| 最大满载质量(kg) | 1595 | 1820 | 1820 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1745 | 1745 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | ||||||
| 发动机 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 5.99 | 5.95 | 5.95 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.25 | 6.25 |
| 车身 | |||||||||
| 长度(mm) | 4638 | 4815 | 4815 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4815 | 4815 |
| 宽度(mm) | 1820 | 1885 | 1885 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1885 | 1885 |
| 高度(mm) | 1460 | 1480 | 1480 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1480 | 1480 |
| 轴距(mm) | 2650 | 2755 | 2755 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2755 | 2755 |
| 前轮距(mm) | 1549 | 1624 | 1624 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1624 | 1624 |
| 后轮距(mm) | 1551 | 1609 | 1609 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1609 | 1609 |
| 接近角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 离去角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 最小转弯半径(m) | 5.5 | - | - | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 油箱容积(L) | 53 | 58 | 58 | 53 | 53 | 53 | 53 | 58 | 58 |
| 发动机 | |||||||||
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 最大功率(kW) | 88 | 133 | 133 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 最大扭矩(N·m) | 150 | 290 | 290 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 发动机型号 | BHE15-CFN | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | BHE15-CFN | BHE15-CFN | BHE15-CFN | BHE15-CFN | BHE15-CFN | BHE15-CFN |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力 | 120 | 181 | 181 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 最大功率转速(rpm) | 6100 | 5500 | 5500 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000-5000 | 2000-3500 | 2000-3500 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 |
| 最大净功率(kW) | 85 | 128 | 128 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 发动机特有技术 | DVVT | - | - | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
| 变速箱 | |||||||||
| 变速箱 | 5挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | ||||||
| 挡位个数 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 底盘转向 | |||||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | |||||||||
| 备胎放置方式 | - | ||||||||
| 被动安全 | |||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | - |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
- |
- |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
- |
- |
●前 ●后 |
- |
| 主动安全 | |||||||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | - |
● |
○ |
- |
- |
- |
- |
○ |
- |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
● |
○ |
- |
- |
- |
- |
○ |
- |
| 疲劳驾驶提示 | - |
○ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| DOW开门预警 | ○ |
||||||||
| 前方碰撞预警 | ● |
○ |
○ |
||||||
| 后方碰撞预警 | ○ |
||||||||
| 内置行车记录仪 | ○ |
||||||||
| 驾驶操控 | |||||||||
| 驾驶模式切换 | - |
||||||||
| 自动驻车 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | |||||||||
| 前/后驻车雷达 | -前 ●后 |
○前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
- |
-前 ●后 |
- |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||
| 驾驶功能 | |||||||||
| 遥控泊车 | ○ |
||||||||
| 巡航系统 | - |
||||||||
| 倒车车侧预警系统 | ○ |
||||||||
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
- |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
- |
● |
● |
| 并线辅助 | - |
○ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车道保持辅助系统 | - |
● |
○ |
- |
- |
- |
- |
○ |
- |
| 车道居中保持 | ● |
○ |
○ |
||||||
| 道路交通标识识别 | ● |
○ |
○ |
||||||
| 记忆泊车 | ○ |
||||||||
| 信号灯识别 | ○ |
||||||||
| 外观/防盗 | |||||||||
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 无钥匙进入功能 | - | - | |||||||
| 发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车外灯光 | |||||||||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自适应远近光 | - |
● |
○ |
- |
- |
- |
- |
○ |
- |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | |||||||||
| 天窗类型 | - | - | |||||||
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗一键升降功能 | - | ||||||||
| 车窗防夹手功能 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车内化妆镜 | - |
||||||||
| 后雨刷 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 屏幕/系统 | |||||||||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 手机互联/映射 | - | - | - | - | |||||
| 应用商店 | ● |
● |
● |
● |
|||||
| 语音连续识别 | ● |
● |
● |
● |
|||||
| 多指飞屏操控 | ● |
● |
|||||||
| 智能化配置 | |||||||||
| 车联网 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
- |
● |
● |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
- |
● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 方向盘/内后视镜 | |||||||||
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘加热 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 全液晶仪表盘 | - |
● |
● |
● |
● |
- |
- |
● |
- |
| 车内充电 | |||||||||
| 手机无线充电功能 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
| 座椅配置 | |||||||||
| 主/副驾驶座电动调节 | - |
●主 -副 |
- |
●主 -副 |
●主 -副 |
- |
- |
- |
- |
| 前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒形式 | - | - | - | ||||||
| 前/后中央扶手 | ●前 -后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 后排杯架 | - |
● |
● |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 音响/车内灯光 | |||||||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内环境氛围灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 触摸式阅读灯 | ● |
● |
● |
● |
|||||
| 空调/冰箱 | |||||||||
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 后座出风口 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
- |
● |
- |
| 温度分区控制 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
- |
● |
● |

