年款:
|
共7款车型
隐藏暂无
只看不同
|
宝骏云海 2026款 500km 纯电标准版 | 宝骏云海 2026款 600km 纯电俊雅版 | 宝骏云海 2026款 500km 纯电俊雅版 | 宝骏云海 2026款 600km 纯电版 | 宝骏云海 2026款 600km 纯电标准版 | 宝骏云海 2026款 500km 纯电版 | 宝骏云海 2026款 140km 插混标准版 |
| 厂商指导价(元): | 10.98万询底价 | 13.29万询底价 | 11.29万询底价 | 12.98万询底价 | 11.98万询底价 | 11.98万询底价 | 10.98万询底价 |
| 基本参数 | |||||||
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 |
| 上市时间 | 2025-07-17 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 500 | 140 |
| 电池快充时间(小时) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.5 |
| 电池慢充时间(小时) | 8.7 | 10.5 | 8.7 | 10.5 | 10.5 | 9 | 6.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 |
| 最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| 电动机(Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 长*宽*高(mm) | 4541*1880*1608 | 4541*1880*1608 | 4541*1880*1608 | 4541*1880*1608 | 4541*1880*1608 | 4541*1880*1608 | 4590*1880*1608 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 整备质量(kg) | 1675 | 1760 | 1675 | 1760 | 1760 | 1675 | 1700 |
| 最大满载质量(kg) | 2110 | 2195 | 2110 | 2195 | 2195 | 2110 | 2140 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
| 环保标准 | 国VI | ||||||
| 发动机 | - | - | - | - | - | - | 1.5L 106马力 L4 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | 1.80 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | - | - | - | - | - | - | 4.96 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.54 | 1.57 | 1.54 | 1.57 | 1.57 | 1.54 | 3.62 |
| 车身 | |||||||
| 长度(mm) | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4590 |
| 宽度(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| 高度(mm) | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 |
| 轴距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| 前轮距(mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| 后轮距(mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| 接近角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 |
| 离去角(°) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | 567-1570 | 567-1570 | 567-1570 | 567-1570 | 567-1570 | 567-1570 | 469-1452 |
| 风阻系数(Cd) | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | - |
| 油箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 电动机 | |||||||
| 电池快充时间(小时) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 前电动机品牌 | 柳州赛克 | 柳州赛克 | 柳州赛克 | 柳州赛克 | 柳州赛克 | 柳州赛克 | 柳州赛克 |
| 前电动机型号 | TZ210XS2F0 | TZ210XS2F0 | TZ210XS2F0 | TZ210XS2F0 | TZ210XS2F0 | TZ210XS2F0 | TZ210XY5F0 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 电动机总马力(Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 前电动机最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 13.3 | 13.5 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 15.7 |
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 变速箱 | |||||||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | |
| 底盘转向 | |||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 被动安全 | |||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 主动安全 | |||||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 疲劳驾驶提示 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| DOW开门预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
● |
||||
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
● |
||||
| 驾驶操控 | |||||||
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 陡坡缓降 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | |||||||
| 前/后驻车雷达 | -前 ●后 |
●前 ●后 |
-前 ●后 |
●前 ●后 |
-前 ●后 |
●前 ●后 |
-前 ●后 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶功能 | |||||||
| 遥控泊车 | ● |
● |
● |
||||
| 倒车车侧预警系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 并线辅助 | - |
● |
- |
● |
- |
● |
- |
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道居中保持 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 记忆泊车 | ● |
● |
● |
||||
| 循迹倒车 | ● |
● |
● |
||||
| 信号灯识别 | ● |
● |
● |
||||
| 外观/防盗 | |||||||
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 发动机电子防盗 | ● |
||||||
| 车外灯光 | |||||||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自适应远近光 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | |||||||
| 天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后雨刷 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 屏幕/系统 | |||||||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 应用商店 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 语音免唤醒词 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 语音连续识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 可见即可说 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 智能化配置 | |||||||
| 车联网 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | |||||||
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘加热 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 全液晶仪表盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 座椅配置 | |||||||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 后排杯架 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 音响/车内灯光 | |||||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内环境氛围灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 空调/冰箱 | |||||||
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 温度分区控制 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 电池/充电 | |||||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 500 | 140 |
| 电池慢充时间(小时) | 8.7 | 10.5 | 8.7 | 10.5 | 10.5 | 9 | 6.5 |
| 电池慢充电量范围(%) | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 |
| 电池能量(kWh) | 56.7 | 69.2 | 56.7 | 69.2 | 69.2 | 56.7 | 20.5 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |

