年款:
|
共8款车型
隐藏暂无
只看不同
|
零跑C10 2027款 增程 290激光雷达版 | 零跑C10 2026款 纯电 基本型 | 零跑C10 2026款 605激光雷达版 | 零跑C10 2026款 605悦享版 | 零跑C10 2026款 530舒享版 | 零跑C10 2026款 210激光雷达版 | 零跑C10 2026款 210悦享版 | 零跑C10 2027款 增程 290智享版 |
| 厂商指导价(元): | 13.58万询底价 | 0万询底价 | 14.28万询底价 | 13.28万询底价 | 12.28万询底价 | 13.28万询底价 | 12.28万询底价 | 12.58万询底价 |
| 基本参数 | ||||||||
| 能源类型 | 增程式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 | 增程式 | 增程式 |
| 上市时间 | - | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | ||
| CLTC纯电续航里程(km) | 290 | - | 605 | 605 | 530 | 210 | 210 | 290 |
| 电池快充时间(小时) | 0.26 | - | 0.27 | 0.27 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.26 |
| 电池慢充时间(小时) | 3.5 | - | 7.5 | 7.5 | 6.1 | 3 | 3 | 3.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 30-80 | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 230 | 220 | 220 | 170 | 170 | 170 | ||
| 最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 320 | 320 | 320 | |||
| 电动机(Ps) | 313 | 299 | 299 | 231 | 231 | 231 | ||
| 长*宽*高(mm) | 4749x1900x1680 | 4749 *1900*1680 | 4739*1900*1680 | 4739*1900*1680 | 4739*1900*1680 | 4739*1900*1680 | 4739*1900*1680 | 4749x1900x1680 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.38 | - | 5.9 | 5.9 | 7.29 | 7.68 | 7.68 | 7.38 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 190 | 190 | 190 | 170 | 170 | 170 | 180 |
| 整车质保 | 整车终身质保(限首任车主且非营运) | 整车终身质保(限首任车主且非营运) | ||||||
| 整备质量(kg) | 1995 | 2040 | 1995 | 1995 | 1940 | 1925 | 1925 | 1995 |
| 最大满载质量(kg) | 2415 | 2370 | 2370 | 2315 | 2300 | 2300 | ||
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||
| 发动机 | - | - | - | - | 1.5L 95马力 L4 | 1.5L 95马力 L4 | ||
| WLTC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | 0.94 | 0.94 | ||
| WLTC纯电续航里程(km) | 190 | - | - | - | - | 140 | 140 | 190 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 5.84 | - | - | - | - | 5.89 | 5.89 | 5.84 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | - | 1.64 | 1.64 | 1.68 | - | - | ||
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | - | - | - | - | 3.04 | 3.04 | ||
| 最低荷电状态油耗(L/100km) | - | - | - | - | 5.1 | 5.1 | ||
| 车身 | ||||||||
| 长度(mm) | 4749 | 4749 | 4739 | 4739 | 4739 | 4739 | 4739 | 4749 |
| 宽度(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 高度(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| 轴距(mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| 前轮距(mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | ||
| 后轮距(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | ||
| 接近角(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| 离去角(°) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||
| 车门数(个) | 5 | 5 | ||||||
| 座位数(个) | 5 | 5 | ||||||
| 后备厢容积(L) | 510-1809 | - | 370-835 | 370-835 | 370-835 | 370-835 | 370-835 | 510-1809 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | ||
| 油箱容积(L) | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 |
| 空载最小离地间隙(mm) | 178 | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 178 |
| 电动机 | ||||||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 290 | - | 605 | 605 | 530 | 210 | 210 | 290 |
| 电池快充时间(小时) | 0.26 | - | 0.27 | 0.27 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.26 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 200 | 230 | 220 | 220 | 170 | 170 | 170 | 200 |
| 电动机总马力(Ps) | 313 | 299 | 299 | 231 | 231 | 231 | ||
| 电动机总扭矩(N·m) | 360 | - | 360 | 360 | 320 | 320 | 320 | 360 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 电池组质保 | 首任车主(非营运)三电终身质保 | 首任车主(非营运)三电终身质保 | ||||||
| WLTC纯电续航里程(km) | 190 | - | - | - | - | 140 | 140 | 190 |
| 后电动机品牌 | 金华凌昇 | 金华凌昇 | 金华凌昇 | 金华凌昇 | 金华凌昇 | 金华凌昇 | ||
| 后电动机型号 | TZ220QY033 | TZ220XY038 | TZ220XY038 | TZ220XY002 | TZ220XY002 | TZ220XY002 | ||
| 后电动机最大功率(kW) | 200 | 230 | 220 | 220 | 170 | 170 | 170 | 200 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 360 | - | 360 | 360 | 320 | 320 | 320 | 360 |
| CLTC综合续航(km) | 1300 | - | - | - | - | 1190 | 1190 | 1300 |
| 高压快充 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||
| 高压平台(V) | 800 | 800 | 800 | - | - | - | ||
| 对外交流放电功率(kW) | - | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
| WLTC综合续航(km) | 1080 | - | - | - | - | 1020 | 1020 | 1080 |
| 变速箱 | ||||||||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | ||||||||
| 驱动方式 | ●后置后驱 |
●后置后驱 |
||||||
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||
| 后悬架类型 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | ||||||
| 助力类型 | ●电动助力 |
●电动助力 |
||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||
| 车轮制动 | ||||||||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||
| 驻车制动类型 | ●电子驻车 |
●电子驻车 |
||||||
| 前轮胎规格 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | ||||||
| 后轮胎规格 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | ||||||
| 被动安全 | ||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
- |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 |
- |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
- |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
||
| 主动安全 | ||||||||
| ABS防抱死 | ● |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 胎压监测功能 | ●胎压显示 |
- |
●胎压显示 |
|||||
| 安全带未系提醒 | ●全车 |
- |
●全车 |
|||||
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
||
| 疲劳驾驶提示 | ● |
- |
● |
● |
- |
● |
● |
● |
| DOW开门预警 | ● |
● |
● |
|||||
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
● |
|||||
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
● |
● |
|||
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 道路救援呼叫 | ● |
● |
● |
● |
● |
|||
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
● |
● |
● |
||||
| 防侧翻系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 驾驶操控 | ||||||||
| 驾驶模式切换 | ●舒适/标准/运动 |
- |
●舒适/标准/运动 |
|||||
| 能量回收系统 | ●强/中/弱 |
● |
● |
● |
● |
● |
●强/中/弱 |
|
| 自动驻车 | ● |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 陡坡缓降 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 单踏板模式 | ● |
● |
● |
|||||
| 驾驶硬件 | ||||||||
| 前/后驻车雷达 | - |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
-前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
||
| 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 ●倒车影像(动态辅助线) ●车侧盲区影像 |
- |
●360度全景影像 ●倒车影像(动态辅助线) ●车侧盲区影像 |
|||||
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 摄像头数量 | 11个 | 5个 | ||||||
| 超声波雷达数量 | 12个 | 12个 | ||||||
| 毫米波雷达数量 | 3个 | |||||||
| 车内摄像头数量 | 1个 | 1个 | ||||||
| 激光雷达数量 | 1个 | |||||||
| 前方感知摄像头像素 | 800万 | 200万 | ||||||
| 环境感知摄像头像素 | 300万 | |||||||
| 环视摄像头像素 | 300万 | 300万 | ||||||
| 驾驶功能 | ||||||||
| 遥控泊车 | ● |
● |
||||||
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 |
- |
●全速自适应巡航 |
|||||
| 倒车车侧预警系统 | ● |
● |
||||||
| 卫星导航系统 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
||
| 导航路况信息显示 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
||
| 并线辅助 | - |
● |
- |
- |
● |
- |
||
| 车道保持辅助系统 | ● |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道居中保持 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
||
| 方向盘离手检测 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 记忆泊车 | ● |
● |
● |
|||||
| 起步提醒 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 外观/防盗 | ||||||||
| 轮圈材质 | - | |||||||
| 电动后备厢 | 标配 | ● | ● | ● | ● | 标配 | ||
| 车内中控锁 | ● |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 钥匙类型 | ●NFC钥匙×1 ●蓝牙钥匙 ●机械钥匙x1 |
- |
●NFC钥匙×1 ●蓝牙钥匙 ●机械钥匙x1 |
|||||
| 无钥匙启动系统 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
||
| 无钥匙进入功能 | - | |||||||
| 隐藏电动门把手 | 标配 | ● | ● | ● | ● | 标配 | ||
| 对外放电 | 标配 | ● | ● | ● | ● | ● | 标配 | |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
● |
||||||
| 电动后备厢位置记忆 | ●防夹 |
● |
● |
● |
● |
●防夹 |
||
| 发动机电子防盗 | ● |
● |
||||||
| 车外灯光 | ||||||||
| 近光灯光源 | - |
|||||||
| 远光灯光源 | - |
|||||||
| LED日间行车灯 | ● |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自适应远近光 | ● |
- |
● |
- |
- |
● |
- |
|
| 自动头灯 | ● |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
||
| 大灯高度可调 | ● |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 场景灯语 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||
| 天窗/玻璃 | ||||||||
| 天窗类型 | - | - | ||||||
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
- |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗一键升降功能 | 全车 | - | 全车 | |||||
| 车窗防夹手功能 | ●全车 |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
●全车 |
| 车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
- |
●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
|||||
| 后雨刷 | ● |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |
- |
●雨量感应式 |
|||||
| 侧窗多层隔音玻璃 | 前风挡 | 前风挡 | ||||||
| 外后视镜 | ||||||||
| 外后视镜功能 | ●电动调节 ●加热 ●电动折叠 ●锁车自动折叠 ●后视镜记忆 ●倒车自动下翻 盲区提醒 后方来车提醒 |
- |
●电动调节 ●加热 ●电动折叠 ●锁车自动折叠 ●后视镜记忆 ●倒车自动下翻 |
|||||
| 屏幕/系统 | ||||||||
| 中控彩色屏幕 | - |
|||||||
| 中控屏幕尺寸 | ●17.3英寸 |
- |
●17.3英寸 |
|||||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 手机互联/映射 | Carlink | - | Carlink | |||||
| 语音识别控制系统 | ● |
- |
● |
|||||
| 语音分区域唤醒识别 | ●双区域 |
●双区域 |
||||||
| 面部识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
||
| 应用商店 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 中控屏幕分辨率 | 3K | 3K | ||||||
| 语音免唤醒词 | ● |
● |
● |
● |
● |
|||
| 语音连续识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
|||
| 可见即可说 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 车机智能芯片 | SA8295P | SA8295P | ||||||
| 智能化配置 | ||||||||
| 车联网 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
||
| 4G/5G网络 | 4G | 4G | ||||||
| OTA升级 | ● |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 手机APP远程功能 | ● |
● |
||||||
| 车载KTV | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 方向盘/内后视镜 | ||||||||
| 方向盘材质 | 皮质 | - | 皮质 | |||||
| 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节 | - | 手动上下+前后调节 | |||||
| 换挡形式 | 电子怀挡 | 电子怀挡 | ||||||
| 多功能方向盘 | ● |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘加热 | ● |
- |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
● |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
||
| 行车电脑显示屏幕 | - |
|||||||
| 全液晶仪表盘 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
||
| 液晶仪表尺寸 | 8.8英寸 | - | 8.8英寸 | |||||
| 内后视镜功能 | 手动防眩目 | - | 手动防眩目 | |||||
| AR-HUD增强现实抬头显示 | ● |
|||||||
| HUD抬头尺寸 | 60英寸 | |||||||
| 车内充电 | ||||||||
| 多媒体/充电接口 | ● |
- |
● |
|||||
| USB/Type-C接口数量 | 4个 | - | 4个 | |||||
| 手机无线充电功能 | ●前排 |
- |
●前排 |
|||||
| 手机无线充电功率 | 50W | 50W | ||||||
| 座椅配置 | ||||||||
| 座椅材质 | 皮质 | - | 皮质 | |||||
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节 |
- |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节 |
|||||
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
- |
●前后调节 ●靠背调节 |
|||||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
- |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前排座椅功能 | 加热、通风;按摩(选装) | - | 加热、通风;按摩(选装) | |||||
| 电动座椅记忆功能 | ●驾驶位 ○副驾驶位 |
- |
- |
●驾驶位 ○副驾驶位 |
||||
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
||
| 第二排座椅调节 | - | |||||||
| 后排座椅放倒形式 | - | |||||||
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
- |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 后排杯架 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
||
| 第二排座椅功能 | 靠背两档可调 | 靠背两档可调 | ||||||
| 音响/车内灯光 | ||||||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | ||
| 扬声器数量 | 18个 | - | 14个 | |||||
| 车内环境氛围灯 | ●256色 |
- |
||||||
| 主动式环境氛围灯 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||
| 空调/冰箱 | ||||||||
| 空调温度控制方式 | 自动 | - | 自动 | |||||
| 热泵空调 | ● |
● |
● |
|||||
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
||
| 后座出风口 | ● |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 温度分区控制 | 双区 |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
双区 |
| 车载空气净化器 | - |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 空气质量监测 | ● |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
| 电池/充电 | ||||||||
| 电池慢充时间(小时) | 3.5 | - | 7.5 | 7.5 | 6.1 | 3 | 3 | 3.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 30-80 | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池类型 | ●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
||||||
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | ||
| 电池能量(kWh) | 38.7 | - | 74.9 | 74.9 | 69.9 | 28.4 | 28.4 | 38.7 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | ||
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | ||
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - | 14.1 | 14.1 | 14.5 | 18.1 | 18.1 |

