年款:
|
共3款车型
隐藏暂无
只看不同
|
MG Cyberster 2026款 580km 超然致远版 | MG Cyberster 2026款 520km 传奇四驱版 | MG Cyberster 2026款 501km 魅力心动版 |
| 厂商指导价(元): | 33.98万询底价 | 35.98万询底价 | 31.98万询底价 |
| 基本参数 | |||
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 580 | 520 | 501 |
| 最大功率(kW) | 250 | 400 | 231 |
| 最大扭矩(N·m) | 475 | 725 | 475 |
| 电动机(Ps) | 340 | 544 | 314 |
| 长*宽*高(mm) | 4535*1913*1329 | 4535*1913*1329 | 4535*1913*1329 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4.9 | 3.2 | 4.9 |
| 最高车速(km/h) | 195 | 200 | 193 |
| 整车质保 | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 1885 | 1985 | 1850 |
| 最大满载质量(kg) | 2110 | 2210 | 2075 |
| 车身结构 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.66 | 1.87 | 1.63 |
| 车身 | |||
| 长度(mm) | 4535 | 4535 | 4535 |
| 宽度(mm) | 1913 | 1913 | 1913 |
| 高度(mm) | 1329 | 1329 | 1329 |
| 轴距(mm) | 2690 | 2690 | 2690 |
| 前轮距(mm) | 1616 | 1616 | 1616 |
| 后轮距(mm) | 1629 | 1629 | 1629 |
| 接近角(°) | 11 | 11 | 11 |
| 离去角(°) | 18 | 18 | 18 |
| 车身结构 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 |
| 车门开启方式 | 剪刀门 | 剪刀门 | 剪刀门 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | 0.269 | 0.269 | 0.269 |
| 电动机 | |||
| CLTC纯电续航里程(km) | 580 | 520 | 501 |
| 前电动机品牌 | - | 联合电子 | - |
| 前电动机型号 | - | TZ180XS0951 | - |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 250 | 400 | 231 |
| 电动机总马力(Ps) | 340 | 544 | 314 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 475 | 725 | 475 |
| 前电动机最大功率(kW) | - | 150 | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | 250 | - |
| 驱动电机数 | 单电机 | 双电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 前置+后置 | 后置 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 电池能量(kWh) | 77 | 77 | 64 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 后电动机品牌 | 华域电动 | 华域电动 | 华域电动 |
| 后电动机型号 | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | TZ230XY1301 |
| 后电动机最大功率(kW) | 250 | 250 | 231 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 475 | 475 | 475 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 14.3 | 16.1 | 14.0 |
| 变速箱 | |||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | |||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 被动安全 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
| 主动安全 | |||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
| 车道偏离预警系统 | - |
- |
- |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
● |
- |
| 疲劳驾驶提示 | - |
- |
- |
| DOW开门预警 | ● |
● |
|
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
|
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
|
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
● |
| 驾驶操控 | |||
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | |||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
| 驾驶功能 | |||
| 遥控泊车 | ● |
● |
● |
| 巡航系统 | - |
||
| 倒车车侧预警系统 | ● |
● |
|
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
| 并线辅助 | ● |
● |
- |
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
- |
| 车道居中保持 | ● |
● |
|
| 外观/防盗 | |||
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
● |
● |
| 无框设计车门 | ● |
● |
● |
| 车外灯光 | |||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
| 自适应远近光 | ● |
● |
- |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | |||
| 天窗类型 | - | - | - |
| 前/后电动车窗 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
| 后雨刷 | - |
- |
- |
| 屏幕/系统 | |||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
| 手机互联/映射 | - | - | - |
| 智能化配置 | |||
| 车联网 | ● |
● |
● |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
| 模拟声浪 | ● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | |||
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
| 方向盘加热 | - |
- |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
| 全液晶仪表盘 | ● |
● |
● |
| 车内充电 | |||
| 手机无线充电功能 | - |
- |
- |
| 行李厢12V电源接口 | ● |
● |
● |
| 座椅配置 | |||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
| 第二排座椅调节 | - | - | - |
| 后排座椅放倒形式 | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 后排杯架 | - |
- |
- |
| 运动风格座椅 | ● |
● |
● |
| 空调/冰箱 | |||
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
| 后座出风口 | - |
- |
- |
| 温度分区控制 | ● |
● |
● |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |
| 空气质量监测 | ● |
● |
● |

