年款:
续航里程:
|
共3款车型
隐藏暂无
只看不同
|
MG4 2026款 437 随心版 | MG4 2026款 437 自由版 | MG4 2026款 437 从容版 |
| 厂商指导价(元): | 6.88万询底价 | 8.38万询底价 | 7.68万询底价 |
| 基本参数 | |||
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 437 | 437 | 437 |
| 电池快充时间(小时) | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 |
| 最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 |
| 电动机(Ps) | 163 | 163 | 163 |
| 长*宽*高(mm) | 4395*1842*1551 | 4395*1842*1551 | 4395*1842*1551 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 160 | 160 | 160 |
| 整备质量(kg) | 1415 | 1415 | 1415 |
| 最大满载质量(kg) | 1850 | 1850 | 1850 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| 官方0-50km/h加速(s) | 3 | 3 | 3 |
| 车身 | |||
| 长度(mm) | 4395 | 4395 | 4395 |
| 宽度(mm) | 1842 | 1842 | 1842 |
| 高度(mm) | 1551 | 1551 | 1551 |
| 轴距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
| 前轮距(mm) | 1547 | 1547 | 1547 |
| 后轮距(mm) | 1547 | 1547 | 1547 |
| 接近角(°) | 15 | 15 | 15 |
| 离去角(°) | 25 | 25 | 25 |
| 最小转弯半径(m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | 471-1362 | 471-1362 | 471-1362 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - |
| 电动机 | |||
| CLTC纯电续航里程(km) | 437 | 437 | 437 |
| 电池快充时间(小时) | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 前电动机品牌 | 湖南中车时代 | 湖南中车时代 | 湖南中车时代 |
| 前电动机型号 | TZ180XS1001 | TZ180XS1001 | TZ180XS1001 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 120 | 120 | 120 |
| 电动机总马力(Ps) | 163 | 163 | 163 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 |
| 前电动机最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 电池能量(kWh) | 42.8 | 42.8 | 42.8 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 变速箱 | |||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | |||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | |||
| 备胎规格 | - | - | - |
| 被动安全 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - |
●前 ●后 |
- |
| 主动安全 | |||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | - |
- |
- |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
- |
- |
| 疲劳驾驶提示 | - |
- |
- |
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
|
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
● |
|
| 驾驶操控 | |||
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
| 单踏板模式 | ● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | |||
| 前/后驻车雷达 | -前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
|
| 驾驶功能 | |||
| 遥控泊车 | ● |
● |
|
| 卫星导航系统 | - |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | - |
● |
● |
| 并线辅助 | - |
- |
- |
| 车道保持辅助系统 | - |
- |
- |
| 外观/防盗 | |||
| 电动后备厢 | ● | ● | |
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
| 对外放电 | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
● |
|
| 车外灯光 | |||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
| 自适应远近光 | - |
- |
- |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | |||
| 天窗类型 | - | - | |
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
| 车内化妆镜 | - |
||
| 后雨刷 | - |
● |
● |
| 感应雨刷功能 | - |
- |
- |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
||
| 屏幕/系统 | |||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
| 应用商店 | ● |
● |
|
| 语音连续识别 | ● |
● |
|
| 可见即可说 | ● |
● |
|
| 智能化配置 | |||
| 车联网 | - |
● |
● |
| OTA升级 | - |
● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
|
| 方向盘/内后视镜 | |||
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
| 方向盘加热 | - |
● |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
| 全液晶仪表盘 | - |
● |
● |
| 车内充电 | |||
| 手机无线充电功能 | - |
- |
|
| 座椅配置 | |||
| 主/副驾驶座电动调节 | - |
●主 ●副 |
●主 -副 |
| 前排座椅功能 | - | - | |
| 电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
| 第二排座椅调节 | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 后排杯架 | - |
- |
- |
| 运动风格座椅 | ● |
● |
● |
| 音响/车内灯光 | |||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - |
| 车内环境氛围灯 | - |
- |
|
| 空调/冰箱 | |||
| 热泵空调 | ● |
● |
● |
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
| 温度分区控制 | - |
- |
- |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | - |
- |
- |
| 电池/充电 | |||
| 慢充接口位置 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 |
| 快充接口位置 | 车左前侧 | 车左前侧 | 车左前侧 |

