年款:
|
共2款车型
隐藏暂无
只看不同
|
红旗国悦新能源 2025款 REEV版 19座 | 红旗国悦新能源 2025款 REEV版 17座 |
| 厂商指导价(元): | 71.18万询底价 | 70.68万询底价 |
| 基本参数 | ||
| 能源类型 | 增程式 | 增程式 |
| 上市时间 | 2025.03 | 2025.03 |
| 最大功率(kW) | 180 | 180 |
| 最大扭矩(N·m) | 410 | 410 |
| 电动机(Ps) | 245 | 245 |
| 长*宽*高(mm) | 7295*2090*2785 | 7295*2090*2785 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - |
| 最高车速(km/h) | 130 | 130 |
| 整车质保 | - | - |
| 整备质量(kg) | - | - |
| 最大满载质量(kg) | - | - |
| 车身结构 | 客车 | 客车 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI |
| 发动机 | 增程器 231马力 | 增程器 231马力 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 82 | 82 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 15 | 15 |
| 车身 | ||
| 长度(mm) | 7295 | 7295 |
| 宽度(mm) | 2090 | 2090 |
| 高度(mm) | 2785 | 2785 |
| 轴距(mm) | 3990 | 3990 |
| 前轮距(mm) | 1792 | 1792 |
| 后轮距(mm) | 1584 | 1584 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 |
| 车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 |
| 车门数(个) | ●3 | ●3 |
| 座位数(个) | ●19 | ●17 |
| 后备厢容积(L) | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - |
| 电动机 | ||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 180 | 180 |
| 电动机总马力(Ps) | 245 | 245 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 410 | 410 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 |
| 电芯品牌 | ●江苏正力 |
●江苏正力 |
| 电池能量(kWh) | 30 | 30 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 82 | 82 |
| 后电动机最大功率(kW) | 180 | 180 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 410 | 410 |
| 变速箱 | ||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | - |
- |
| 前悬架类型 | ●双叉臂式扭杆弹簧独立悬架 | ●双叉臂式扭杆弹簧独立悬架 |
| 后悬架类型 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | ●电动助力 |
●电动助力 |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮制动 | ||
| 前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 |
| 后制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 |
| 驻车制动类型 | ●电子驻车 |
●电子驻车 |
| 前轮胎规格 | ●215/75 R17.5 | ●215/75 R17.5 |
| 后轮胎规格 | ●215/75 R17.5 | ●215/75 R17.5 |
| 备胎规格 | - | - |
| 被动安全 | ||
| 主/副驾驶座安全气囊 | - |
- |
| 前/后排侧气囊 | - |
- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - |
- |
| 主动安全 | ||
| ABS防抱死 | ● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
| 胎压监测功能 | ●胎压报警 |
●胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | - |
- |
| ISOFIX儿童座椅接口 | - |
- |
| 车道偏离预警系统 | - |
- |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
- |
| 疲劳驾驶提示 | - |
- |
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
| 驾驶操控 | ||
| 驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济 ●标准/舒适 |
| 自动驻车 | - |
- |
| 陡坡缓降 | - |
- |
| 驾驶硬件 | ||
| 前/后驻车雷达 | -前 ●后 |
-前 ●后 |
| 驾驶辅助影像 | ●倒车影像 |
●倒车影像 |
| 驾驶功能 | ||
| 巡航系统 | - |
- |
| 卫星导航系统 | - |
- |
| 导航路况信息显示 | - |
- |
| 并线辅助 | - |
- |
| 车道保持辅助系统 | - |
- |
| 外观/防盗 | ||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 电动后备厢 | - | - |
| 车内中控锁 | - |
- |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | - |
- |
| 无钥匙进入功能 | - | - |
| 侧滑门形式 | ●右侧电动 | ●右侧电动 |
| 车外灯光 | ||
| 近光灯光源 | ●LED |
●LED |
| 远光灯光源 | ●LED |
●LED |
| LED日间行车灯 | ● |
● |
| 自适应远近光 | - |
- |
| 自动头灯 | - |
- |
| 车前雾灯 | - |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
| 大灯延时关闭 | - |
- |
| 天窗/玻璃 | ||
| 天窗类型 | - | - |
| 前/后电动车窗 | ●前 -后 |
●前 -后 |
| 车窗一键升降功能 | - | - |
| 车窗防夹手功能 | - |
- |
| 车内化妆镜 | - |
- |
| 后雨刷 | ● |
● |
| 感应雨刷功能 | - |
- |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
● |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ●前排 | ●前排 |
| 外后视镜 | ||
| 外后视镜功能 | ●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
| 屏幕/系统 | ||
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●10.25英寸 |
●10.25英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | - |
- |
| 手机互联/映射 | - | - |
| 语音识别控制系统 | - |
- |
| 智能化配置 | ||
| 车联网 | - |
- |
| OTA升级 | - |
- |
| 方向盘/内后视镜 | ||
| 方向盘材质 | ●塑料 | ●塑料 |
| 方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● |
● |
| 方向盘换挡 | - |
- |
| 方向盘加热 | - |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
| 行车电脑显示屏幕 | ● |
● |
| 全液晶仪表盘 | - |
- |
| 液晶仪表尺寸 | ●4.2英寸 | ●4.2英寸 |
| 内后视镜功能 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 |
| 车内充电 | ||
| 多媒体/充电接口 | ●USB |
●USB |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排2个 | ●前排2个 |
| 手机无线充电功能 | - |
- |
| 220V/230V电源 | ○ |
○ |
| 座椅配置 | ||
| 座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
| 副座椅调节方式 | - |
- |
| 主/副驾驶座电动调节 | - |
- |
| 前排座椅功能 | - | - |
| 电动座椅记忆功能 | - |
- |
| 第二排座椅调节 | - | - |
| 后排座椅放倒形式 | - | - |
| 前/后中央扶手 | - |
- |
| 后排杯架 | - |
- |
| 音响/车内灯光 | ||
| 扬声器品牌名称 | - | - |
| 扬声器数量 | - | - |
| 车内环境氛围灯 | - |
- |
| 空调/冰箱 | ||
| 空调温度控制方式 | ●手动空调 | ●手动空调 |
| 后排独立空调 | - |
- |
| 后座出风口 | - |
- |
| 温度分区控制 | - |
- |
| 车载空气净化器 | ● |
● |
| 车内PM2.5过滤装置 | - |
- |
| 负离子发生器 | ● |
● |
| 电池/充电 | ||
| 电池类型 | ●三元锂电池 |
●三元锂电池 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 |

