年款:
|
共2款车型
隐藏暂无
只看不同
|
哈弗猛龙燃油 2025款 2.0T 4WD Ultra | 哈弗猛龙燃油 2025款 2.0T 4WD Pro |
| 厂商指导价(元): | 16.69万询底价 | 15.69万询底价 |
| 基本参数 | ||
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 |
| 上市时间 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |
| 最大功率(kW) | 175 | 175 |
| 最大扭矩(N·m) | 385 | 385 |
| 长*宽*高(mm) | 4800*1950*1843 | 4800*1950*1822 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.1 | 8.1 |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 |
| 整备质量(kg) | 1830 | 1830 |
| 最大满载质量(kg) | 2255 | 2255 |
| 车身结构 | SUV | SUV |
| 变速箱 | 9挡湿式双离合 | 9挡湿式双离合 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI |
| 发动机 | 2.0T 238马力 L4 | 2.0T 238马力 L4 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 8.65 | 8.65 |
| 车身 | ||
| 长度(mm) | 4800 | 4800 |
| 宽度(mm) | 1950 | 1950 |
| 高度(mm) | 1843 | 1822 |
| 轴距(mm) | 2738 | 2738 |
| 前轮距(mm) | 1641 | 1641 |
| 后轮距(mm) | 1640 | 1640 |
| 接近角(°) | 25 | 24 |
| 离去角(°) | 32 | 30 |
| 车身结构 | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | 586-1404 | 586-1404 |
| 风阻系数(Cd) | - | - |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 |
| 空载最小离地间隙(mm) | 223 | 200 |
| 发动机 | ||
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 |
| 最大功率(kW) | 175 | 175 |
| 最大扭矩(N·m) | 385 | 385 |
| 发动机型号 | GW4N20A | GW4N20A |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 最大马力 | 238 | 238 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1700-4000 | 1700-4000 |
| 最大净功率(kW) | 170 | 170 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 变速箱 | ||
| 变速箱 | 9挡湿式双离合 | 9挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 9 | 9 |
| 底盘转向 | ||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 被动安全 | ||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 主动安全 | ||
| ABS防抱死 | ● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
● |
| DOW开门预警 | ● |
● |
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
| 内置行车记录仪 | ● |
|
| 道路救援呼叫 | ● |
● |
| 防侧翻系统 | ● |
● |
| 驾驶操控 | ||
| 自动驻车 | ● |
● |
| 陡坡缓降 | ● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
| 发动机启停技术 | ● |
● |
| 驾驶硬件 | ||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
| 驾驶功能 | ||
| 倒车车侧预警系统 | ● |
● |
| 卫星导航系统 | ● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
| 并线辅助 | ● |
● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
| 车道居中保持 | ● |
● |
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
| 外观/防盗 | ||
| 车内中控锁 | ● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
| 车顶行李架 | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● |
● |
| 车外灯光 | ||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
| 自适应远近光 | ● |
● |
| 自动头灯 | ● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
| 天窗/玻璃 | ||
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
| 后雨刷 | - |
- |
| 屏幕/系统 | ||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
| 应用商店 | ● |
● |
| 智能化配置 | ||
| 车联网 | ● |
● |
| OTA升级 | ● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | ||
| ETC装置 | ● |
○ |
| 多功能方向盘 | ● |
● |
| 方向盘加热 | ● |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
| 全液晶仪表盘 | ● |
● |
| HUD抬头数字显示 | ● |
|
| 车内充电 | ||
| 220V/230V电源 | ● |
|
| 行李厢12V电源接口 | ● |
|
| 座椅配置 | ||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 电动座椅记忆功能 | - |
|
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 后排杯架 | ● |
● |
| 音响/车内灯光 | ||
| 扬声器品牌名称 | - | - |
| 车内环境氛围灯 | - |
|
| 空调/冰箱 | ||
| 后排独立空调 | - |
- |
| 后座出风口 | ● |
● |
| 温度分区控制 | ● |
● |
| 车载空气净化器 | - |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | - |
- |
| 负离子发生器 | ● |
|
| 空气质量监测 | ● |
|
| 四驱/越野 | ||
| 拖车取电口 | ○ |

