年款:
|
共7款车型
隐藏暂无
只看不同
|
零跑D19 2026款 纯电680三电机性能版 六座 | 零跑D19 2026款 纯电720智尊版 七座 | 零跑D19 2026款 纯电720智尊版 六座 | 零跑D19 2026款 纯电620智尊版 六座 | 零跑D19 2026款 增程500智尊版 七座 | 零跑D19 2026款 增程500智尊版 六座 | 零跑D19 2026款 增程400尊享版 六座 |
| 厂商指导价(元): | 26.98万询底价 | 24.98万询底价 | 24.98万询底价 | 23.98万询底价 | 23.98万询底价 | 23.98万询底价 | 21.98万询底价 |
| 基本参数 | |||||||
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 | 增程式 | 增程式 |
| 上市时间 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 680 | 720 | 720 | 620 | 500 | 500 | 400 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 电池慢充时间(小时) | 10 | 10 | 10 | 8.8 | 7.7 | 7.7 | 6.2 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 540 | 410 | 410 | 410 | 300 | 300 | 300 |
| 最大扭矩(N·m) | 745 | 625 | 625 | 625 | 525 | 525 | 525 |
| 电动机(Ps) | 734 | 558 | 558 | 558 | 408 | 408 | 408 |
| 长*宽*高(mm) | 5252*1995*1780 | 5252*1995*1780 | 5252*1995*1780 | 5252*1995*1780 | 5252*1995*1780 | 5252*1995*1780 | 5252*1995*1800 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 3.94 | 4.93 | 4.93 | 4.9 | 6 | 6 | 6 |
| 最高车速(km/h) | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 整备质量(kg) | 2780 | 2760 | 2730 | 2730 | 2770 | 2740 | 2635 |
| 最大满载质量(kg) | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | ||||
| 发动机 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 增程器 129马力 | 增程器 129马力 | 增程器 129马力 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | 0.06 | 0.06 | - |
| WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | 370 | 370 | 285 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | - | - | - | - | 6.7 | 6.7 | 6.6 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 2.19 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | - | - | - |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | - | - | - | - | 2.73 | 2.73 | - |
| 车身 | |||||||
| 长度(mm) | 5252 | 5252 | 5252 | 5252 | 5252 | 5252 | 5252 |
| 宽度(mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| 高度(mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1800 |
| 轴距(mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
| 前轮距(mm) | 1697 | 1697 | 1697 | 1697 | 1697 | 1697 | 1697 |
| 后轮距(mm) | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 |
| 接近角(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 离去角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | 337-2490 | 337-2677 | 337-2490 | 337-2490 | 337-2677 | 337-2490 | 337-2490 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - |
| 油箱容积(L) | - | - | - | - | 40 | 40 | 52 |
| 空载最小离地间隙(mm) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 203 |
| 电动机 | |||||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 680 | 720 | 720 | 620 | 500 | 500 | 400 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 电池慢充时间(小时) | 10 | 10 | 10 | 8.8 | 7.7 | 7.7 | 6.2 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 前电动机品牌 | 凌昇动力 | 凌昇动力 | 凌昇动力 | 凌昇动力 | - | - | - |
| 前电动机型号 | YS220QY032 | YS220QY032 | YS220QY032 | YS220QY032 | QT55TZ180001 | QT55TZ180001 | QT55TZ180001 |
| 电机类型 | 前感应/异步 后永磁/同步 | 前感应/异步 后永磁/同步 | 前感应/异步 后永磁/同步 | 前感应/异步 后永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 540 | 410 | 410 | 410 | 300 | 300 | 300 |
| 电动机总马力(Ps) | 734 | 558 | 558 | 558 | 408 | 408 | 408 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 745 | 625 | 625 | 625 | 525 | 525 | 525 |
| 前电动机最大功率(kW) | 180 | 180 | 180 | 180 | 100 | 100 | 100 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 265 | 265 | 265 | 265 | 165 | 165 | 165 |
| 驱动电机数 | 三电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| WLTC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | 370 | 370 | 285 |
| 后电动机品牌 | 凌昇动力 | 凌昇动力 | 凌昇动力 | 凌昇动力 | - | - | - |
| 后电动机型号 | TZ180QY045/TZ180QY045 | TZ220QY033 | TZ220QY033 | TZ220QY033 | TZ220QY049 | TZ220QY049 | TZ220QY049 |
| 后电动机最大功率(kW) | 360 | 230 | 230 | 230 | 200 | 200 | 200 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 480 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 18.9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 23 | 23 | - |
| 高压快充 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 高压平台(V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 |
| WLTC综合续航(km) | - | - | - | - | 972 | 972 | 1050 |
| 变速箱 | |||||||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | |||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | |||||||
| 备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - |
| 被动安全 | |||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 前排中间气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 主动安全 | |||||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| DOW开门预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 道路救援呼叫 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 防侧翻系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶操控 | |||||||
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 陡坡缓降 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 空气悬架 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 魔毯智能悬架 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | |||||||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶功能 | |||||||
| 遥控泊车 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 倒车车侧预警系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 并线辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道居中保持 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘离手检测 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 记忆泊车 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 循迹倒车 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 信号灯识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 起步提醒 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 外观/防盗 | |||||||
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
● |
● |
● |
|||
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
||||
| 车外灯光 | |||||||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自适应远近光 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | |||||||
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后雨刷 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 屏幕/系统 | |||||||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 面部识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 应用商店 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后排控制多媒体 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 语音免唤醒词 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 语音连续识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 可见即可说 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 声纹识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 智能化配置 | |||||||
| 车联网 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车载KTV | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | |||||||
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘加热 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘记忆 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 全液晶仪表盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| AR-HUD增强现实抬头显示 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车内充电 | |||||||
| 220V/230V电源 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 行李厢12V电源接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 座椅配置 | |||||||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 后排杯架 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 第二排座椅电动调节 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后排小桌板 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 第三排座椅电动调节 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 音响/车内灯光 | |||||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动式环境氛围灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 杜比全景声(Dolby Atmos) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 空调/冰箱 | |||||||
| 热泵空调 | ● |
● |
● |
● |
|||
| 后排独立空调 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 温度分区控制 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 负离子发生器 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车内香氛装置 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 空气质量监测 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车载冰箱 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 电池/充电 | |||||||
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 电池能量(kWh) | 115 | 115 | 115 | 99.6 | 80.3 | 80.3 | 63.7 |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| CLTC综合续航(km) | - | - | - | - | 1180 | 1180 | 1300 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

