年款:
|
共4款车型
隐藏暂无
只看不同
|
银河星舰7 2026款 135km 星舰版 | 银河星舰7 2026款 135km 领航版 | 银河星舰7 2026款 135km 智航版 | 银河星舰7 2026款 130km 启航版 |
| 厂商指导价(元): | 12.98万询底价 | 12.18万询底价 | 11.28万询底价 | 10.18万询底价 |
| 基本参数 | ||||
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 上市时间 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 135 | 135 | 135 | 130 |
| 电池快充时间(小时) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 电池慢充时间(小时) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电动机(Ps) | 238 | 238 | 238 | 238 |
| 长*宽*高(mm) | 4740*1905*1685 | 4740*1905*1685 | 4740*1905*1685 | 4740*1905*1685 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 整备质量(kg) | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 |
| 最大满载质量(kg) | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 变速箱 | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 发动机 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.99 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 105 | 105 | 105 | 101 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.75 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.72 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)CLTC | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| 车身 | ||||
| 长度(mm) | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 |
| 宽度(mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
| 高度(mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| 轴距(mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
| 前轮距(mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| 后轮距(mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| 接近角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 离去角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 最小转弯半径(m) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | 528-2065 | 528-2065 | 528-2065 | 528-2065 |
| 风阻系数(Cd) | 0.278 | 0.278 | 0.278 | 0.288 |
| 油箱容积(L) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 电动机 | ||||
| 电池快充时间(小时) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 前电动机品牌 | - | - | - | - |
| 前电动机型号 | TZ220WY075 | TZ220WY075 | TZ220WY075 | TZ220WY075 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 电动机总马力(Ps) | 238 | 238 | 238 | 238 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 262 | 262 | 262 | 262 |
| 前电动机最大功率(kW) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 262 | 262 | 262 | 262 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 电池冷却方式 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 105 | 105 | 105 | 101 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 快充功率(kW) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 变速箱 | ||||
| 变速箱 | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 底盘转向 | ||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 被动安全 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 主动安全 | ||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
○ |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
● |
● |
○ |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
● |
● |
- |
| DOW开门预警 | ● |
● |
● |
○ |
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
○ |
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
● |
○ |
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
● |
| 内置行车记录仪 | ○ |
○ |
○ |
○ |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
● |
● |
● |
| 防侧翻系统 | ● |
● |
● |
● |
| 驾驶操控 | ||||
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
| 陡坡缓降 | ● |
● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | ||||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
● |
| 驾驶功能 | ||||
| 遥控泊车 | ● |
● |
● |
|
| 倒车车侧预警系统 | ● |
● |
● |
○ |
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
● |
| 并线辅助 | ● |
● |
● |
○ |
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
● |
○ |
| 车道居中保持 | ● |
● |
● |
○ |
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
○ |
| 记忆泊车 | ● |
● |
● |
|
| 外观/防盗 | ||||
| 电动后备厢 | ● | ● | ||
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
● |
● |
|
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
● |
||
| 发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
● |
| 车外灯光 | ||||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
| 自适应远近光 | ● |
● |
● |
○ |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | ||||
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
| 后雨刷 | ● |
● |
● |
● |
| 屏幕/系统 | ||||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
| 应用商店 | ● |
● |
● |
● |
| 语音免唤醒词 | ● |
● |
● |
● |
| 语音连续识别 | ● |
● |
● |
● |
| 智能化配置 | ||||
| 车联网 | ● |
● |
● |
● |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | ||||
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
| 方向盘加热 | ● |
- |
- |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
| 全液晶仪表盘 | ● |
● |
● |
○ |
| HUD抬头数字显示 | ● |
○ |
||
| 车内充电 | ||||
| 手机无线充电功能 | - |
- |
||
| 座椅配置 | ||||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 -副 |
●主 -副 |
| 电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
|
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
- |
| 第二排座椅调节 | - | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 后排杯架 | ● |
● |
● |
● |
| 音响/车内灯光 | ||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - |
| 车内环境氛围灯 | - |
- |
- |
|
| 主动式环境氛围灯 | ● |
|||
| 空调/冰箱 | ||||
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
● |
| 温度分区控制 | - |
- |
- |
- |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | - |
- |
- |
- |
| 电池/充电 | ||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 135 | 135 | 135 | 130 |
| 电池慢充时间(小时) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 电芯品牌 | - |
- |
- |
- |
| 电池能量(kWh) | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 19.09 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 电池特有技术 | 神盾电池 | 神盾电池 | 神盾电池 | 神盾电池 |

