年款:
|
共5款车型
隐藏暂无
只看不同
|
宝骏悦也Plus 2026款 301km咖啡创业版 | 宝骏悦也Plus 2026款 501km智尊版 | 宝骏悦也Plus 2026款 501km旗舰版 | 宝骏悦也Plus 2026款 401km旗舰版 | 宝骏悦也Plus 2026款 301km旗舰版 |
| 厂商指导价(元): | 11.68万询底价 | 10.58万询底价 | 9.58万询底价 | 8.78万询底价 | 7.68万询底价 |
| 基本参数 | |||||
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2025-08-08 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 301 | 501 | 501 | 401 | 301 |
| 电池快充时间(小时) | 0.58 | 0.5 | 0.5 | 0.58 | 0.58 |
| 电池慢充时间(小时) | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 6 | 4.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 |
| 最大功率(kW) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 最大扭矩(N·m) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 电动机(Ps) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 长*宽*高(mm) | 3996*1760*1726 | 3996*1760*1726 | 3996*1760*1726 | 3996*1760*1726 | 3996*1760*1726 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 整备质量(kg) | 1255 | 1410 | 1410 | 1325 | 1255 |
| 最大满载质量(kg) | 1655 | 1820 | 1820 | 1725 | 1655 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.42 | 1.49 | 1.49 | 1.43 | 1.42 |
| 车身 | |||||
| 长度(mm) | 3996 | 3996 | 3996 | 3996 | 3996 |
| 宽度(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| 高度(mm) | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 |
| 轴距(mm) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
| 前轮距(mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| 后轮距(mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| 接近角(°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 离去角(°) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - |
| 电动机 | |||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 301 | 501 | 501 | 401 | 301 |
| 电池快充时间(小时) | 0.58 | 0.5 | 0.5 | 0.58 | 0.58 |
| 电池慢充时间(小时) | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 6 | 4.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 |
| 前电动机品牌 | 赛克科技 | 赛克科技 | 赛克科技 | 赛克科技 | 赛克科技 |
| 前电动机型号 | TZ180XS275 | TZ180XS275 | TZ180XS275 | TZ180XS275 | TZ180XS275 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 电动机总马力(Ps) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 前电动机最大功率(kW) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | |||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 慢充接口位置 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 |
| 快充接口位置 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 | 车正前 |
| 变速箱 | |||||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | |||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | |||||
| 备胎规格 | - | - | - | - | - |
| 被动安全 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
| 主动安全 | |||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | - |
● |
- |
- |
- |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
● |
- |
- |
- |
| 疲劳驾驶提示 | - |
- |
- |
- |
- |
| 前方碰撞预警 | ● |
||||
| 后方碰撞预警 | ● |
||||
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 内置行车记录仪 | ● |
||||
| 驾驶操控 | |||||
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | |||||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶功能 | |||||
| 遥控泊车 | ● |
||||
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 并线辅助 | - |
● |
- |
- |
- |
| 车道保持辅助系统 | - |
● |
- |
- |
- |
| 车道居中保持 | ● |
||||
| 道路交通标识识别 | ● |
||||
| 记忆泊车 | ● |
||||
| 循迹倒车 | ● |
||||
| 信号灯识别 | ● |
||||
| 外观/防盗 | |||||
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车外灯光 | |||||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 自适应远近光 | - |
- |
- |
- |
- |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | |||||
| 天窗类型 | - | - | - | - | - |
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 后雨刷 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 屏幕/系统 | |||||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 手机互联/映射 | - | - | - | - | - |
| 语音免唤醒词 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 语音连续识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 智能化配置 | |||||
| 车联网 | ● |
● |
● |
● |
● |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | |||||
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘加热 | - |
- |
- |
- |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
| 全液晶仪表盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 内后视镜功能 | - | - | - | - | - |
| 车内充电 | |||||
| 手机无线充电功能 | - |
- |
- |
- |
- |
| 座椅配置 | |||||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 -副 |
●主 -副 |
●主 -副 |
●主 -副 |
●主 -副 |
| 前排座椅功能 | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
- |
- |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
- |
- |
| 第二排座椅调节 | - | - | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 后排杯架 | - |
- |
- |
- |
- |
| 音响/车内灯光 | |||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - |
| 车内环境氛围灯 | - |
- |
- |
- |
- |
| 空调/冰箱 | |||||
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
- |
| 后座出风口 | - |
- |
- |
- |
- |
| 温度分区控制 | - |
- |
- |
- |
- |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 电池/充电 | |||||
| 电池能量(kWh) | 31.9 | 54 | 54 | 41.9 | 31.9 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 12.2 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 12.2 |

