年款:
|
共1款车型
隐藏暂无
只看不同
|
岚图FREE 2025款 FREE+ 四驱乾崑版 |
| 厂商指导价(元): | 24.99万询底价 |
| 基本参数 | |
| 能源类型 | 增程式 |
| 上市时间 | 2025-07-12 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 259 |
| 电池快充时间(小时) | - |
| 电池慢充时间(小时) | - |
| 电池快充电量范围(%) | - |
| 电池慢充电量范围(%) | - |
| 最大功率(kW) | 350 |
| 最大扭矩(N·m) | 570 |
| 电动机(Ps) | 476 |
| 长*宽*高(mm) | 4915*1960*1645 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4.9 |
| 最高车速(km/h) | 200 |
| 整备质量(kg) | 2350 |
| 最大满载质量(kg) | 2725 |
| 车身结构 | SUV |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 环保标准 | 国VI |
| 发动机 | 增程器 129马力 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 0.60 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 190 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 6.85 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 2.52 |
| 官方100-0km/h制动(m) | 35.85 |
| 车身 | |
| 长度(mm) | 4915 |
| 宽度(mm) | 1960 |
| 高度(mm) | 1645 |
| 轴距(mm) | 2960 |
| 前轮距(mm) | 1654 |
| 后轮距(mm) | 1647 |
| 接近角(°) | 17 |
| 离去角(°) | 24 |
| 最小转弯半径(m) | 5.75 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | - |
| 风阻系数(Cd) | - |
| 满载最小离地间隙(mm) | - |
| 油箱容积(L) | 56 |
| 空载最小离地间隙(mm) | - |
| 电动机 | |
| 电池快充时间(小时) | - |
| 电池慢充时间(小时) | - |
| 电池慢充电量范围(%) | - |
| 前电动机型号 | TZ180XS003 |
| 电机类型 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 350 |
| 电动机总马力(Ps) | 476 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 570 |
| 前电动机最大功率(kW) | 135 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 190 |
| 驱动电机数 | 双电机 |
| 电机布局 | 前置+后置 |
| 电池能量(kWh) | 45 |
| 快充功能 | 支持 |
| 后电动机型号 | TZ225XYH02 |
| 后电动机最大功率(kW) | 215 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 380 |
| 三电系统质保 | - |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 |
| 对外放电最低允许值(%) | - |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | |
| 车体结构 | 承载式 |
| 被动安全 | |
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
| 主动安全 | |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
| DOW开门预警 | ● |
| 前方碰撞预警 | ● |
| 后方碰撞预警 | ● |
| 低速行车警告 | ● |
| 内置行车记录仪 | ● |
| 道路救援呼叫 | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
| 驾驶操控 | |
| 能量回收系统 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 陡坡缓降 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 空气悬架 | ● |
| 魔毯智能悬架 | ● |
| 驾驶硬件 | |
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
| 驾驶功能 | |
| 遥控泊车 | ● |
| 倒车车侧预警系统 | ● |
| 卫星导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | ● |
| 并线辅助 | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
| 车道居中保持 | ● |
| 道路交通标识识别 | ● |
| 方向盘离手检测 | ● |
| 记忆泊车 | ○ |
| 循迹倒车 | ● |
| 信号灯识别 | ● |
| 外观/防盗 | |
| 电动后备厢 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 隐藏电动门把手 | ● |
| 电池预加热 | ● |
| 对外放电 | ● |
| 车顶行李架 | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车外灯光 | |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 车前雾灯 | - |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 天窗/玻璃 | |
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 后雨刷 | ● |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
| 屏幕/系统 | |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 面部识别 | ● |
| 应用商店 | ● |
| 语音免唤醒词 | ● |
| 语音连续识别 | ● |
| 可见即可说 | ● |
| 智能化配置 | |
| 车联网 | ● |
| OTA升级 | ● |
| Wi-Fi热点 | ● |
| 模拟声浪 | ● |
| 车载KTV | ● |
| 方向盘/内后视镜 | |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘加热 | ● |
| 方向盘记忆 | - |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| AR-HUD增强现实抬头显示 | ● |
| 车内充电 | |
| 220V/230V电源 | ● |
| 行李厢12V电源接口 | ● |
| 座椅配置 | |
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
| 后排杯架 | ● |
| 第二排座椅电动调节 | ● |
| 音响/车内灯光 | |
| 扬声器品牌名称 | - |
| 主动式环境氛围灯 | ● |
| 空调/冰箱 | |
| 后排独立空调 | ● |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车载空气净化器 | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
| 负离子发生器 | ● |
| 车内香氛装置 | ● |
| 空气质量监测 | ● |
| 车载冰箱 | ● |
| 电池/充电 | |
| CLTC纯电续航里程(km) | 259 |
| 电池快充电量范围(%) | - |
| 电池冷却方式 | 液冷 |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 190 |
| CLTC综合续航(km) | 1357 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 21.7 |
| 电池特有技术 | - |

